| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 魏县 | 5,344 | -1.90% | -0.50% | 邯郸市 | 2026-09 |
| 1402 | 宁强县 | 5,343 | +23.10% | - | 汉中市 | 2026-09 |
| 1403 | 临川区 | 5,342 | -5.30% | +0.80% | 抚州市 | 2026-09 |
| 1404 | 微山县 | 5,340 | -2.50% | +3.50% | 济宁市 | 2026-09 |
| 1405 | 筠连县 | 5,340 | +0.10% | -0.10% | 宜宾市 | 2026-08 |
| 1406 | 遂溪县 | 5,337 | -3.10% | +2.40% | 湛江市 | 2026-09 |
| 1407 | 洪雅县 | 5,336 | -9.30% | -1.10% | 眉山市 | 2026-09 |
| 1408 | 平远县 | 5,336 | -0.40% | -0.40% | 梅州市 | 2026-09 |
| 1409 | 涿鹿县 | 5,335 | -3.90% | +0.40% | 张家口市 | 2026-09 |
| 1410 | 港北区 | 5,334 | -0.20% | +3.60% | 贵港市 | 2026-09 |
| 1411 | 红旗区 | 5,333 | -12.80% | +0.30% | 新乡市 | 2026-09 |
| 1412 | 银海区 | 5,328 | -3.20% | -2.10% | 北海市 | 2026-09 |
| 1413 | 习水县 | 5,326 | +8.40% | +6.50% | 遵义市 | 2026-09 |
| 1414 | 平城区 | 5,326 | -2.20% | -0.70% | 大同市 | 2026-09 |
| 1415 | 阿勒泰市 | 5,325 | +4.00% | -1.00% | 阿勒泰地区 | 2026-09 |
| 1416 | 镇坪县 | 5,322 | - | - | 安康市 | 2023-05 |
| 1417 | 莲花县 | 5,319 | +0.40% | +0.20% | 萍乡市 | 2026-08 |
| 1418 | 昌邑市 | 5,319 | -12.30% | -0.90% | 潍坊市 | 2026-09 |
| 1419 | 颍东区 | 5,319 | -4.50% | -0.90% | 阜阳市 | 2026-09 |
| 1420 | 小金县 | 5,317 | - | -0.54% | 阿坝藏族羌族自治州 | 2023-06 |
| 1421 | 昌邑区 | 5,315 | +1.80% | +1.80% | 吉林市 | 2026-09 |
| 1422 | 岳普湖县 | 5,315 | +0.30% | +0.10% | 喀什地区 | 2026-08 |
| 1423 | 偃师区 | 5,314 | -30.50% | -7.40% | 洛阳市 | 2026-09 |
| 1424 | 曲阜市 | 5,314 | -7.90% | -0.90% | 济宁市 | 2026-09 |
| 1425 | 乐平市 | 5,309 | -3.80% | -0.50% | 景德镇市 | 2026-09 |
| 1426 | 恩施市 | 5,308 | +0.60% | +0.60% | 恩施土家族苗族自治州 | 2026-09 |
| 1427 | 苏仙区 | 5,307 | -4.90% | -0.20% | 郴州市 | 2026-09 |
| 1428 | 会泽县 | 5,307 | -14.60% | -0.80% | 曲靖市 | 2026-09 |
| 1429 | 绥江县 | 5,306 | - | +0.19% | 昭通市 | 2023-06 |
| 1430 | 威信县 | 5,304 | - | +0.59% | 昭通市 | 2023-06 |
| 1431 | 新丰县 | 5,303 | +1.80% | +0.20% | 韶关市 | 2026-09 |
| 1432 | 衡山县 | 5,303 | -0.20% | -0.30% | 衡阳市 | 2026-08 |
| 1433 | 龙江县 | 5,302 | - | - | 齐齐哈尔市 | 2026-09 |
| 1434 | 建始县 | 5,301 | +8.60% | 0.00% | 恩施土家族苗族自治州 | 2022-12 |
| 1435 | 赤水市 | 5,297 | +50.10% | -0.90% | 遵义市 | 2026-08 |
| 1436 | 汶上县 | 5,297 | -11.80% | -0.80% | 济宁市 | 2026-09 |
| 1437 | 渝水区 | 5,295 | -2.20% | +0.50% | 新余市 | 2026-09 |
| 1438 | 峨边县 | 5,295 | +0.30% | +0.20% | 乐山市 | 2026-08 |
| 1439 | 辛集市 | 5,293 | -2.50% | +1.20% | 石家庄市 | 2026-09 |
| 1440 | 夹江县 | 5,292 | +2.50% | -0.60% | 乐山市 | 2026-09 |
| 1441 | 祁门县 | 5,290 | -0.30% | -1.40% | 黄山市 | 2026-08 |
| 1442 | 泾源县 | 5,289 | +0.50% | -0.60% | 固原市 | 2026-08 |
| 1443 | 彝良县 | 5,286 | +1.91% | -0.55% | 昭通市 | 2023-06 |
| 1444 | 牧野区 | 5,285 | -9.40% | +2.20% | 新乡市 | 2026-09 |
| 1445 | 阜宁县 | 5,282 | -4.50% | +0.70% | 盐城市 | 2026-09 |
| 1446 | 吴堡县 | 5,282 | +0.10% | +0.40% | 榆林市 | 2026-08 |
| 1447 | 博爱县 | 5,280 | +5.60% | -1.20% | 焦作市 | 2026-08 |
| 1448 | 柳南区 | 5,278 | -6.00% | +1.10% | 柳州市 | 2026-09 |
| 1449 | 织金县 | 5,276 | +2.80% | -3.30% | 毕节市 | 2026-09 |
| 1450 | 涪陵区 | 5,271 | -13.30% | -8.90% | 重庆市 | 2026-09 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。