| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 平川区 | 5,660 | +24.60% | +7.00% | 白银市 | 2026-09 |
| 1202 | 酉阳县 | 5,659 | -0.90% | -0.70% | 重庆市 | 2026-08 |
| 1203 | 茅箭区 | 5,659 | -4.90% | +0.80% | 十堰市 | 2026-09 |
| 1204 | 辉县市 | 5,658 | +4.60% | +4.50% | 新乡市 | 2026-09 |
| 1205 | 原州区 | 5,658 | -2.00% | -0.50% | 固原市 | 2026-09 |
| 1206 | 霍林郭勒市 | 5,654 | -1.40% | +1.30% | 通辽市 | 2026-09 |
| 1207 | 万源市 | 5,653 | -18.60% | -5.30% | 达州市 | 2026-09 |
| 1208 | 灵宝市 | 5,652 | +7.60% | -1.80% | 三门峡市 | 2026-09 |
| 1209 | 泗阳县 | 5,651 | -5.50% | -1.50% | 宿迁市 | 2026-09 |
| 1210 | 仁和区 | 5,649 | -3.90% | +1.00% | 攀枝花市 | 2026-09 |
| 1211 | 古浪县 | 5,648 | -0.20% | -1.20% | 武威市 | 2026-08 |
| 1212 | 安定区 | 5,647 | -1.50% | -0.50% | 定西市 | 2026-09 |
| 1213 | 江城区 | 5,647 | +2.60% | +1.80% | 阳江市 | 2026-09 |
| 1214 | 太和区 | 5,647 | -0.30% | 0.00% | 锦州市 | 2026-09 |
| 1215 | 怀宁县 | 5,646 | -3.90% | +8.60% | 安庆市 | 2026-09 |
| 1216 | 高密市 | 5,645 | -4.70% | +0.20% | 潍坊市 | 2026-09 |
| 1217 | 金川县 | 5,644 | - | +0.52% | 阿坝藏族羌族自治州 | 2023-06 |
| 1218 | 金乡县 | 5,643 | +6.80% | -3.00% | 济宁市 | 2026-09 |
| 1219 | 鄱阳县 | 5,642 | -1.50% | +4.10% | 上饶市 | 2026-09 |
| 1220 | 五寨县 | 5,642 | +25.74% | +0.07% | 忻州市 | 2023-06 |
| 1221 | 卧龙区 | 5,641 | -8.50% | -6.70% | 南阳市 | 2026-09 |
| 1222 | 苏家屯区 | 5,637 | -2.20% | +1.20% | 沈阳市 | 2026-09 |
| 1223 | 宁武县 | 5,635 | -0.30% | -0.20% | 忻州市 | 2026-08 |
| 1224 | 叶集区 | 5,632 | +26.40% | +0.10% | 六安市 | 2026-09 |
| 1225 | 英德市 | 5,631 | +2.60% | +3.20% | 清远市 | 2026-09 |
| 1226 | 邹平市 | 5,628 | -8.40% | -0.70% | 滨州市 | 2026-09 |
| 1227 | 莱州市 | 5,623 | -4.50% | +4.80% | 烟台市 | 2026-09 |
| 1228 | 仁寿县 | 5,622 | -10.10% | +5.50% | 眉山市 | 2026-09 |
| 1229 | 新绛县 | 5,622 | -0.10% | -0.60% | 运城市 | 2026-08 |
| 1230 | 福海县 | 5,618 | +6.40% | +26.10% | 阿勒泰地区 | 2026-09 |
| 1231 | 灌云县 | 5,617 | -7.80% | +3.40% | 连云港市 | 2026-09 |
| 1232 | 那坡县 | 5,612 | - | +102.89% | 百色市 | 2023-06 |
| 1233 | 阳信县 | 5,605 | -2.00% | -6.60% | 滨州市 | 2026-09 |
| 1234 | 罗庄区 | 5,605 | -3.00% | +0.80% | 临沂市 | 2026-09 |
| 1235 | 景泰县 | 5,602 | +0.40% | 0.00% | 白银市 | 2026-08 |
| 1236 | 牟平区 | 5,599 | -8.00% | +0.60% | 烟台市 | 2026-09 |
| 1237 | 卓资县 | 5,596 | - | -0.60% | 乌兰察布市 | 2023-06 |
| 1238 | 文水县 | 5,594 | +7.20% | +0.10% | 吕梁市 | 2026-09 |
| 1239 | 丹徒区 | 5,593 | -17.50% | -4.10% | 镇江市 | 2026-09 |
| 1240 | 岢岚县 | 5,593 | +0.80% | +0.40% | 忻州市 | 2026-08 |
| 1241 | 甘南县 | 5,588 | - | - | 齐齐哈尔市 | 2026-09 |
| 1242 | 澄城县 | 5,586 | -5.60% | - | 渭南市 | 2026-09 |
| 1243 | 萧县 | 5,586 | -6.70% | +3.70% | 宿州市 | 2026-09 |
| 1244 | 蒙阴县 | 5,585 | -7.40% | +0.60% | 临沂市 | 2026-09 |
| 1245 | 郯城县 | 5,582 | -5.20% | +1.10% | 临沂市 | 2026-09 |
| 1246 | 怀集县 | 5,579 | -1.70% | +12.90% | 肇庆市 | 2026-09 |
| 1247 | 明光市 | 5,579 | -9.90% | +1.90% | 滁州市 | 2026-09 |
| 1248 | 屏南县 | 5,578 | -0.80% | -0.40% | 宁德市 | 2026-08 |
| 1249 | 岚山区 | 5,577 | -5.20% | -3.70% | 日照市 | 2026-09 |
| 1250 | 淮上区 | 5,576 | -1.60% | -0.10% | 蚌埠市 | 2026-09 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。