| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 魏都区 | 5,848 | -4.40% | +2.50% | 许昌市 | 2026-09 |
| 1102 | 高阳县 | 5,845 | -0.40% | -5.70% | 保定市 | 2026-09 |
| 1103 | 长子县 | 5,844 | +0.40% | -7.80% | 长治市 | 2026-09 |
| 1104 | 睢阳区 | 5,842 | -8.70% | +3.30% | 商丘市 | 2026-09 |
| 1105 | 明溪县 | 5,839 | -0.32% | -0.46% | 三明市 | 2026-06 |
| 1106 | 昌江区 | 5,835 | -4.60% | +0.50% | 景德镇市 | 2026-09 |
| 1107 | 宾阳县 | 5,833 | +1.30% | +4.30% | 南宁市 | 2026-09 |
| 1108 | 延川县 | 5,827 | - | -0.60% | 延安市 | 2023-06 |
| 1109 | 曲周县 | 5,826 | -26.90% | -7.40% | 邯郸市 | 2026-09 |
| 1110 | 凤城市 | 5,826 | +5.10% | +0.10% | 丹东市 | 2026-09 |
| 1111 | 元宝山区 | 5,826 | +7.40% | +20.60% | 赤峰市 | 2026-09 |
| 1112 | 磐石市 | 5,823 | - | - | 吉林市 | 2026-09 |
| 1113 | 沂南县 | 5,822 | +2.40% | +3.00% | 临沂市 | 2026-09 |
| 1114 | 佳县 | 5,822 | 0.00% | 0.00% | 榆林市 | 2026-09 |
| 1115 | 循化县 | 5,818 | - | -0.21% | 海东市 | 2023-06 |
| 1116 | 翁源县 | 5,817 | -4.40% | +1.50% | 韶关市 | 2026-09 |
| 1117 | 修水县 | 5,816 | -10.60% | -0.80% | 九江市 | 2026-09 |
| 1118 | 涞水县 | 5,815 | -14.90% | -6.80% | 保定市 | 2026-09 |
| 1119 | 内丘县 | 5,815 | -16.30% | +1.60% | 邢台市 | 2026-09 |
| 1120 | 交口县 | 5,814 | - | -0.36% | 吕梁市 | 2023-06 |
| 1121 | 黄骅市 | 5,812 | -9.90% | -5.70% | 沧州市 | 2026-09 |
| 1122 | 榆次区 | 5,811 | -3.10% | -0.10% | 晋中市 | 2026-09 |
| 1123 | 安国市 | 5,808 | +2.80% | +5.00% | 保定市 | 2026-09 |
| 1124 | 安平县 | 5,804 | -7.30% | -4.10% | 衡水市 | 2026-09 |
| 1125 | 庄河市 | 5,803 | -5.30% | -1.90% | 大连市 | 2026-09 |
| 1126 | 隆昌市 | 5,802 | -1.90% | +1.50% | 内江市 | 2026-09 |
| 1127 | 袁州区 | 5,802 | -4.70% | -0.60% | 宜春市 | 2026-09 |
| 1128 | 鲁甸县 | 5,800 | +0.10% | +0.10% | 昭通市 | 2026-09 |
| 1129 | 高州市 | 5,800 | -3.90% | -0.70% | 茂名市 | 2026-09 |
| 1130 | 连山县 | 5,799 | - | - | 清远市 | 2026-09 |
| 1131 | 金口河区 | 5,798 | - | +47.08% | 乐山市 | 2023-06 |
| 1132 | 弋阳县 | 5,793 | +0.20% | -0.10% | 上饶市 | 2026-08 |
| 1133 | 天长市 | 5,792 | -3.00% | +0.30% | 滁州市 | 2026-09 |
| 1134 | 振兴区 | 5,789 | -0.10% | +2.80% | 丹东市 | 2026-09 |
| 1135 | 科尔沁区 | 5,789 | -2.50% | -0.30% | 通辽市 | 2026-09 |
| 1136 | 大名县 | 5,779 | +1.30% | +1.40% | 邯郸市 | 2026-09 |
| 1137 | 徽州区 | 5,779 | -6.70% | -0.50% | 黄山市 | 2026-09 |
| 1138 | 繁昌区 | 5,775 | -13.60% | +3.30% | 芜湖市 | 2026-09 |
| 1139 | 仪征市 | 5,774 | -8.60% | -0.40% | 扬州市 | 2026-09 |
| 1140 | 静宁县 | 5,773 | +9.70% | +18.20% | 平凉市 | 2026-09 |
| 1141 | 梓潼县 | 5,772 | +11.10% | +11.10% | 绵阳市 | 2026-09 |
| 1142 | 万州区 | 5,771 | -6.10% | +6.50% | 重庆市 | 2026-09 |
| 1143 | 安阳县 | 5,768 | -11.30% | +0.10% | 安阳市 | 2026-09 |
| 1144 | 沽源县 | 5,762 | -11.40% | +8.40% | 张家口市 | 2026-09 |
| 1145 | 武宁县 | 5,762 | -0.10% | +1.40% | 九江市 | 2026-08 |
| 1146 | 乐陵市 | 5,759 | -6.10% | -0.40% | 德州市 | 2026-09 |
| 1147 | 尼勒克县 | 5,757 | - | +25.70% | 伊犁哈萨克自治州 | 2023-06 |
| 1148 | 合作市 | 5,756 | +17.95% | +21.13% | 甘南藏族自治州 | 2022-11 |
| 1149 | 永登县 | 5,755 | +6.50% | -1.50% | 兰州市 | 2026-09 |
| 1150 | 颍泉区 | 5,754 | -7.80% | +1.40% | 阜阳市 | 2026-09 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。