| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 宽城区 | 5,923 | -6.30% | +2.00% | 长春市 | 2026-09 |
| 1052 | 蠡县 | 5,922 | +0.10% | -0.20% | 保定市 | 2026-08 |
| 1053 | 阳城县 | 5,921 | - | - | 晋城市 | 2026-09 |
| 1054 | 柳城县 | 5,920 | -7.00% | -0.30% | 柳州市 | 2026-08 |
| 1055 | 南宫市 | 5,920 | +28.20% | +2.70% | 邢台市 | 2026-09 |
| 1056 | 寿光市 | 5,920 | -5.60% | +2.30% | 潍坊市 | 2026-09 |
| 1057 | 潜山市 | 5,916 | -7.10% | -2.70% | 安庆市 | 2026-09 |
| 1058 | 佛冈县 | 5,915 | +7.00% | +2.10% | 清远市 | 2026-09 |
| 1059 | 神池县 | 5,912 | -0.60% | +0.20% | 忻州市 | 2026-08 |
| 1060 | 安化县 | 5,911 | -0.10% | -0.10% | 益阳市 | 2026-09 |
| 1061 | 郎溪县 | 5,911 | -8.60% | +1.70% | 宣城市 | 2026-09 |
| 1062 | 隆尧县 | 5,908 | - | -0.61% | 邢台市 | 2023-06 |
| 1063 | 桥东区 | 5,908 | -7.40% | +2.40% | 张家口市 | 2026-09 |
| 1064 | 横峰县 | 5,906 | -1.40% | -0.70% | 上饶市 | 2026-08 |
| 1065 | 沧县 | 5,904 | -11.60% | +3.60% | 沧州市 | 2026-09 |
| 1066 | 磐安县 | 5,904 | -13.00% | -1.20% | 金华市 | 2026-09 |
| 1067 | 柳北区 | 5,903 | -5.90% | +2.50% | 柳州市 | 2026-09 |
| 1068 | 文峰区 | 5,895 | -2.60% | +1.00% | 安阳市 | 2026-09 |
| 1069 | 南溪区 | 5,895 | -5.20% | -1.70% | 宜宾市 | 2026-09 |
| 1070 | 泾县 | 5,895 | -10.40% | +2.00% | 宣城市 | 2026-09 |
| 1071 | 商州区 | 5,892 | -11.00% | -0.70% | 商洛市 | 2026-09 |
| 1072 | 宜黄县 | 5,889 | -0.80% | -0.50% | 抚州市 | 2026-08 |
| 1073 | 城区 | 5,889 | +4.99% | -0.93% | 大同市 | 2019-11 |
| 1074 | 无棣县 | 5,887 | -2.00% | +2.40% | 滨州市 | 2026-09 |
| 1075 | 万载县 | 5,886 | -9.60% | -6.80% | 宜春市 | 2026-09 |
| 1076 | 普兰店区 | 5,885 | -2.60% | +5.40% | 大连市 | 2026-09 |
| 1077 | 临县 | 5,884 | +15.50% | +0.80% | 吕梁市 | 2026-09 |
| 1078 | 肥乡区 | 5,880 | -2.20% | -0.40% | 邯郸市 | 2026-08 |
| 1079 | 利辛县 | 5,880 | +1.00% | -1.10% | 亳州市 | 2026-09 |
| 1080 | 定州市 | 5,879 | -14.90% | +3.30% | 保定市 | 2026-09 |
| 1081 | 阿克塞县 | 5,877 | +0.12% | -0.36% | 酒泉市 | 2025-10 |
| 1082 | 利通区 | 5,876 | -7.60% | -1.30% | 吴忠市 | 2026-09 |
| 1083 | 武陟县 | 5,875 | -4.80% | +1.30% | 焦作市 | 2026-09 |
| 1084 | 永寿县 | 5,875 | -0.20% | +10.80% | 咸阳市 | 2026-09 |
| 1085 | 井研县 | 5,875 | +1.20% | +3.60% | 乐山市 | 2026-09 |
| 1086 | 承德县 | 5,868 | -14.00% | +6.80% | 承德市 | 2026-09 |
| 1087 | 崇仁县 | 5,868 | -0.50% | -0.50% | 抚州市 | 2026-08 |
| 1088 | 灵丘县 | 5,868 | +0.30% | +0.10% | 大同市 | 2026-08 |
| 1089 | 繁峙县 | 5,868 | - | +0.48% | 忻州市 | 2023-06 |
| 1090 | 昔阳县 | 5,861 | +10.40% | +10.40% | 晋中市 | 2026-09 |
| 1091 | 湖口县 | 5,860 | -4.70% | +3.50% | 九江市 | 2026-09 |
| 1092 | 奉新县 | 5,859 | -0.70% | -0.60% | 宜春市 | 2026-08 |
| 1093 | 北戴河区 | 5,858 | -16.50% | +0.80% | 秦皇岛市 | 2026-09 |
| 1094 | 商河县 | 5,858 | -13.30% | -5.40% | 济南市 | 2026-09 |
| 1095 | 博罗县 | 5,858 | -5.60% | +0.50% | 惠州市 | 2026-09 |
| 1096 | 什邡市 | 5,857 | -0.70% | -0.80% | 德阳市 | 2026-09 |
| 1097 | 鱼峰区 | 5,856 | -6.00% | +1.90% | 柳州市 | 2026-09 |
| 1098 | 红古区 | 5,853 | +32.00% | +16.90% | 兰州市 | 2026-09 |
| 1099 | 齐河县 | 5,848 | -5.00% | -0.30% | 德州市 | 2026-09 |
| 1100 | 庄浪县 | 5,848 | +0.39% | -0.56% | 平凉市 | 2026-06 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。