| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 薛城区 | 6,079 | -7.30% | -0.80% | 枣庄市 | 2026-09 |
| 1002 | 莎车县 | 6,077 | +0.50% | +0.70% | 喀什地区 | 2026-08 |
| 1003 | 南康区 | 6,073 | -8.10% | +2.10% | 赣州市 | 2026-09 |
| 1004 | 兴隆县 | 6,068 | +2.70% | -0.10% | 承德市 | 2026-09 |
| 1005 | 平邑县 | 6,068 | -5.20% | +1.80% | 临沂市 | 2026-09 |
| 1006 | 巴马县 | 6,064 | - | - | 河池市 | 2026-09 |
| 1007 | 米东区 | 6,063 | +2.80% | -0.40% | 乌鲁木齐市 | 2026-09 |
| 1008 | 泗洪县 | 6,055 | -3.80% | +0.40% | 宿迁市 | 2026-09 |
| 1009 | 青龙县 | 6,052 | - | - | 秦皇岛市 | 2026-09 |
| 1010 | 祥云县 | 6,050 | +3.51% | -0.59% | 大理白族自治州 | 2023-06 |
| 1011 | 瓦房店市 | 6,049 | -3.20% | +0.70% | 大连市 | 2026-09 |
| 1012 | 平泉市 | 6,044 | +2.90% | +4.20% | 承德市 | 2026-09 |
| 1013 | 蓬莱区 | 6,042 | -9.60% | +1.80% | 烟台市 | 2026-09 |
| 1014 | 绵竹市 | 6,033 | +11.90% | -1.70% | 德阳市 | 2026-09 |
| 1015 | 宛城区 | 6,023 | -5.50% | -5.00% | 南阳市 | 2026-09 |
| 1016 | 新平县 | 6,023 | -0.30% | -0.30% | 玉溪市 | 2026-09 |
| 1017 | 冠县 | 6,000 | -3.40% | -1.50% | 聊城市 | 2026-09 |
| 1018 | 莱芜区 | 5,994 | -10.30% | -1.70% | 济南市 | 2026-09 |
| 1019 | 玉田县 | 5,992 | +2.80% | +1.20% | 唐山市 | 2026-09 |
| 1020 | 丰满区 | 5,992 | +2.00% | +2.00% | 吉林市 | 2026-09 |
| 1021 | 乌当区 | 5,991 | -10.40% | -1.30% | 贵阳市 | 2026-09 |
| 1022 | 蕉岭县 | 5,985 | -0.40% | -0.40% | 梅州市 | 2026-09 |
| 1023 | 浏阳市 | 5,979 | -8.30% | +2.90% | 长沙市 | 2026-09 |
| 1024 | 临洮县 | 5,979 | -2.40% | -2.30% | 定西市 | 2026-09 |
| 1025 | 乌翠区 | 5,976 | +21.20% | +3.10% | 伊春市 | 2026-09 |
| 1026 | 水富市 | 5,974 | -3.27% | -0.55% | 昭通市 | 2026-04 |
| 1027 | 陆丰市 | 5,973 | +0.70% | -1.30% | 汕尾市 | 2026-09 |
| 1028 | 秀山县 | 5,969 | +20.20% | -8.20% | 重庆市 | 2026-09 |
| 1029 | 宁津县 | 5,963 | -10.10% | -2.40% | 德州市 | 2026-09 |
| 1030 | 旌德县 | 5,962 | -0.50% | +0.30% | 宣城市 | 2026-08 |
| 1031 | 平陆县 | 5,961 | -0.50% | +0.60% | 运城市 | 2026-08 |
| 1032 | 叙永县 | 5,960 | +3.20% | -10.20% | 泸州市 | 2026-09 |
| 1033 | 新郑市 | 5,959 | -6.10% | +6.50% | 郑州市 | 2026-09 |
| 1034 | 泸水市 | 5,956 | +6.20% | +6.20% | 怒江傈僳族自治州 | 2026-09 |
| 1035 | 康保县 | 5,951 | -18.50% | -0.80% | 张家口市 | 2026-09 |
| 1036 | 曹妃甸区 | 5,949 | -13.80% | +2.50% | 唐山市 | 2026-09 |
| 1037 | 永新县 | 5,946 | +3.60% | +0.20% | 吉安市 | 2026-09 |
| 1038 | 余干县 | 5,946 | +3.30% | +2.30% | 上饶市 | 2026-09 |
| 1039 | 绩溪县 | 5,945 | -9.80% | +4.00% | 宣城市 | 2026-09 |
| 1040 | 凤阳县 | 5,942 | -6.40% | +0.30% | 滁州市 | 2026-09 |
| 1041 | 黔江区 | 5,942 | -10.70% | -5.10% | 重庆市 | 2026-09 |
| 1042 | 老城区 | 5,940 | -17.80% | +0.10% | 洛阳市 | 2026-09 |
| 1043 | 太湖县 | 5,939 | +5.30% | +2.00% | 安庆市 | 2026-09 |
| 1044 | 子长市 | 5,936 | +0.20% | -0.20% | 延安市 | 2026-08 |
| 1045 | 谯城区 | 5,935 | -0.40% | -0.50% | 亳州市 | 2026-09 |
| 1046 | 金寨县 | 5,935 | +3.80% | -0.90% | 六安市 | 2026-09 |
| 1047 | 龙亭区 | 5,934 | +0.30% | +3.00% | 开封市 | 2026-09 |
| 1048 | 禄劝县 | 5,932 | +0.40% | +1.10% | 昆明市 | 2026-08 |
| 1049 | 彬州市 | 5,930 | -13.90% | -1.90% | 咸阳市 | 2026-09 |
| 1050 | 开平区 | 5,926 | -7.90% | +2.50% | 唐山市 | 2026-09 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。