| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 宁强县 | 5,343 | +23.10% | - | 汉中市 | 2026-09 |
| 52 | 镇坪县 | 5,322 | - | - | 安康市 | 2023-05 |
| 53 | 吴堡县 | 5,282 | +0.10% | +0.40% | 榆林市 | 2026-08 |
| 54 | 杨陵区 | 5,262 | -8.10% | +3.50% | 咸阳市 | 2026-09 |
| 55 | 镇巴县 | 5,248 | +0.10% | -1.20% | 汉中市 | 2026-08 |
| 56 | 乾县 | 5,231 | -10.50% | -5.40% | 咸阳市 | 2026-09 |
| 57 | 汉阴县 | 5,212 | +14.70% | - | 安康市 | 2026-09 |
| 58 | 华阴市 | 5,190 | +7.60% | -0.10% | 渭南市 | 2026-09 |
| 59 | 平利县 | 5,153 | - | - | 安康市 | 2026-09 |
| 60 | 志丹县 | 5,081 | +0.70% | +1.00% | 延安市 | 2026-08 |
| 61 | 留坝县 | 5,070 | -0.40% | -0.40% | 汉中市 | 2026-09 |
| 62 | 汉滨区 | 5,055 | -9.60% | +0.60% | 安康市 | 2026-09 |
| 63 | 临渭区 | 5,024 | -7.50% | -1.00% | 渭南市 | 2026-09 |
| 64 | 蒲城县 | 5,023 | -6.60% | -1.60% | 渭南市 | 2026-09 |
| 65 | 渭城区 | 4,999 | -12.00% | +1.10% | 咸阳市 | 2026-09 |
| 66 | 扶风县 | 4,990 | +40.13% | -16.49% | 宝鸡市 | 2023-06 |
| 67 | 米脂县 | 4,927 | +0.33% | +1.73% | 榆林市 | 2022-05 |
| 68 | 韩城市 | 4,921 | +20.60% | - | 渭南市 | 2026-09 |
| 69 | 三原县 | 4,897 | -8.90% | +1.10% | 咸阳市 | 2026-09 |
| 70 | 紫阳县 | 4,877 | - | - | 安康市 | 2026-09 |
| 71 | 白水县 | 4,822 | - | +0.61% | 渭南市 | 2023-06 |
| 72 | 千阳县 | 4,798 | -5.90% | -5.90% | 宝鸡市 | 2026-09 |
| 73 | 甘泉县 | 4,787 | +0.60% | +1.10% | 延安市 | 2026-08 |
| 74 | 兴平市 | 4,784 | -9.80% | -1.20% | 咸阳市 | 2026-09 |
| 75 | 耀州区 | 4,783 | -2.30% | +0.40% | 铜川市 | 2026-09 |
| 76 | 渭滨区 | 4,756 | -9.60% | +1.70% | 宝鸡市 | 2026-09 |
| 77 | 长武县 | 4,606 | +0.10% | -1.40% | 咸阳市 | 2026-08 |
| 78 | 神木市 | 4,541 | +0.50% | +1.00% | 榆林市 | 2026-08 |
| 79 | 西乡县 | 4,407 | +11.10% | -0.10% | 汉中市 | 2026-09 |
| 80 | 大荔县 | 4,348 | +0.10% | +0.10% | 渭南市 | 2026-09 |
| 81 | 洛南县 | 4,309 | -0.40% | -1.20% | 商洛市 | 2026-08 |
| 82 | 淳化县 | 4,269 | -1.86% | +0.49% | 咸阳市 | 2026-06 |
| 83 | 勉县 | 4,108 | +5.80% | +15.80% | 汉中市 | 2026-09 |
| 84 | 略阳县 | 4,054 | -7.90% | +1.20% | 汉中市 | 2026-09 |
| 85 | 佛坪县 | 4,042 | -0.40% | -0.40% | 汉中市 | 2026-09 |
| 86 | 金台区 | 4,020 | -9.50% | +5.60% | 宝鸡市 | 2026-09 |
| 87 | 城固县 | 4,016 | -7.70% | -1.70% | 汉中市 | 2026-09 |
| 88 | 礼泉县 | 4,003 | +0.30% | +2.10% | 咸阳市 | 2026-08 |
| 89 | 合阳县 | 3,989 | +9.00% | -0.10% | 渭南市 | 2026-09 |
| 90 | 华州区 | 3,970 | +7.30% | -0.10% | 渭南市 | 2026-09 |
| 91 | 洋县 | 3,905 | -15.30% | -11.10% | 汉中市 | 2026-09 |
| 92 | 凤翔区 | 3,869 | +3.20% | +4.20% | 宝鸡市 | 2026-09 |
| 93 | 周至县 | 3,799 | -9.60% | -30.60% | 西安市 | 2026-09 |
| 94 | 岐山县 | 3,688 | -9.90% | -1.50% | 宝鸡市 | 2026-09 |
| 95 | 陈仓区 | 3,246 | -10.40% | +3.20% | 宝鸡市 | 2026-09 |
| 96 | 石泉县 | 3,118 | -3.90% | - | 安康市 | 2026-09 |
| 97 | 柞水县 | 2,963 | -1.00% | -0.20% | 商洛市 | 2026-08 |
| 98 | 印台区 | 2,312 | -11.50% | -0.20% | 铜川市 | 2026-09 |
| 99 | 王益区 | 2,234 | -3.80% | -0.20% | 铜川市 | 2026-09 |
| 100 | 陇县 | 2,026 | +0.50% | +2.20% | 宝鸡市 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。