| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 根河市 | 4,832 | +1.20% | +1.60% | 呼伦贝尔市 | 2026-08 |
| 52 | 科尔沁左翼后旗 | 4,727 | -0.60% | -0.60% | 通辽市 | 2026-09 |
| 53 | 阿鲁科尔沁旗 | 4,685 | -14.20% | - | 赤峰市 | 2026-09 |
| 54 | 满洲里市 | 4,610 | +4.20% | -0.60% | 呼伦贝尔市 | 2026-09 |
| 55 | 丰镇市 | 4,575 | -0.70% | +25.60% | 乌兰察布市 | 2026-09 |
| 56 | 鄂伦春旗 | 4,543 | - | -0.04% | 呼伦贝尔市 | 2023-06 |
| 57 | 和林格尔县 | 4,533 | -12.30% | -16.20% | 呼和浩特市 | 2026-09 |
| 58 | 临河区 | 4,515 | -6.40% | +1.60% | 巴彦淖尔市 | 2026-09 |
| 59 | 乌拉特后旗 | 4,467 | -1.20% | -1.20% | 巴彦淖尔市 | 2026-09 |
| 60 | 察哈尔右翼中旗 | 4,419 | +4.22% | +0.59% | 乌兰察布市 | 2022-01 |
| 61 | 察哈尔右翼前旗 | 4,414 | -0.61% | - | 乌兰察布市 | 2026-07 |
| 62 | 乌拉特前旗 | 4,414 | - | - | 巴彦淖尔市 | 2026-09 |
| 63 | 新巴尔虎右旗 | 4,406 | -0.10% | +0.90% | 呼伦贝尔市 | 2026-08 |
| 64 | 太仆寺旗 | 4,361 | -0.50% | -0.50% | 锡林郭勒盟 | 2026-09 |
| 65 | 凉城县 | 4,288 | +0.70% | +1.00% | 乌兰察布市 | 2026-08 |
| 66 | 东河区 | 4,248 | -8.60% | -0.20% | 包头市 | 2026-09 |
| 67 | 兴和县 | 4,240 | -1.40% | +0.10% | 乌兰察布市 | 2026-08 |
| 68 | 土默特左旗 | 4,196 | -8.20% | -0.60% | 呼和浩特市 | 2026-09 |
| 69 | 西乌珠穆沁旗 | 4,084 | -3.22% | -0.61% | 锡林郭勒盟 | 2022-11 |
| 70 | 莫力达瓦旗 | 4,012 | - | - | 呼伦贝尔市 | 2026-09 |
| 71 | 阿拉善左旗 | 3,977 | -6.40% | -6.40% | 阿拉善盟 | 2026-09 |
| 72 | 商都县 | 3,949 | -11.20% | - | 乌兰察布市 | 2026-09 |
| 73 | 正蓝旗 | 3,944 | - | - | 锡林郭勒盟 | 2026-09 |
| 74 | 额尔古纳市 | 3,915 | +0.60% | +0.80% | 呼伦贝尔市 | 2026-08 |
| 75 | 海南区 | 3,898 | +1.40% | +2.30% | 乌海市 | 2026-08 |
| 76 | 固阳县 | 3,785 | -0.10% | -0.80% | 包头市 | 2026-08 |
| 77 | 乌拉特中旗 | 3,652 | - | - | 巴彦淖尔市 | 2026-09 |
| 78 | 集宁区 | 3,590 | -7.60% | -0.10% | 乌兰察布市 | 2026-09 |
| 79 | 乌达区 | 3,574 | -8.50% | +2.60% | 乌海市 | 2026-09 |
| 80 | 土默特右旗 | 3,518 | -29.50% | -3.10% | 包头市 | 2026-09 |
| 81 | 二连浩特市 | 3,398 | - | - | 锡林郭勒盟 | 2026-09 |
| 82 | 石拐区 | 3,349 | 0.00% | +4.70% | 包头市 | 2026-09 |
| 83 | 化德县 | 3,326 | -20.50% | -1.20% | 乌兰察布市 | 2026-08 |
| 84 | 牙克石市 | 3,092 | -1.70% | -0.50% | 呼伦贝尔市 | 2026-08 |
| 85 | 四子王旗 | 3,029 | -9.40% | +6.20% | 乌兰察布市 | 2026-09 |
| 86 | 杭锦后旗 | 2,918 | +1.30% | +1.30% | 巴彦淖尔市 | 2026-09 |
| 87 | 五原县 | 2,629 | -3.90% | -3.90% | 巴彦淖尔市 | 2026-09 |
| 88 | 鄂托克旗 | 2,082 | +1.00% | +0.10% | 鄂尔多斯市 | 2026-08 |
| 89 | 武川县 | 2,026 | -1.50% | -0.10% | 呼和浩特市 | 2026-08 |
| 90 | 扎赉特旗 | 2,025 | - | - | 兴安盟 | 2025-12 |
| 91 | 突泉县 | 2,024 | - | - | 兴安盟 | 2024-03 |
| 92 | 新巴尔虎左旗 | 2,023 | - | - | 呼伦贝尔市 | 2023-07 |
| 93 | 多伦县 | 2,022 | - | - | 锡林郭勒盟 | 2022-12 |
| 94 | 托克托县 | 2,021 | - | - | 呼和浩特市 | 2021-03 |
| 95 | 阿拉善右旗 | 2,021 | - | - | 阿拉善盟 | 2021-07 |
| 96 | 额济纳旗 | 2,021 | - | - | 阿拉善盟 | 2021-10 |
| 97 | 东乌珠穆沁旗 | 2,020 | - | - | 锡林郭勒盟 | 2020-11 |
| 98 | 察哈尔右翼后旗 | 2,020 | - | - | 乌兰察布市 | 2020-04 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。