| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝阳区 | 7,863 | -6.60% | -2.90% | 长春市 | 2026-09 |
| 2 | 南关区 | 7,487 | -3.70% | +0.70% | 长春市 | 2026-09 |
| 3 | 二道区 | 6,880 | -5.20% | +0.90% | 长春市 | 2026-09 |
| 4 | 双阳区 | 6,795 | +2.50% | -3.40% | 长春市 | 2026-09 |
| 5 | 绿园区 | 6,129 | -7.80% | +0.10% | 长春市 | 2026-09 |
| 6 | 丰满区 | 5,992 | +2.00% | +2.00% | 吉林市 | 2026-09 |
| 7 | 宽城区 | 5,923 | -6.30% | +2.00% | 长春市 | 2026-09 |
| 8 | 磐石市 | 5,823 | - | - | 吉林市 | 2026-09 |
| 9 | 榆树市 | 5,515 | +2.80% | +0.10% | 长春市 | 2026-08 |
| 10 | 昌邑区 | 5,315 | +1.80% | +1.80% | 吉林市 | 2026-09 |
| 11 | 汪清县 | 5,199 | +3.60% | +0.70% | 延边朝鲜族自治州 | 2026-08 |
| 12 | 通化县 | 5,113 | -0.08% | +1.07% | 通化市 | 2025-11 |
| 13 | 德惠市 | 4,956 | -7.30% | -3.80% | 长春市 | 2026-09 |
| 14 | 船营区 | 4,950 | +1.10% | +1.10% | 吉林市 | 2026-09 |
| 15 | 东丰县 | 4,804 | -2.50% | +1.10% | 辽源市 | 2026-09 |
| 16 | 柳河县 | 4,719 | -12.70% | +0.60% | 通化市 | 2026-09 |
| 17 | 伊通县 | 4,562 | +1.70% | +1.70% | 四平市 | 2026-08 |
| 18 | 梅河口市 | 4,497 | -2.10% | +0.90% | 通化市 | 2026-09 |
| 19 | 延吉市 | 4,462 | -8.20% | -1.90% | 延边朝鲜族自治州 | 2026-09 |
| 20 | 安图县 | 4,439 | -0.20% | -0.80% | 延边朝鲜族自治州 | 2026-08 |
| 21 | 辉南县 | 4,327 | +1.20% | +0.20% | 通化市 | 2026-08 |
| 22 | 抚松县 | 4,317 | -0.20% | +22.00% | 白山市 | 2026-09 |
| 23 | 洮北区 | 4,305 | -6.00% | +0.40% | 白城市 | 2026-09 |
| 24 | 东昌区 | 4,292 | -2.50% | -0.20% | 通化市 | 2026-09 |
| 25 | 长白县 | 4,254 | +10.90% | - | 白山市 | 2026-09 |
| 26 | 敦化市 | 4,229 | -11.20% | -6.40% | 延边朝鲜族自治州 | 2026-09 |
| 27 | 永吉县 | 4,173 | +1.70% | +1.70% | 吉林市 | 2026-09 |
| 28 | 前郭县 | 4,146 | -4.90% | +0.60% | 松原市 | 2026-09 |
| 29 | 大安市 | 4,144 | +4.90% | -0.90% | 白城市 | 2026-09 |
| 30 | 双辽市 | 4,139 | -4.70% | -1.30% | 四平市 | 2026-08 |
| 31 | 蛟河市 | 4,131 | - | - | 吉林市 | 2026-09 |
| 32 | 九台区 | 4,056 | -7.80% | +3.60% | 长春市 | 2026-09 |
| 33 | 临江市 | 4,008 | -1.20% | -14.30% | 白山市 | 2026-08 |
| 34 | 龙潭区 | 4,005 | +2.60% | +2.60% | 吉林市 | 2026-09 |
| 35 | 宁江区 | 3,962 | -5.60% | -0.60% | 松原市 | 2026-09 |
| 36 | 镇赉县 | 3,927 | +8.80% | - | 白城市 | 2026-09 |
| 37 | 公主岭市 | 3,923 | -4.40% | -1.70% | 四平市 | 2026-09 |
| 38 | 梨树县 | 3,905 | -1.60% | -5.70% | 四平市 | 2026-09 |
| 39 | 珲春市 | 3,844 | -8.70% | +3.80% | 延边朝鲜族自治州 | 2026-09 |
| 40 | 龙山区 | 3,822 | -3.90% | -0.90% | 辽源市 | 2026-09 |
| 41 | 长岭县 | 3,804 | -15.90% | - | 松原市 | 2026-09 |
| 42 | 东辽县 | 3,788 | -30.50% | - | 辽源市 | 2026-09 |
| 43 | 靖宇县 | 3,766 | -0.90% | -0.40% | 白山市 | 2026-08 |
| 44 | 浑江区 | 3,742 | -9.40% | -0.60% | 白山市 | 2026-09 |
| 45 | 桦甸市 | 3,722 | +2.60% | +2.60% | 吉林市 | 2026-09 |
| 46 | 通榆县 | 3,695 | +13.50% | +0.90% | 白城市 | 2026-08 |
| 47 | 洮南市 | 3,636 | -9.20% | +1.70% | 白城市 | 2026-09 |
| 48 | 舒兰市 | 3,622 | -0.90% | -0.90% | 吉林市 | 2026-09 |
| 49 | 乾安县 | 3,587 | +1.40% | -0.30% | 松原市 | 2026-08 |
| 50 | 图们市 | 3,560 | -1.60% | -0.60% | 延边朝鲜族自治州 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。