| 排名 | 城市名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属省份 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 湘潭 | 4,093 | -12.28% | -3.40% | 湖南省 | 2026-09 |
| 302 | 来宾 | 4,082 | -1.21% | -5.53% | 广西壮族自治区 | 2026-09 |
| 303 | 崇左 | 4,071 | +6.46% | +3.54% | 广西壮族自治区 | 2026-09 |
| 304 | 营口 | 4,050 | -3.71% | -1.72% | 辽宁省 | 2026-09 |
| 305 | 鞍山 | 4,046 | -11.47% | -2.03% | 辽宁省 | 2026-09 |
| 306 | 咸宁 | 4,032 | +2.57% | +2.23% | 湖北省 | 2026-09 |
| 307 | 怀化 | 4,017 | -3.95% | -0.54% | 湖南省 | 2026-09 |
| 308 | 塔城 | 4,012 | -1.45% | +0.30% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-09 |
| 309 | 乌兰察布 | 3,959 | -4.88% | +1.49% | 内蒙古自治区 | 2026-09 |
| 310 | 安顺 | 3,953 | -9.85% | -5.54% | 贵州省 | 2026-09 |
| 311 | 松原 | 3,930 | -6.05% | -1.95% | 吉林省 | 2026-09 |
| 312 | 白山 | 3,928 | -11.19% | -0.83% | 吉林省 | 2026-09 |
| 313 | 盘锦 | 3,896 | -8.26% | -3.71% | 辽宁省 | 2026-09 |
| 314 | 绥化 | 3,860 | -7.03% | -1.00% | 黑龙江省 | 2026-09 |
| 315 | 辽源 | 3,849 | -4.06% | -2.93% | 吉林省 | 2026-09 |
| 316 | 辽阳 | 3,843 | -2.46% | +0.05% | 辽宁省 | 2026-09 |
| 317 | 张掖 | 3,839 | +0.92% | -2.17% | 甘肃省 | 2026-09 |
| 318 | 湘西 | 3,828 | -14.90% | -8.18% | 湖南省 | 2026-09 |
| 319 | 黔南 | 3,811 | -9.46% | -2.93% | 贵州省 | 2026-09 |
| 320 | 七台河 | 3,807 | -8.84% | +1.17% | 黑龙江省 | 2026-09 |
| 321 | 抚顺 | 3,743 | -11.68% | +0.73% | 辽宁省 | 2026-09 |
| 322 | 吐鲁番 | 3,661 | +15.13% | +3.27% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-09 |
| 323 | 铁岭 | 3,642 | -1.49% | +2.25% | 辽宁省 | 2026-09 |
| 324 | 佳木斯 | 3,616 | -20.82% | -1.69% | 黑龙江省 | 2026-09 |
| 325 | 博州 | 3,561 | -6.76% | -2.36% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-09 |
| 326 | 阿拉善盟 | 3,542 | 0.00% | +5.23% | 内蒙古自治区 | 2026-09 |
| 327 | 双鸭山 | 3,408 | -5.39% | -0.76% | 黑龙江省 | 2026-09 |
| 328 | 四平 | 3,406 | -14.34% | -3.98% | 吉林省 | 2026-09 |
| 329 | 大兴安岭 | 3,393 | -5.01% | 0.00% | 黑龙江省 | 2026-09 |
| 330 | 鹤岗 | 2,064 | -6.61% | +0.19% | 黑龙江省 | 2026-09 |
| 331 | 海北 | 2,021 | - | - | 青海省 | 2021-09 |
| 332 | 黄南 | 2,021 | - | - | 青海省 | 2021-02 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。