| 排名 | 城市名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属省份 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 丹东 | 5,251 | -10.61% | -3.92% | 辽宁省 | 2026-09 |
| 202 | 滁州 | 5,234 | -9.52% | +1.61% | 安徽省 | 2026-09 |
| 203 | 新乡 | 5,229 | -12.44% | -2.19% | 河南省 | 2026-09 |
| 204 | 中卫 | 5,216 | +2.25% | +1.18% | 宁夏回族自治区 | 2026-09 |
| 205 | 商丘 | 5,211 | -14.35% | -1.06% | 河南省 | 2026-09 |
| 206 | 锦州 | 5,201 | -0.25% | +1.56% | 辽宁省 | 2026-09 |
| 207 | 铜陵 | 5,188 | -9.43% | -1.11% | 安徽省 | 2026-09 |
| 208 | 眉山 | 5,182 | -13.20% | -0.33% | 四川省 | 2026-09 |
| 209 | 淮南 | 5,176 | +6.44% | +4.35% | 安徽省 | 2026-09 |
| 210 | 黄冈 | 5,170 | -5.88% | -0.15% | 湖北省 | 2026-09 |
| 211 | 兴安盟 | 5,164 | -8.97% | +0.17% | 内蒙古自治区 | 2026-09 |
| 212 | 北海 | 5,156 | -3.61% | +0.10% | 广西壮族自治区 | 2026-09 |
| 213 | 嘉峪关 | 5,147 | +1.70% | -1.91% | 甘肃省 | 2026-09 |
| 214 | 昌吉 | 5,144 | -5.53% | -0.83% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-09 |
| 215 | 河源 | 5,141 | -7.78% | -0.62% | 广东省 | 2026-09 |
| 216 | 平顶山 | 5,134 | -2.49% | -2.71% | 河南省 | 2026-09 |
| 217 | 红河 | 5,111 | -2.85% | +0.27% | 云南省 | 2026-09 |
| 218 | 岳阳 | 5,106 | -12.55% | -2.93% | 湖南省 | 2026-09 |
| 219 | 乌海 | 5,100 | -8.99% | +2.35% | 内蒙古自治区 | 2026-09 |
| 220 | 毕节 | 5,095 | +1.33% | -0.78% | 贵州省 | 2026-09 |
| 221 | 大庆 | 5,067 | -1.25% | +1.67% | 黑龙江省 | 2026-09 |
| 222 | 泸州 | 5,065 | -10.72% | -2.13% | 四川省 | 2026-09 |
| 223 | 贵港 | 5,047 | -1.62% | -1.43% | 广西壮族自治区 | 2026-09 |
| 224 | 南充 | 5,045 | -11.41% | -2.44% | 四川省 | 2026-09 |
| 225 | 宿州 | 5,044 | -11.51% | +1.57% | 安徽省 | 2026-09 |
| 226 | 昭通 | 5,028 | -11.31% | -1.22% | 云南省 | 2026-09 |
| 227 | 菏泽 | 5,020 | -10.72% | -0.24% | 山东省 | 2026-09 |
| 228 | 百色 | 5,013 | +12.20% | +4.05% | 广西壮族自治区 | 2026-09 |
| 229 | 渭南 | 5,013 | -8.94% | -5.59% | 陕西省 | 2026-09 |
| 230 | 阿克苏 | 5,005 | +1.48% | +0.46% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-09 |
| 231 | 伊春 | 5,004 | -2.93% | -2.51% | 黑龙江省 | 2026-09 |
| 232 | 金昌 | 4,998 | -0.28% | -1.94% | 甘肃省 | 2026-09 |
| 233 | 汉中 | 4,979 | -14.02% | -3.30% | 陕西省 | 2026-09 |
| 234 | 锡林郭勒 | 4,975 | +2.58% | -3.40% | 内蒙古自治区 | 2026-09 |
| 235 | 文山 | 4,925 | -12.52% | +1.50% | 云南省 | 2026-09 |
| 236 | 齐齐哈尔 | 4,919 | -1.50% | -1.19% | 黑龙江省 | 2026-09 |
| 237 | 玉林 | 4,916 | +4.71% | -1.09% | 广西壮族自治区 | 2026-09 |
| 238 | 荆州 | 4,915 | -12.90% | -2.69% | 湖北省 | 2026-09 |
| 239 | 内江 | 4,899 | -10.29% | -1.35% | 四川省 | 2026-09 |
| 240 | 钦州 | 4,891 | +0.62% | -1.43% | 广西壮族自治区 | 2026-09 |
| 241 | 三门峡 | 4,879 | +1.77% | -2.44% | 河南省 | 2026-09 |
| 242 | 贺州 | 4,871 | -16.32% | -10.29% | 广西壮族自治区 | 2026-09 |
| 243 | 乐山 | 4,859 | -8.22% | -2.80% | 四川省 | 2026-09 |
| 244 | 萍乡 | 4,852 | -4.97% | -3.69% | 江西省 | 2026-09 |
| 245 | 曲靖 | 4,852 | -0.59% | +1.34% | 云南省 | 2026-09 |
| 246 | 白银 | 4,851 | -5.20% | +2.28% | 甘肃省 | 2026-09 |
| 247 | 常德 | 4,829 | -9.69% | -3.05% | 湖南省 | 2026-09 |
| 248 | 克拉玛依 | 4,809 | -3.69% | -2.30% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-09 |
| 249 | 驻马店 | 4,807 | -12.62% | -0.48% | 河南省 | 2026-09 |
| 250 | 六安 | 4,806 | -12.81% | -0.39% | 安徽省 | 2026-09 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。