| 排名 | 城市名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属省份 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州 | 9,196 | -3.32% | +3.21% | 甘肃省 | 2026-09 |
| 2 | 陇南 | 8,007 | -5.49% | -8.78% | 甘肃省 | 2026-09 |
| 3 | 庆阳 | 7,199 | +7.02% | -1.19% | 甘肃省 | 2026-09 |
| 4 | 临夏 | 6,342 | -3.62% | +0.22% | 甘肃省 | 2026-09 |
| 5 | 武威 | 6,225 | -0.88% | -2.93% | 甘肃省 | 2026-09 |
| 6 | 甘南 | 6,206 | +22.17% | +18.62% | 甘肃省 | 2022-11 |
| 7 | 天水 | 6,197 | -12.45% | -0.48% | 甘肃省 | 2026-09 |
| 8 | 平凉 | 5,787 | -0.94% | -1.43% | 甘肃省 | 2026-09 |
| 9 | 定西 | 5,782 | -1.75% | -1.33% | 甘肃省 | 2026-09 |
| 10 | 酒泉 | 5,715 | -6.75% | -6.33% | 甘肃省 | 2026-09 |
| 11 | 嘉峪关 | 5,147 | +1.70% | -1.91% | 甘肃省 | 2026-09 |
| 12 | 金昌 | 4,998 | -0.28% | -1.94% | 甘肃省 | 2026-09 |
| 13 | 白银 | 4,851 | -5.20% | +2.28% | 甘肃省 | 2026-09 |
| 14 | 张掖 | 3,839 | +0.92% | -2.17% | 甘肃省 | 2026-09 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。