| 排名 | 城市名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属省份 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌鲁木齐 | 8,448 | +2.36% | +0.15% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-09 |
| 2 | 伊犁 | 6,477 | -5.67% | -1.21% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-09 |
| 3 | 喀什 | 5,510 | +1.72% | -0.02% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-09 |
| 4 | 阿勒泰 | 5,325 | -1.77% | -0.43% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-09 |
| 5 | 昌吉 | 5,144 | -5.53% | -0.83% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-09 |
| 6 | 阿克苏 | 5,005 | +1.48% | +0.46% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-09 |
| 7 | 克拉玛依 | 4,809 | -3.69% | -2.30% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-09 |
| 8 | 克州 | 4,792 | +1.65% | +1.29% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-09 |
| 9 | 哈密 | 4,681 | +6.41% | -0.76% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-09 |
| 10 | 和田 | 4,584 | +6.65% | -0.17% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-09 |
| 11 | 巴州 | 4,569 | -2.87% | +0.62% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-09 |
| 12 | 塔城 | 4,012 | -1.45% | +0.30% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-09 |
| 13 | 吐鲁番 | 3,661 | +15.13% | +3.27% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-09 |
| 14 | 博州 | 3,561 | -6.76% | -2.36% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-09 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。