| 排名 | 镇/街道名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凤凰镇 | 30,790 | -5.12% | +1.50% | - | 2019-11 |
| 2 | 寮步镇 | 21,354 | +10.22% | +19.65% | 东莞市 | 2026-08 |
| 3 | 塘厦镇 | 20,825 | -30.12% | +2.54% | 东莞市 | 2026-08 |
| 4 | 企石镇 | 19,848 | +65.72% | +13.14% | 东莞市 | 2026-08 |
| 5 | 大岭山镇 | 19,828 | -7.88% | +1.80% | 东莞市 | 2026-08 |
| 6 | 厚街镇 | 18,550 | -0.22% | +21.25% | 东莞市 | 2026-08 |
| 7 | 长安镇 | 17,606 | -12.66% | +3.00% | 东莞市 | 2026-08 |
| 8 | 大朗镇 | 17,506 | -10.63% | -4.17% | 东莞市 | 2026-08 |
| 9 | 凤岗镇 | 15,198 | -3.57% | -4.35% | 东莞市 | 2026-08 |
| 10 | 高埗镇 | 15,178 | -48.20% | +0.62% | 东莞市 | 2026-08 |
| 11 | 虎门镇 | 15,079 | -22.62% | -1.63% | 东莞市 | 2026-08 |
| 12 | 茶山镇 | 14,655 | +4.62% | +3.57% | 东莞市 | 2026-08 |
| 13 | 清溪镇 | 14,246 | -2.98% | -1.53% | 东莞市 | 2026-08 |
| 14 | 谢岗镇 | 13,900 | -40.34% | -0.14% | 东莞市 | 2026-08 |
| 15 | 道滘镇 | 13,767 | -17.96% | -0.25% | 东莞市 | 2026-08 |
| 16 | 石排镇 | 12,919 | -20.46% | +3.03% | 东莞市 | 2026-08 |
| 17 | 沙田镇 | 12,846 | -8.71% | +0.36% | 东莞市 | 2026-08 |
| 18 | 桥头镇 | 12,708 | +13.72% | +0.05% | 东莞市 | 2026-08 |
| 19 | 东坑镇 | 12,618 | -5.27% | -2.09% | 东莞市 | 2026-08 |
| 20 | 石龙镇 | 12,599 | -10.59% | +1.25% | 东莞市 | 2026-08 |
| 21 | 黄江镇 | 12,330 | -13.88% | -5.63% | 东莞市 | 2026-08 |
| 22 | 石碣镇 | 12,167 | -9.69% | -9.70% | 东莞市 | 2026-08 |
| 23 | 横沥镇 | 11,777 | +6.22% | +2.41% | 东莞市 | 2026-08 |
| 24 | 常平镇 | 11,735 | -3.65% | -4.52% | 东莞市 | 2026-08 |
| 25 | 望牛墩镇 | 10,377 | -4.63% | +0.45% | 东莞市 | 2026-08 |
| 26 | 麻涌镇 | 9,996 | -3.21% | -0.34% | 东莞市 | 2026-08 |
| 27 | 五桂山街道 | 9,318 | -10.52% | -10.97% | - | 2026-08 |
| 28 | 中堂镇 | 9,138 | -12.82% | -2.08% | 东莞市 | 2026-08 |
| 29 | 小榄镇 | 8,998 | -14.58% | +2.12% | 中山市 | 2026-08 |
| 30 | 洪梅镇 | 8,806 | -26.08% | -6.91% | 东莞市 | 2026-08 |
| 31 | 石岐街道 | 8,589 | -32.19% | -25.40% | - | 2026-08 |
| 32 | 坦洲镇 | 8,421 | -9.44% | +0.14% | 中山市 | 2026-08 |
| 33 | 西区街道 | 8,225 | -17.63% | +2.40% | - | 2026-08 |
| 34 | 南区街道 | 8,125 | -24.04% | -1.67% | - | 2026-08 |
| 35 | 古镇镇 | 8,062 | -7.27% | +1.33% | 中山市 | 2026-08 |
| 36 | 南朗街道 | 7,820 | -28.79% | -25.91% | - | 2026-08 |
| 37 | 三乡镇 | 7,814 | -3.79% | -2.08% | 中山市 | 2026-08 |
| 38 | 沙溪镇 | 7,809 | -3.15% | +4.38% | 中山市 | 2026-08 |
| 39 | 樟木头镇 | 7,781 | -57.48% | -0.68% | 东莞市 | 2026-08 |
| 40 | 东凤镇 | 7,643 | -11.75% | -2.97% | 中山市 | 2026-08 |
| 41 | 港口镇 | 7,599 | -7.59% | +1.02% | 中山市 | 2026-08 |
| 42 | 东升镇 | 7,220 | -4.54% | -1.63% | 中山市 | 2026-08 |
| 43 | 横栏镇 | 7,054 | -6.90% | -1.70% | 中山市 | 2026-08 |
| 44 | 大涌镇 | 6,833 | -12.62% | +3.19% | 中山市 | 2026-08 |
| 45 | 南头镇 | 6,827 | -2.80% | -1.59% | 中山市 | 2026-08 |
| 46 | 黄圃镇 | 6,467 | -7.26% | +0.92% | 中山市 | 2026-08 |
| 47 | 民众镇 | 6,314 | -11.70% | -0.44% | 中山市 | 2026-08 |
| 48 | 板芙镇 | 6,100 | -3.92% | -1.23% | 中山市 | 2026-08 |
| 49 | 三角镇 | 6,011 | -7.37% | -3.03% | 中山市 | 2026-08 |
| 50 | 阜沙镇 | 5,657 | -8.55% | +2.02% | 中山市 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。