| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 墨竹工卡县 | 9,239 | - | +0.28% | 拉萨市 | 2023-06 |
| 352 | 林周县 | 9,233 | - | +0.48% | 拉萨市 | 2023-06 |
| 353 | 肥西县 | 9,224 | -11.87% | +2.40% | 合肥市 | 2026-08 |
| 354 | 姜堰区 | 9,212 | -5.28% | -1.83% | 泰州市 | 2026-08 |
| 355 | 木里县 | 9,129 | - | - | 凉山彝族自治州 | 2023-05 |
| 356 | 庆元县 | 9,116 | -0.60% | -0.69% | 丽水市 | 2026-06 |
| 357 | 天心区 | 9,112 | -8.25% | -2.15% | 长沙市 | 2026-08 |
| 358 | 寻甸县 | 9,108 | +6.48% | -0.56% | 昆明市 | 2026-08 |
| 359 | 九龙坡区 | 9,095 | -5.23% | +1.18% | 重庆市 | 2026-08 |
| 360 | 达茂旗 | 9,088 | - | +0.10% | 包头市 | 2026-08 |
| 361 | 章贡区 | 9,080 | -13.52% | -10.88% | 赣州市 | 2026-08 |
| 362 | 潮安区 | 9,075 | +18.43% | +4.00% | 潮州市 | 2026-08 |
| 363 | 正定县 | 9,074 | -8.90% | -1.87% | 石家庄市 | 2026-08 |
| 364 | 汤旺县 | 9,064 | - | -26.52% | 伊春市 | 2023-06 |
| 365 | 长兴县 | 9,037 | -7.31% | +0.38% | 湖州市 | 2026-08 |
| 366 | 安吉县 | 9,024 | -14.02% | +1.05% | 湖州市 | 2026-08 |
| 367 | 中原区 | 9,024 | -8.82% | -1.91% | 郑州市 | 2026-08 |
| 368 | 武夷山市 | 9,011 | -1.72% | -0.18% | 南平市 | 2026-08 |
| 369 | 海陵区 | 9,006 | -11.38% | -1.28% | 泰州市 | 2026-08 |
| 370 | 管城回族区 | 8,991 | -13.03% | -1.51% | 郑州市 | 2026-08 |
| 371 | 洛龙区 | 8,988 | -10.05% | -1.14% | 洛阳市 | 2026-08 |
| 372 | 路北区 | 8,978 | -11.52% | -2.41% | 唐山市 | 2026-08 |
| 373 | 平和县 | 8,956 | - | 0.00% | 漳州市 | 2026-08 |
| 374 | 惠城区 | 8,955 | -5.74% | -3.92% | 惠州市 | 2026-08 |
| 375 | 赤坎区 | 8,951 | -9.48% | -3.13% | 湛江市 | 2026-08 |
| 376 | 广昌县 | 8,939 | +0.15% | +1.48% | 抚州市 | 2026-06 |
| 377 | 海州区 | 8,922 | -14.87% | +0.12% | 连云港市 | 2026-08 |
| 378 | 南岗区 | 8,922 | -4.93% | -1.11% | 哈尔滨市 | 2026-08 |
| 379 | 道里区 | 8,892 | -3.59% | +1.93% | 哈尔滨市 | 2026-08 |
| 380 | 弋江区 | 8,888 | -11.24% | -1.05% | 芜湖市 | 2026-08 |
| 381 | 雨花区 | 8,874 | -10.96% | -0.94% | 长沙市 | 2026-08 |
| 382 | 雄县 | 8,871 | - | +0.56% | 保定市 | 2022-11 |
| 383 | 金平区 | 8,863 | -6.37% | -1.96% | 汕头市 | 2026-08 |
| 384 | 桑珠孜区 | 8,840 | -2.72% | -1.57% | 日喀则市 | 2026-08 |
| 385 | 堆龙德庆区 | 8,826 | -1.18% | -1.79% | 拉萨市 | 2026-08 |
| 386 | 浑南区 | 8,788 | -1.99% | -0.17% | 沈阳市 | 2026-08 |
| 387 | 泰宁县 | 8,784 | +3.16% | +0.47% | 三明市 | 2021-06 |
| 388 | 海门区 | 8,784 | -11.52% | +1.33% | 南通市 | 2026-08 |
| 389 | 广陵区 | 8,768 | -7.94% | +0.11% | 扬州市 | 2026-08 |
| 390 | 嵊州市 | 8,737 | -11.46% | -8.78% | 绍兴市 | 2026-08 |
| 391 | 大厂县 | 8,718 | -16.40% | +2.50% | 廊坊市 | 2026-08 |
| 392 | 建德市 | 8,714 | -46.54% | -48.56% | 杭州市 | 2026-08 |
| 393 | 五指山市 | 8,712 | - | -0.73% | 海南省 | 2026-08 |
| 394 | 青山湖区 | 8,697 | -16.37% | -3.52% | 南昌市 | 2026-08 |
| 395 | 连城县 | 8,682 | -0.48% | -0.96% | 龙岩市 | 2026-06 |
| 396 | 石狮市 | 8,604 | -10.76% | +1.44% | 泉州市 | 2026-08 |
| 397 | 涵江区 | 8,597 | -5.48% | +1.18% | 莆田市 | 2026-08 |
| 398 | 三元区 | 8,592 | -7.08% | -3.40% | 三明市 | 2026-08 |
| 399 | 濠江区 | 8,571 | +2.39% | -1.83% | 汕头市 | 2026-08 |
| 400 | 良庆区 | 8,571 | -10.63% | +0.21% | 南宁市 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。