| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 王益区 | 2,238 | -3.28% | -4.15% | 铜川市 | 2026-08 |
| 2702 | 向阳区 | 2,237 | +16.51% | -14.68% | 鹤岗市 | 2026-08 |
| 2703 | 岭东区 | 2,194 | +0.41% | +3.88% | 双鸭山市 | 2026-08 |
| 2704 | 新兴区 | 2,115 | -5.58% | +6.02% | 七台河市 | 2026-08 |
| 2705 | 鄂托克旗 | 2,081 | +0.92% | -1.89% | 鄂尔多斯市 | 2026-06 |
| 2706 | 城子河区 | 2,036 | - | -0.24% | 鸡西市 | 2026-08 |
| 2707 | 东宁市 | 1,999 | -36.44% | +0.60% | 牡丹江市 | 2023-06 |
| 2708 | 友谊县 | 1,913 | - | -0.26% | 双鸭山市 | 2026-06 |
| 2709 | 八公山区 | 1,880 | +3.47% | 0.00% | 淮南市 | 2026-07 |
| 2710 | 红岗区 | 1,875 | +7.94% | +1.90% | 大庆市 | 2026-08 |
| 2711 | 滴道区 | 1,875 | - | +0.05% | 鸡西市 | 2026-08 |
| 2712 | 南山区 | 1,739 | +10.41% | -6.71% | 鹤岗市 | 2026-08 |
| 2713 | 南芬区 | 1,610 | -50.05% | -5.35% | 本溪市 | 2026-08 |
| 2714 | 兴安区 | 1,550 | +8.62% | +6.53% | 鹤岗市 | 2026-08 |
| 2715 | 兴山区 | 1,532 | +17.04% | +1.52% | 鹤岗市 | 2026-08 |
| 2716 | 东山区 | 1,516 | +8.36% | -6.07% | 鹤岗市 | 2026-08 |
| 2717 | 山城区 | 1,175 | -3.77% | -2.57% | 鹤壁市 | 2026-08 |
| 2718 | 鹤山区 | 1,085 | -48.28% | -4.74% | 鹤壁市 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。