| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 平塘县 | 3,147 | -5.21% | -0.60% | 黔南布依族苗族自治州 | 2023-06 |
| 2602 | 陈仓区 | 3,146 | -13.12% | +1.16% | 宝鸡市 | 2026-08 |
| 2603 | 湘东区 | 3,140 | +6.91% | +8.50% | 萍乡市 | 2026-08 |
| 2604 | 左云县 | 3,135 | - | +0.61% | 大同市 | 2023-06 |
| 2605 | 浑源县 | 3,122 | - | -0.48% | 大同市 | 2023-06 |
| 2606 | 石泉县 | 3,118 | - | +0.39% | 安康市 | 2026-08 |
| 2607 | 矿区 | 3,114 | -8.30% | +0.23% | 大同市 | 2019-11 |
| 2608 | 马边县 | 3,111 | -1.80% | 0.00% | 乐山市 | 2026-08 |
| 2609 | 牙克石市 | 3,108 | -2.05% | +0.29% | 呼伦贝尔市 | 2026-06 |
| 2610 | 肃南县 | 3,097 | - | -0.55% | 张掖市 | 2023-06 |
| 2611 | 大安区 | 3,082 | -11.28% | -2.99% | 自贡市 | 2026-08 |
| 2612 | 民勤县 | 3,081 | 0.00% | 0.00% | 武威市 | 2026-06 |
| 2613 | 东风区 | 3,073 | -8.49% | -3.24% | 佳木斯市 | 2026-08 |
| 2614 | 普安县 | 3,071 | -4.18% | +0.39% | 黔西南布依族苗族自治州 | 2026-06 |
| 2615 | 云溪区 | 3,064 | +33.10% | -5.93% | 岳阳市 | 2026-08 |
| 2616 | 海林市 | 3,054 | - | -6.46% | 牡丹江市 | 2026-08 |
| 2617 | 三穗县 | 3,051 | -14.23% | -0.65% | 黔东南苗族侗族自治州 | 2026-08 |
| 2618 | 沙洋县 | 3,036 | -0.30% | -6.99% | 荆门市 | 2026-08 |
| 2619 | 博湖县 | 3,035 | - | -14.29% | 巴音郭楞蒙古自治州 | 2023-06 |
| 2620 | 团风县 | 3,033 | -15.52% | +0.40% | 黄冈市 | 2026-08 |
| 2621 | 昂昂溪区 | 3,030 | +2.26% | +0.60% | 齐齐哈尔市 | 2021-06 |
| 2622 | 茄子河区 | 3,026 | +6.55% | +1.17% | 七台河市 | 2026-08 |
| 2623 | 阿拉善右旗 | 3,019 | +2.58% | +0.30% | 阿拉善盟 | 2021-06 |
| 2624 | 红原县 | 3,008 | - | +0.27% | 阿坝藏族羌族自治州 | 2023-06 |
| 2625 | 壤塘县 | 2,999 | - | -0.43% | 阿坝藏族羌族自治州 | 2023-06 |
| 2626 | 柞水县 | 2,969 | +0.37% | -2.30% | 商洛市 | 2026-06 |
| 2627 | 丹寨县 | 2,949 | -10.26% | -0.54% | 黔东南苗族侗族自治州 | 2026-08 |
| 2628 | 西盟县 | 2,945 | - | -67.62% | 普洱市 | 2023-06 |
| 2629 | 孟连县 | 2,942 | - | +0.65% | 普洱市 | 2023-06 |
| 2630 | 台江县 | 2,940 | -17.69% | -0.54% | 黔东南苗族侗族自治州 | 2023-06 |
| 2631 | 福绵区 | 2,932 | -20.35% | -9.59% | 玉林市 | 2026-08 |
| 2632 | 理县 | 2,923 | - | -2.86% | 阿坝藏族羌族自治州 | 2023-06 |
| 2633 | 芦山县 | 2,917 | - | +0.59% | 雅安市 | 2023-06 |
| 2634 | 和布克赛尔县 | 2,915 | -2.05% | -0.44% | 塔城地区 | 2021-05 |
| 2635 | 鄯善县 | 2,913 | +7.21% | 0.00% | 吐鲁番市 | 2026-08 |
| 2636 | 托克逊县 | 2,901 | -1.79% | -0.96% | 吐鲁番市 | 2026-06 |
| 2637 | 和龙市 | 2,898 | +1.44% | +1.47% | 延边朝鲜族自治州 | 2026-06 |
| 2638 | 新巴尔虎左旗 | 2,887 | - | 0.00% | 呼伦贝尔市 | 2023-06 |
| 2639 | 杭锦后旗 | 2,881 | - | +4.46% | 巴彦淖尔市 | 2026-08 |
| 2640 | 绥棱县 | 2,880 | -0.07% | +0.42% | 绥化市 | 2026-06 |
| 2641 | 君山区 | 2,873 | -5.34% | +9.99% | 岳阳市 | 2026-08 |
| 2642 | 汨罗市 | 2,864 | -45.14% | -40.22% | 岳阳市 | 2026-08 |
| 2643 | 漠河市 | 2,857 | +1.42% | +2.33% | 大兴安岭地区 | 2026-06 |
| 2644 | 四子王旗 | 2,853 | -5.06% | - | 乌兰察布市 | 2026-08 |
| 2645 | 富川县 | 2,846 | -43.79% | -11.61% | 贺州市 | 2026-08 |
| 2646 | 铁山区 | 2,839 | +21.95% | - | 黄石市 | 2026-08 |
| 2647 | 且末县 | 2,832 | - | -0.49% | 巴音郭楞蒙古自治州 | 2023-06 |
| 2648 | 都兰县 | 2,823 | - | +0.32% | 海西蒙古族藏族自治州 | 2023-06 |
| 2649 | 玉屏县 | 2,820 | - | -0.39% | 铜仁市 | 2023-06 |
| 2650 | 和顺县 | 2,818 | - | -0.60% | 晋中市 | 2023-06 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。