| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | 务川县 | 3,329 | - | -0.45% | 遵义市 | 2026-08 |
| 2552 | 嘉鱼县 | 3,326 | -25.81% | -1.04% | 咸宁市 | 2026-08 |
| 2553 | 德保县 | 3,309 | +0.24% | -0.18% | 百色市 | 2026-06 |
| 2554 | 大通区 | 3,308 | -13.49% | -5.00% | 淮南市 | 2026-08 |
| 2555 | 乌兰县 | 3,304 | - | +0.15% | 海西蒙古族藏族自治州 | 2023-06 |
| 2556 | 中方县 | 3,302 | - | +0.21% | 怀化市 | 2026-08 |
| 2557 | 天峻县 | 3,301 | - | +15.95% | 海西蒙古族藏族自治州 | 2023-06 |
| 2558 | 忻城县 | 3,290 | - | -0.60% | 来宾市 | 2023-06 |
| 2559 | 陇县 | 3,285 | - | -81.79% | 宝鸡市 | 2023-06 |
| 2560 | 溪湖区 | 3,279 | +30.85% | +1.02% | 本溪市 | 2026-08 |
| 2561 | 东安县 | 3,276 | -2.88% | -2.47% | 永州市 | 2026-08 |
| 2562 | 梅里斯区 | 3,274 | - | 0.00% | 齐齐哈尔市 | 2026-08 |
| 2563 | 武川县 | 3,272 | +0.68% | +0.12% | 呼和浩特市 | 2021-03 |
| 2564 | 寿阳县 | 3,268 | +1.43% | +0.03% | 晋中市 | 2026-06 |
| 2565 | 扶余市 | 3,266 | -7.00% | +3.55% | 松原市 | 2026-08 |
| 2566 | 安龙县 | 3,264 | -6.61% | 0.00% | 黔西南布依族苗族自治州 | 2026-08 |
| 2567 | 东乌珠穆沁旗 | 3,264 | - | +0.62% | 锡林郭勒盟 | 2020-10 |
| 2568 | 晴隆县 | 3,262 | +23.65% | +0.96% | 黔西南布依族苗族自治州 | 2026-06 |
| 2569 | 西丰县 | 3,259 | -6.54% | +1.34% | 铁岭市 | 2026-06 |
| 2570 | 阳高县 | 3,257 | - | - | 大同市 | 2023-05 |
| 2571 | 贵定县 | 3,256 | -7.50% | +2.88% | 黔南布依族苗族自治州 | 2026-08 |
| 2572 | 山丹县 | 3,244 | +0.12% | -0.06% | 张掖市 | 2026-06 |
| 2573 | 肇州县 | 3,243 | +0.25% | +1.63% | 大庆市 | 2026-06 |
| 2574 | 谷城县 | 3,243 | -6.51% | -4.65% | 襄阳市 | 2026-08 |
| 2575 | 阿坝县 | 3,235 | - | +0.03% | 阿坝藏族羌族自治州 | 2023-06 |
| 2576 | 天镇县 | 3,232 | - | - | 大同市 | 2023-05 |
| 2577 | 岚县 | 3,231 | -0.37% | -1.49% | 吕梁市 | 2026-06 |
| 2578 | 银州区 | 3,230 | -6.16% | -1.88% | 铁岭市 | 2026-08 |
| 2579 | 和静县 | 3,226 | +40.63% | -3.12% | 巴音郭楞蒙古自治州 | 2023-06 |
| 2580 | 尚志市 | 3,225 | -31.63% | - | 哈尔滨市 | 2026-08 |
| 2581 | 二道江区 | 3,223 | -0.77% | +1.48% | 通化市 | 2026-06 |
| 2582 | 东洲区 | 3,223 | -3.16% | -0.43% | 抚顺市 | 2026-08 |
| 2583 | 蒙山县 | 3,222 | -14.92% | -6.47% | 梧州市 | 2026-08 |
| 2584 | 西安区 | 3,220 | +8.34% | +8.78% | 辽源市 | 2026-08 |
| 2585 | 绛县 | 3,217 | - | +0.41% | 运城市 | 2023-06 |
| 2586 | 宝清县 | 3,216 | -18.33% | -11.55% | 双鸭山市 | 2026-08 |
| 2587 | 集贤县 | 3,215 | +2.36% | +3.11% | 双鸭山市 | 2026-08 |
| 2588 | 古丈县 | 3,211 | - | -0.62% | 湘西土家族苗族自治州 | 2023-06 |
| 2589 | 石拐区 | 3,198 | -12.69% | +3.39% | 包头市 | 2026-08 |
| 2590 | 新晃县 | 3,191 | - | +0.06% | 怀化市 | 2026-08 |
| 2591 | 工布江达县 | 3,191 | -19.46% | +0.16% | 林芝市 | 2026-08 |
| 2592 | 云安区 | 3,189 | -11.98% | -0.44% | 云浮市 | 2026-08 |
| 2593 | 乌苏市 | 3,177 | -8.58% | +13.71% | 塔城地区 | 2026-08 |
| 2594 | 法库县 | 3,177 | +8.02% | +10.77% | 沈阳市 | 2026-08 |
| 2595 | 马山县 | 3,174 | -5.06% | -2.22% | 南宁市 | 2026-08 |
| 2596 | 上街区 | 3,174 | -14.88% | -0.53% | 郑州市 | 2026-08 |
| 2597 | 桦南县 | 3,173 | +2.62% | +3.09% | 佳木斯市 | 2026-08 |
| 2598 | 墨玉县 | 3,171 | -0.31% | -2.55% | 和田地区 | 2026-06 |
| 2599 | 象州县 | 3,159 | -0.75% | -0.85% | 来宾市 | 2026-06 |
| 2600 | 余庆县 | 3,148 | -5.66% | -2.21% | 遵义市 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。