| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | 郊区 | 3,650 | -8.41% | -2.56% | 铜陵市 | 2026-08 |
| 2452 | 河口区 | 3,649 | -2.30% | -2.62% | 东营市 | 2026-08 |
| 2453 | 博乐市 | 3,647 | +3.76% | +2.88% | 博尔塔拉蒙古自治州 | 2026-08 |
| 2454 | 丰镇市 | 3,642 | -19.99% | +1.48% | 乌兰察布市 | 2026-08 |
| 2455 | 攸县 | 3,635 | -10.38% | +1.17% | 株洲市 | 2026-08 |
| 2456 | 灯塔市 | 3,634 | -5.54% | -9.06% | 辽阳市 | 2026-08 |
| 2457 | 密山市 | 3,632 | - | 0.00% | 鸡西市 | 2026-08 |
| 2458 | 土默特右旗 | 3,631 | -29.01% | +5.15% | 包头市 | 2026-08 |
| 2459 | 平鲁区 | 3,630 | -1.12% | -0.19% | 朔州市 | 2026-06 |
| 2460 | 望奎县 | 3,629 | +0.39% | +0.81% | 绥化市 | 2026-06 |
| 2461 | 华容区 | 3,628 | -9.93% | -11.34% | 鄂州市 | 2026-08 |
| 2462 | 桦甸市 | 3,628 | - | +3.27% | 吉林市 | 2026-08 |
| 2463 | 新抚区 | 3,626 | -24.21% | -7.50% | 抚顺市 | 2026-08 |
| 2464 | 玛纳斯县 | 3,626 | -5.45% | -4.58% | 昌吉回族自治州 | 2026-08 |
| 2465 | 靖西市 | 3,624 | -2.42% | +1.80% | 百色市 | 2026-08 |
| 2466 | 阳明区 | 3,624 | -12.27% | -1.15% | 牡丹江市 | 2026-08 |
| 2467 | 尉犁县 | 3,617 | - | +7.39% | 巴音郭楞蒙古自治州 | 2023-06 |
| 2468 | 沙雅县 | 3,616 | +1.20% | +0.44% | 阿克苏地区 | 2026-06 |
| 2469 | 乳山市 | 3,604 | -1.72% | +8.82% | 威海市 | 2026-08 |
| 2470 | 融安县 | 3,602 | +8.95% | +0.22% | 柳州市 | 2026-08 |
| 2471 | 乾安县 | 3,597 | +1.21% | +0.78% | 松原市 | 2026-06 |
| 2472 | 集宁区 | 3,593 | -4.90% | -1.56% | 乌兰察布市 | 2026-08 |
| 2473 | 托克托县 | 3,590 | - | -0.47% | 呼和浩特市 | 2021-02 |
| 2474 | 图们市 | 3,581 | -1.67% | -1.89% | 延边朝鲜族自治州 | 2026-06 |
| 2475 | 南丹县 | 3,580 | -2.53% | -1.16% | 河池市 | 2026-08 |
| 2476 | 榕江县 | 3,577 | -16.99% | -0.67% | 黔东南苗族侗族自治州 | 2026-08 |
| 2477 | 南岔县 | 3,576 | -0.33% | +0.93% | 伊春市 | 2026-06 |
| 2478 | 汝南县 | 3,576 | -24.57% | -3.33% | 驻马店市 | 2026-08 |
| 2479 | 洮南市 | 3,575 | -6.83% | +1.39% | 白城市 | 2026-08 |
| 2480 | 江州区 | 3,574 | +0.22% | +1.82% | 崇左市 | 2026-08 |
| 2481 | 扶绥县 | 3,567 | -1.25% | -11.40% | 崇左市 | 2026-08 |
| 2482 | 凤泉区 | 3,564 | -31.70% | - | 新乡市 | 2026-08 |
| 2483 | 钟山县 | 3,559 | -2.60% | +1.51% | 贺州市 | 2026-08 |
| 2484 | 闽清县 | 3,552 | +1.31% | +1.02% | 福州市 | 2026-08 |
| 2485 | 巴里坤县 | 3,549 | -1.09% | -0.11% | 哈密市 | 2026-06 |
| 2486 | 勉县 | 3,548 | -12.50% | -2.82% | 汉中市 | 2026-08 |
| 2487 | 内乡县 | 3,545 | -5.64% | -0.53% | 南阳市 | 2026-08 |
| 2488 | 武宣县 | 3,543 | +0.03% | -1.72% | 来宾市 | 2026-06 |
| 2489 | 抚松县 | 3,540 | -17.90% | +4.00% | 白山市 | 2026-08 |
| 2490 | 萝北县 | 3,536 | - | +0.28% | 鹤岗市 | 2024-07 |
| 2491 | 克东县 | 3,535 | - | 0.00% | 齐齐哈尔市 | 2026-08 |
| 2492 | 邵阳县 | 3,531 | - | -0.81% | 邵阳市 | 2026-08 |
| 2493 | 站前区 | 3,527 | -10.37% | -0.65% | 营口市 | 2026-08 |
| 2494 | 孝昌县 | 3,524 | +5.23% | +2.06% | 孝感市 | 2026-08 |
| 2495 | 伽师县 | 3,520 | - | +0.51% | 喀什地区 | 2023-06 |
| 2496 | 巴楚县 | 3,516 | -29.50% | -0.62% | 喀什地区 | 2023-06 |
| 2497 | 武定县 | 3,515 | +2.00% | +1.94% | 楚雄彝族自治州 | 2026-06 |
| 2498 | 桐柏县 | 3,515 | -7.50% | -0.06% | 南阳市 | 2026-08 |
| 2499 | 惠水县 | 3,514 | -20.48% | -2.31% | 黔南布依族苗族自治州 | 2026-08 |
| 2500 | 道真县 | 3,500 | -1.91% | +4.01% | 遵义市 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。