| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 郊区 | 3,781 | -15.24% | -2.27% | 佳木斯市 | 2026-08 |
| 2402 | 柴桑区 | 3,779 | -15.04% | -4.84% | 九江市 | 2026-08 |
| 2403 | 依兰县 | 3,773 | -8.95% | -1.80% | 哈尔滨市 | 2026-08 |
| 2404 | 都匀市 | 3,771 | -6.24% | -0.97% | 黔南布依族苗族自治州 | 2026-08 |
| 2405 | 北林区 | 3,764 | -9.08% | -1.85% | 绥化市 | 2026-08 |
| 2406 | 浑江区 | 3,764 | -8.24% | -1.49% | 白山市 | 2026-08 |
| 2407 | 永昌县 | 3,760 | -0.34% | +0.78% | 金昌市 | 2026-06 |
| 2408 | 双台子区 | 3,759 | +12.98% | -2.11% | 盘锦市 | 2026-08 |
| 2409 | 宁陵县 | 3,758 | -10.84% | -0.50% | 商丘市 | 2026-08 |
| 2410 | 舞阳县 | 3,753 | -6.36% | +1.43% | 漯河市 | 2026-08 |
| 2411 | 田东县 | 3,751 | - | +14.96% | 百色市 | 2026-08 |
| 2412 | 龙里县 | 3,750 | -6.39% | +8.44% | 黔南布依族苗族自治州 | 2026-08 |
| 2413 | 西区 | 3,750 | -2.80% | +0.91% | 攀枝花市 | 2026-08 |
| 2414 | 通山县 | 3,747 | +1.41% | +1.16% | 咸宁市 | 2026-08 |
| 2415 | 鹿寨县 | 3,745 | -18.69% | -9.91% | 柳州市 | 2026-08 |
| 2416 | 岐山县 | 3,745 | -8.03% | +1.99% | 宝鸡市 | 2026-08 |
| 2417 | 罗城县 | 3,740 | -10.25% | -11.65% | 河池市 | 2026-08 |
| 2418 | 疏勒县 | 3,735 | -5.71% | -3.31% | 喀什地区 | 2026-08 |
| 2419 | 平昌县 | 3,733 | +3.21% | -3.71% | 巴中市 | 2026-08 |
| 2420 | 五大连池市 | 3,727 | -1.43% | -0.13% | 黑河市 | 2023-06 |
| 2421 | 明水县 | 3,721 | -9.55% | 0.00% | 绥化市 | 2026-07 |
| 2422 | 高昌区 | 3,717 | +3.05% | -1.06% | 吐鲁番市 | 2026-08 |
| 2423 | 勃利县 | 3,716 | -5.47% | 0.00% | 七台河市 | 2026-07 |
| 2424 | 新邵县 | 3,715 | -1.59% | +1.67% | 邵阳市 | 2026-08 |
| 2425 | 凤翔区 | 3,715 | +1.36% | -8.68% | 宝鸡市 | 2026-08 |
| 2426 | 怀安县 | 3,714 | -21.43% | -4.94% | 张家口市 | 2026-08 |
| 2427 | 城步县 | 3,708 | - | -0.59% | 邵阳市 | 2023-06 |
| 2428 | 珲春市 | 3,704 | -12.17% | -0.59% | 延边朝鲜族自治州 | 2026-08 |
| 2429 | 沾益区 | 3,701 | -2.27% | +0.82% | 曲靖市 | 2026-08 |
| 2430 | 仁化县 | 3,700 | -39.97% | +5.93% | 韶关市 | 2026-08 |
| 2431 | 南召县 | 3,696 | +37.76% | 0.00% | 南阳市 | 2026-06 |
| 2432 | 新乡县 | 3,690 | -21.72% | -4.08% | 新乡市 | 2026-08 |
| 2433 | 辰溪县 | 3,686 | - | +0.08% | 怀化市 | 2026-08 |
| 2434 | 白塔区 | 3,683 | -4.56% | +1.10% | 辽阳市 | 2026-08 |
| 2435 | 常宁市 | 3,680 | +2.99% | +9.92% | 衡阳市 | 2026-08 |
| 2436 | 芦淞区 | 3,679 | -22.17% | -11.05% | 株洲市 | 2026-08 |
| 2437 | 成武县 | 3,676 | -16.72% | -1.89% | 菏泽市 | 2026-08 |
| 2438 | 宾县 | 3,675 | -13.61% | +1.94% | 哈尔滨市 | 2026-08 |
| 2439 | 额济纳旗 | 3,671 | +2.66% | +0.60% | 阿拉善盟 | 2021-09 |
| 2440 | 友好区 | 3,670 | -0.03% | +0.25% | 伊春市 | 2026-06 |
| 2441 | 浦北县 | 3,669 | -3.29% | -0.08% | 钦州市 | 2026-08 |
| 2442 | 前进区 | 3,665 | -17.58% | -7.57% | 佳木斯市 | 2026-08 |
| 2443 | 通榆县 | 3,662 | +10.94% | -0.05% | 白城市 | 2026-06 |
| 2444 | 宜君县 | 3,657 | - | -0.52% | 铜川市 | 2024-12 |
| 2445 | 舒兰市 | 3,656 | - | +3.78% | 吉林市 | 2026-08 |
| 2446 | 呼图壁县 | 3,655 | +0.77% | +1.33% | 昌吉回族自治州 | 2026-06 |
| 2447 | 岳阳县 | 3,654 | -1.51% | -4.69% | 岳阳市 | 2026-08 |
| 2448 | 向阳区 | 3,652 | -5.17% | -2.51% | 佳木斯市 | 2026-08 |
| 2449 | 乌拉特中旗 | 3,652 | - | -0.03% | 巴彦淖尔市 | 2026-08 |
| 2450 | 山阴县 | 3,652 | -1.46% | +0.74% | 朔州市 | 2026-06 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。