| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | 建平县 | 3,863 | -6.69% | +0.42% | 朝阳市 | 2026-08 |
| 2352 | 凤山县 | 3,862 | - | -0.62% | 河池市 | 2023-06 |
| 2353 | 贞丰县 | 3,860 | +38.85% | -0.80% | 黔西南布依族苗族自治州 | 2026-07 |
| 2354 | 龙山区 | 3,858 | -6.86% | -2.94% | 辽源市 | 2026-08 |
| 2355 | 兰坪县 | 3,852 | +1.34% | +0.57% | 怒江傈僳族自治州 | 2020-12 |
| 2356 | 图木舒克 | 3,849 | - | -7.12% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-08 |
| 2357 | 咸安区 | 3,846 | -2.73% | -0.77% | 咸宁市 | 2026-08 |
| 2358 | 浚县 | 3,840 | -18.78% | -4.74% | 鹤壁市 | 2026-08 |
| 2359 | 裕民县 | 3,839 | - | -1.29% | 塔城地区 | 2026-08 |
| 2360 | 拜城县 | 3,839 | - | +12.02% | 阿克苏地区 | 2023-06 |
| 2361 | 关岭县 | 3,838 | -7.92% | +16.20% | 安顺市 | 2026-08 |
| 2362 | 扎赉特旗 | 3,837 | -0.93% | +0.81% | 兴安盟 | 2025-11 |
| 2363 | 贡井区 | 3,837 | -6.09% | -2.04% | 自贡市 | 2026-08 |
| 2364 | 耒阳市 | 3,836 | -10.56% | +2.68% | 衡阳市 | 2026-08 |
| 2365 | 三江县 | 3,833 | -45.82% | -44.17% | 柳州市 | 2026-08 |
| 2366 | 大同区 | 3,830 | +21.63% | +1.62% | 大庆市 | 2026-06 |
| 2367 | 勐腊县 | 3,825 | -14.04% | +0.98% | 西双版纳傣族自治州 | 2026-08 |
| 2368 | 金城江区 | 3,823 | -10.36% | -1.95% | 河池市 | 2026-08 |
| 2369 | 松潘县 | 3,822 | - | -0.52% | 阿坝藏族羌族自治州 | 2023-06 |
| 2370 | 阜新县 | 3,820 | - | -2.60% | 阜新市 | 2026-08 |
| 2371 | 固阳县 | 3,817 | +0.34% | +0.93% | 包头市 | 2026-06 |
| 2372 | 临泽县 | 3,813 | - | +2.42% | 张掖市 | 2026-08 |
| 2373 | 虎林市 | 3,812 | - | 0.00% | 鸡西市 | 2026-08 |
| 2374 | 西市区 | 3,812 | +0.29% | +0.16% | 营口市 | 2026-08 |
| 2375 | 思南县 | 3,811 | -0.21% | +1.46% | 铜仁市 | 2026-06 |
| 2376 | 共青城市 | 3,811 | -9.39% | -5.29% | 九江市 | 2026-08 |
| 2377 | 北屯 | 3,811 | +0.03% | +0.47% | 新疆维吾尔自治区 | 2022-09 |
| 2378 | 海南区 | 3,810 | +16.05% | -1.32% | 乌海市 | 2026-06 |
| 2379 | 彭泽县 | 3,809 | -17.79% | -4.42% | 九江市 | 2026-08 |
| 2380 | 金台区 | 3,807 | -15.94% | -2.36% | 宝鸡市 | 2026-08 |
| 2381 | 宜章县 | 3,805 | -5.32% | +4.76% | 郴州市 | 2026-08 |
| 2382 | 环江县 | 3,804 | -1.53% | +19.17% | 河池市 | 2026-08 |
| 2383 | 长岭县 | 3,804 | -17.52% | 0.00% | 松原市 | 2026-08 |
| 2384 | 沁县 | 3,804 | - | +0.24% | 长治市 | 2023-06 |
| 2385 | 宁蒗县 | 3,804 | - | -43.55% | 丽江市 | 2023-06 |
| 2386 | 新野县 | 3,803 | -7.13% | +1.20% | 南阳市 | 2026-08 |
| 2387 | 杞县 | 3,797 | -14.73% | -3.70% | 开封市 | 2026-08 |
| 2388 | 泗县 | 3,795 | -3.78% | -1.33% | 宿州市 | 2026-08 |
| 2389 | 郁南县 | 3,795 | -18.84% | -16.74% | 云浮市 | 2026-08 |
| 2390 | 多伦县 | 3,793 | +4.17% | +0.61% | 锡林郭勒盟 | 2022-11 |
| 2391 | 前锋区 | 3,789 | +5.25% | -1.30% | 广安市 | 2026-08 |
| 2392 | 平武县 | 3,789 | - | 0.00% | 绵阳市 | 2026-08 |
| 2393 | 独山县 | 3,788 | +19.99% | +9.45% | 黔南布依族苗族自治州 | 2026-08 |
| 2394 | 顺平县 | 3,788 | -28.61% | -7.63% | 保定市 | 2026-08 |
| 2395 | 东辽县 | 3,788 | -31.01% | +0.03% | 辽源市 | 2026-08 |
| 2396 | 衡东县 | 3,786 | +6.86% | -0.42% | 衡阳市 | 2026-07 |
| 2397 | 确山县 | 3,784 | -4.69% | +0.16% | 驻马店市 | 2026-08 |
| 2398 | 文登区 | 3,784 | -12.02% | -0.99% | 威海市 | 2026-08 |
| 2399 | 靖宇县 | 3,782 | -0.40% | -1.15% | 白山市 | 2026-06 |
| 2400 | 辽中区 | 3,782 | -0.03% | -2.63% | 沈阳市 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。