| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 新和县 | 4,045 | -0.44% | +0.07% | 阿克苏地区 | 2026-06 |
| 2252 | 五常市 | 4,043 | -39.50% | - | 哈尔滨市 | 2026-08 |
| 2253 | 突泉县 | 4,040 | - | -0.52% | 兴安盟 | 2024-02 |
| 2254 | 大洼区 | 4,038 | -8.14% | +1.48% | 盘锦市 | 2026-08 |
| 2255 | 扶沟县 | 4,036 | -5.01% | - | 周口市 | 2026-08 |
| 2256 | 大化县 | 4,035 | +3.91% | +9.00% | 河池市 | 2026-08 |
| 2257 | 永兴县 | 4,034 | +2.78% | +1.97% | 郴州市 | 2026-08 |
| 2258 | 泽普县 | 4,032 | -1.13% | -1.27% | 喀什地区 | 2026-06 |
| 2259 | 隆安县 | 4,026 | -2.16% | -1.20% | 南宁市 | 2026-08 |
| 2260 | 连山区 | 4,026 | -5.82% | -0.54% | 葫芦岛市 | 2026-08 |
| 2261 | 岳塘区 | 4,025 | -9.98% | -1.18% | 湘潭市 | 2026-08 |
| 2262 | 鹤城区 | 4,023 | -12.03% | +0.35% | 怀化市 | 2026-08 |
| 2263 | 顺城区 | 4,023 | -15.14% | +0.37% | 抚顺市 | 2026-08 |
| 2264 | 平罗县 | 4,021 | +0.85% | -1.13% | 石嘴山市 | 2026-08 |
| 2265 | 雨湖区 | 4,017 | -9.12% | +0.85% | 湘潭市 | 2026-08 |
| 2266 | 花垣县 | 4,017 | -0.84% | -0.59% | 湘西土家族苗族自治州 | 2026-06 |
| 2267 | 黄平县 | 4,016 | +0.80% | -0.72% | 黔东南苗族侗族自治州 | 2026-06 |
| 2268 | 永宁县 | 4,015 | -10.80% | -2.76% | 银川市 | 2026-08 |
| 2269 | 辽阳县 | 4,013 | -9.56% | +3.32% | 辽阳市 | 2026-08 |
| 2270 | 莫力达瓦旗 | 4,012 | - | 0.00% | 呼伦贝尔市 | 2026-08 |
| 2271 | 平乡县 | 4,011 | -6.85% | +1.60% | 邢台市 | 2026-06 |
| 2272 | 略阳县 | 4,008 | -1.91% | +1.47% | 汉中市 | 2026-08 |
| 2273 | 龙城区 | 4,007 | -3.47% | -3.68% | 朝阳市 | 2026-08 |
| 2274 | 哈巴河县 | 4,007 | +3.65% | +0.60% | 阿勒泰地区 | 2022-11 |
| 2275 | 英吉沙县 | 4,003 | -1.36% | +1.65% | 喀什地区 | 2026-06 |
| 2276 | 凤冈县 | 4,003 | +14.24% | +0.58% | 遵义市 | 2026-08 |
| 2277 | 赤壁市 | 3,996 | -13.43% | -3.06% | 咸宁市 | 2026-08 |
| 2278 | 洞口县 | 3,995 | -4.95% | -4.54% | 邵阳市 | 2026-08 |
| 2279 | 盐亭县 | 3,994 | -5.45% | +0.40% | 绵阳市 | 2026-08 |
| 2280 | 五家渠 | 3,992 | -11.43% | +4.18% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-08 |
| 2281 | 公主岭市 | 3,992 | -6.82% | +2.97% | 四平市 | 2026-08 |
| 2282 | 兴隆台区 | 3,989 | -4.55% | +0.89% | 盘锦市 | 2026-08 |
| 2283 | 合阳县 | 3,989 | - | +0.71% | 渭南市 | 2026-08 |
| 2284 | 彰武县 | 3,988 | - | 0.00% | 阜新市 | 2026-08 |
| 2285 | 宁江区 | 3,987 | -3.37% | +0.35% | 松原市 | 2026-08 |
| 2286 | 天等县 | 3,985 | +10.14% | +0.61% | 崇左市 | 2023-06 |
| 2287 | 易门县 | 3,980 | -31.80% | -74.06% | 玉溪市 | 2023-06 |
| 2288 | 华宁县 | 3,980 | -20.59% | -73.75% | 玉溪市 | 2023-06 |
| 2289 | 清新区 | 3,976 | -8.79% | +0.33% | 清远市 | 2026-08 |
| 2290 | 若羌县 | 3,975 | - | +7.67% | 巴音郭楞蒙古自治州 | 2023-06 |
| 2291 | 大新县 | 3,973 | -17.18% | +10.09% | 崇左市 | 2026-08 |
| 2292 | 雅江县 | 3,972 | - | -0.33% | 甘孜藏族自治州 | 2023-06 |
| 2293 | 华州区 | 3,970 | - | +0.71% | 渭南市 | 2026-08 |
| 2294 | 临桂区 | 3,964 | -8.26% | +1.15% | 桂林市 | 2026-08 |
| 2295 | 鄢陵县 | 3,963 | -3.22% | +0.13% | 许昌市 | 2026-08 |
| 2296 | 和硕县 | 3,963 | - | +2.38% | 巴音郭楞蒙古自治州 | 2023-06 |
| 2297 | 盂县 | 3,962 | -3.39% | -0.80% | 阳泉市 | 2026-08 |
| 2298 | 雷山县 | 3,961 | -7.63% | +0.46% | 黔东南苗族侗族自治州 | 2023-06 |
| 2299 | 和县 | 3,951 | -14.26% | +14.75% | 马鞍山市 | 2026-08 |
| 2300 | 天峨县 | 3,949 | - | +0.61% | 河池市 | 2024-01 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。