| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 冷水滩区 | 4,191 | -2.51% | -1.09% | 永州市 | 2026-08 |
| 2152 | 宁安市 | 4,189 | - | 0.00% | 牡丹江市 | 2026-08 |
| 2153 | 虞城县 | 4,189 | -0.78% | -2.45% | 商丘市 | 2026-08 |
| 2154 | 铁岭县 | 4,188 | -2.65% | +2.25% | 铁岭市 | 2026-08 |
| 2155 | 天门 | 4,186 | -11.91% | -2.85% | 湖北省 | 2026-08 |
| 2156 | 鲅鱼圈区 | 4,182 | -0.31% | +2.05% | 营口市 | 2026-08 |
| 2157 | 长顺县 | 4,181 | +18.71% | +0.60% | 黔南布依族苗族自治州 | 2023-06 |
| 2158 | 大安市 | 4,181 | +4.68% | -2.15% | 白城市 | 2026-08 |
| 2159 | 九寨沟县 | 4,181 | - | +0.60% | 阿坝藏族羌族自治州 | 2023-06 |
| 2160 | 镇平县 | 4,178 | -3.35% | +1.33% | 南阳市 | 2026-08 |
| 2161 | 曲江区 | 4,178 | -1.07% | +0.99% | 韶关市 | 2026-08 |
| 2162 | 英山县 | 4,177 | -0.36% | +0.22% | 黄冈市 | 2026-06 |
| 2163 | 张北县 | 4,174 | -6.48% | -2.93% | 张家口市 | 2026-08 |
| 2164 | 乳源县 | 4,174 | -7.94% | +0.85% | 韶关市 | 2026-08 |
| 2165 | 阿拉尔 | 4,173 | -2.11% | -1.00% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-08 |
| 2166 | 康平县 | 4,172 | -4.47% | - | 沈阳市 | 2026-08 |
| 2167 | 沅江市 | 4,169 | - | +4.85% | 益阳市 | 2026-08 |
| 2168 | 和田县 | 4,168 | - | +32.32% | 和田地区 | 2026-08 |
| 2169 | 道县 | 4,166 | +0.97% | -5.94% | 永州市 | 2026-08 |
| 2170 | 肇东市 | 4,163 | -8.51% | +1.14% | 绥化市 | 2026-08 |
| 2171 | 牟定县 | 4,163 | -0.14% | -0.17% | 楚雄彝族自治州 | 2026-06 |
| 2172 | 雁山区 | 4,162 | -24.06% | -0.34% | 桂林市 | 2026-08 |
| 2173 | 松桃县 | 4,162 | -0.07% | +2.29% | 铜仁市 | 2026-08 |
| 2174 | 石楼县 | 4,162 | - | -0.60% | 吕梁市 | 2023-06 |
| 2175 | 临颍县 | 4,160 | -3.48% | +3.53% | 漯河市 | 2026-08 |
| 2176 | 武穴市 | 4,159 | -8.85% | +3.35% | 黄冈市 | 2026-08 |
| 2177 | 潢川县 | 4,157 | +3.67% | -1.77% | 信阳市 | 2026-08 |
| 2178 | 金塔县 | 4,157 | +26.51% | 0.00% | 酒泉市 | 2026-06 |
| 2179 | 剑河县 | 4,151 | +4.51% | +0.61% | 黔东南苗族侗族自治州 | 2023-06 |
| 2180 | 威宁县 | 4,150 | -5.23% | -5.98% | 毕节市 | 2026-08 |
| 2181 | 凤凰县 | 4,149 | +2.67% | +3.91% | 湘西土家族苗族自治州 | 2026-08 |
| 2182 | 铜鼓县 | 4,149 | - | -0.53% | 宜春市 | 2023-06 |
| 2183 | 麻栗坡县 | 4,145 | +0.31% | -2.77% | 文山壮族苗族自治州 | 2026-06 |
| 2184 | 伊吾县 | 4,144 | +0.24% | +0.53% | 哈密市 | 2026-06 |
| 2185 | 梨树县 | 4,143 | +7.92% | +0.46% | 四平市 | 2026-08 |
| 2186 | 古冶区 | 4,140 | -31.84% | -3.41% | 唐山市 | 2026-08 |
| 2187 | 衡阳县 | 4,140 | -8.93% | -5.24% | 衡阳市 | 2026-08 |
| 2188 | 马龙区 | 4,139 | -12.25% | +5.97% | 曲靖市 | 2026-08 |
| 2189 | 海城市 | 4,138 | -3.70% | +1.12% | 鞍山市 | 2026-08 |
| 2190 | 茂县 | 4,138 | - | +0.58% | 阿坝藏族羌族自治州 | 2023-06 |
| 2191 | 万秀区 | 4,137 | -9.59% | -3.11% | 梧州市 | 2026-08 |
| 2192 | 商水县 | 4,137 | -4.68% | -0.93% | 周口市 | 2026-08 |
| 2193 | 西畴县 | 4,132 | - | +0.39% | 文山壮族苗族自治州 | 2023-06 |
| 2194 | 徽县 | 4,132 | -5.14% | -2.11% | 陇南市 | 2026-06 |
| 2195 | 蛟河市 | 4,131 | - | -0.02% | 吉林市 | 2026-08 |
| 2196 | 碧江区 | 4,123 | -10.12% | -1.10% | 铜仁市 | 2026-08 |
| 2197 | 庆安县 | 4,123 | +0.22% | -0.84% | 绥化市 | 2026-06 |
| 2198 | 前郭县 | 4,123 | -5.02% | -0.27% | 松原市 | 2026-08 |
| 2199 | 铁东区 | 4,122 | -7.68% | -2.07% | 鞍山市 | 2026-08 |
| 2200 | 温宿县 | 4,122 | +2.46% | +1.33% | 阿克苏地区 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。