| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 平山区 | 4,266 | -2.22% | +2.20% | 本溪市 | 2026-08 |
| 2102 | 荣县 | 4,259 | +2.55% | -3.31% | 自贡市 | 2026-08 |
| 2103 | 宜都市 | 4,258 | -0.86% | -0.21% | 宜昌市 | 2026-08 |
| 2104 | 抚顺县 | 4,256 | +4.83% | +0.61% | 抚顺市 | 2025-11 |
| 2105 | 东河区 | 4,256 | -7.58% | +0.81% | 包头市 | 2026-08 |
| 2106 | 长白县 | 4,254 | +9.70% | -0.02% | 白山市 | 2026-08 |
| 2107 | 郸城县 | 4,252 | -9.76% | -5.87% | 周口市 | 2026-08 |
| 2108 | 博白县 | 4,250 | +48.19% | +1.53% | 玉林市 | 2026-08 |
| 2109 | 阿拉善左旗 | 4,249 | - | +39.36% | 阿拉善盟 | 2026-08 |
| 2110 | 京山市 | 4,248 | -3.76% | +1.00% | 荆门市 | 2026-08 |
| 2111 | 新兴县 | 4,248 | -1.80% | -4.56% | 云浮市 | 2026-08 |
| 2112 | 凉城县 | 4,247 | -0.02% | -0.59% | 乌兰察布市 | 2026-06 |
| 2113 | 临猗县 | 4,247 | +11.44% | -0.05% | 运城市 | 2026-08 |
| 2114 | 方山县 | 4,245 | - | -0.59% | 吕梁市 | 2023-06 |
| 2115 | 桓仁县 | 4,244 | -0.49% | +1.51% | 本溪市 | 2026-06 |
| 2116 | 沈丘县 | 4,243 | -17.58% | +5.52% | 周口市 | 2026-08 |
| 2117 | 矿区 | 4,241 | -11.31% | -0.82% | 阳泉市 | 2026-08 |
| 2118 | 陇川县 | 4,240 | -19.05% | -27.40% | 德宏傣族景颇族自治州 | 2026-08 |
| 2119 | 新田县 | 4,239 | +0.24% | -1.74% | 永州市 | 2026-08 |
| 2120 | 楚雄市 | 4,238 | -17.45% | -0.42% | 楚雄彝族自治州 | 2026-08 |
| 2121 | 播州区 | 4,237 | -6.39% | -0.28% | 遵义市 | 2026-08 |
| 2122 | 青铜峡市 | 4,237 | -4.08% | -4.40% | 吴忠市 | 2026-08 |
| 2123 | 饶河县 | 4,234 | - | -0.59% | 双鸭山市 | 2023-06 |
| 2124 | 兴和县 | 4,234 | -1.74% | -0.82% | 乌兰察布市 | 2026-06 |
| 2125 | 兴义市 | 4,231 | +0.45% | -0.66% | 黔西南布依族苗族自治州 | 2026-08 |
| 2126 | 富拉尔基区 | 4,230 | - | -9.96% | 齐齐哈尔市 | 2026-08 |
| 2127 | 新县 | 4,230 | +0.33% | -0.35% | 信阳市 | 2026-08 |
| 2128 | 澧县 | 4,230 | +2.55% | -1.92% | 常德市 | 2026-08 |
| 2129 | 炎陵县 | 4,230 | -6.25% | -0.59% | 株洲市 | 2026-06 |
| 2130 | 老边区 | 4,227 | -1.01% | +1.15% | 营口市 | 2026-08 |
| 2131 | 龙口市 | 4,226 | -13.37% | -3.74% | 烟台市 | 2026-08 |
| 2132 | 格尔木市 | 4,224 | -0.66% | -0.19% | 海西蒙古族藏族自治州 | 2026-08 |
| 2133 | 新安县 | 4,222 | - | -8.04% | 洛阳市 | 2026-08 |
| 2134 | 市中区 | 4,222 | -8.52% | +0.38% | 内江市 | 2026-08 |
| 2135 | 东明县 | 4,221 | -8.02% | -2.04% | 菏泽市 | 2026-08 |
| 2136 | 土默特左旗 | 4,220 | -7.64% | -4.35% | 呼和浩特市 | 2026-08 |
| 2137 | 临澧县 | 4,218 | +3.10% | +0.31% | 常德市 | 2026-08 |
| 2138 | 罗田县 | 4,214 | +2.58% | +6.47% | 黄冈市 | 2026-08 |
| 2139 | 田林县 | 4,203 | +2.66% | -0.59% | 百色市 | 2026-06 |
| 2140 | 恒山区 | 4,203 | - | 0.00% | 鸡西市 | 2026-08 |
| 2141 | 昌乐县 | 4,203 | -8.69% | -2.96% | 潍坊市 | 2026-08 |
| 2142 | 黑水县 | 4,203 | - | -0.57% | 阿坝藏族羌族自治州 | 2023-06 |
| 2143 | 石门县 | 4,200 | -5.34% | -7.59% | 常德市 | 2026-08 |
| 2144 | 大竹县 | 4,200 | -6.06% | +3.40% | 达州市 | 2026-08 |
| 2145 | 大悟县 | 4,199 | +3.88% | +4.56% | 孝感市 | 2026-08 |
| 2146 | 广南县 | 4,199 | +0.12% | -2.78% | 文山壮族苗族自治州 | 2026-08 |
| 2147 | 双辽市 | 4,195 | -1.36% | +0.17% | 四平市 | 2026-06 |
| 2148 | 山亭区 | 4,195 | -6.49% | -2.76% | 枣庄市 | 2026-08 |
| 2149 | 石林县 | 4,194 | +1.43% | -0.83% | 昆明市 | 2026-08 |
| 2150 | 绥阳县 | 4,192 | -8.23% | -0.36% | 遵义市 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。