| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | 殷都区 | 4,334 | +2.95% | -1.79% | 安阳市 | 2026-08 |
| 2052 | 立山区 | 4,333 | -0.57% | +1.93% | 鞍山市 | 2026-08 |
| 2053 | 鼎城区 | 4,331 | -6.52% | -1.25% | 常德市 | 2026-08 |
| 2054 | 梨树区 | 4,330 | - | +74.88% | 鸡西市 | 2023-06 |
| 2055 | 襄城县 | 4,325 | -4.38% | -3.01% | 许昌市 | 2026-08 |
| 2056 | 猇亭区 | 4,322 | +4.80% | +0.32% | 宜昌市 | 2026-08 |
| 2057 | 孝南区 | 4,320 | -4.11% | -1.82% | 孝感市 | 2026-08 |
| 2058 | 保靖县 | 4,320 | -0.28% | -0.23% | 湘西土家族苗族自治州 | 2026-06 |
| 2059 | 安丘市 | 4,320 | -11.04% | -3.49% | 潍坊市 | 2026-08 |
| 2060 | 隆德县 | 4,319 | -1.46% | +0.21% | 固原市 | 2026-06 |
| 2061 | 下花园区 | 4,318 | -15.80% | -1.26% | 张家口市 | 2026-08 |
| 2062 | 冷水江市 | 4,318 | - | -2.13% | 娄底市 | 2026-08 |
| 2063 | 辉南县 | 4,317 | +0.70% | +0.21% | 通化市 | 2026-06 |
| 2064 | 文圣区 | 4,317 | -2.84% | +4.63% | 辽阳市 | 2026-08 |
| 2065 | 湘潭县 | 4,314 | -15.82% | -0.16% | 湘潭市 | 2026-08 |
| 2066 | 雁江区 | 4,314 | -6.74% | -1.44% | 资阳市 | 2026-08 |
| 2067 | 义安区 | 4,313 | -4.47% | +4.15% | 铜陵市 | 2026-08 |
| 2068 | 洛宁县 | 4,307 | -29.68% | 0.00% | 洛阳市 | 2026-08 |
| 2069 | 连平县 | 4,306 | +0.94% | -0.02% | 河源市 | 2026-06 |
| 2070 | 清原县 | 4,305 | - | +0.56% | 抚顺市 | 2026-08 |
| 2071 | 睢县 | 4,304 | +1.32% | -1.89% | 商丘市 | 2026-08 |
| 2072 | 北塔区 | 4,303 | -7.46% | -0.12% | 邵阳市 | 2026-08 |
| 2073 | 肇源县 | 4,302 | +9.89% | -0.02% | 大庆市 | 2026-07 |
| 2074 | 东昌区 | 4,302 | -3.28% | -2.91% | 通化市 | 2026-08 |
| 2075 | 鄂城区 | 4,301 | -12.69% | -0.85% | 鄂州市 | 2026-08 |
| 2076 | 乐至县 | 4,298 | -7.01% | -0.92% | 资阳市 | 2026-08 |
| 2077 | 自流井区 | 4,297 | -7.37% | +0.35% | 自贡市 | 2026-08 |
| 2078 | 召陵区 | 4,296 | -5.50% | +0.66% | 漯河市 | 2026-08 |
| 2079 | 大武口区 | 4,291 | +0.21% | -0.35% | 石嘴山市 | 2026-08 |
| 2080 | 宝兴县 | 4,290 | - | -0.16% | 雅安市 | 2023-06 |
| 2081 | 凯里市 | 4,288 | +0.47% | +2.24% | 黔东南苗族侗族自治州 | 2026-08 |
| 2082 | 社旗县 | 4,288 | +4.92% | -1.47% | 南阳市 | 2026-08 |
| 2083 | 洮北区 | 4,287 | -6.60% | -2.61% | 白城市 | 2026-08 |
| 2084 | 大冶市 | 4,287 | -11.61% | -2.08% | 黄石市 | 2026-08 |
| 2085 | 渑池县 | 4,286 | -0.51% | -0.51% | 三门峡市 | 2026-06 |
| 2086 | 武冈市 | 4,285 | -4.48% | +7.15% | 邵阳市 | 2026-08 |
| 2087 | 长宁县 | 4,285 | -14.15% | -5.45% | 宜宾市 | 2026-08 |
| 2088 | 定南县 | 4,284 | -19.26% | -5.99% | 赣州市 | 2026-08 |
| 2089 | 奎屯市 | 4,282 | -3.52% | -1.88% | 伊犁哈萨克自治州 | 2026-08 |
| 2090 | 零陵区 | 4,281 | +2.47% | +0.42% | 永州市 | 2026-08 |
| 2091 | 兴宾区 | 4,279 | +3.58% | -0.12% | 来宾市 | 2026-08 |
| 2092 | 旺苍县 | 4,278 | -0.95% | -0.74% | 广元市 | 2026-08 |
| 2093 | 富顺县 | 4,277 | -5.88% | -1.95% | 自贡市 | 2026-08 |
| 2094 | 防城区 | 4,276 | +2.35% | -1.66% | 防城港市 | 2026-08 |
| 2095 | 爱辉区 | 4,276 | -7.04% | -4.10% | 黑河市 | 2026-08 |
| 2096 | 通许县 | 4,275 | -6.11% | -0.30% | 开封市 | 2026-08 |
| 2097 | 威县 | 4,269 | -21.16% | +2.28% | 邢台市 | 2026-08 |
| 2098 | 淳化县 | 4,269 | -1.86% | +0.49% | 咸阳市 | 2026-06 |
| 2099 | 威远县 | 4,269 | -1.36% | +4.40% | 内江市 | 2026-08 |
| 2100 | 乌恰县 | 4,267 | +9.44% | -0.58% | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 2021-05 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。