| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | 濉溪县 | 4,666 | -1.66% | +1.35% | 淮北市 | 2026-08 |
| 1852 | 远安县 | 4,665 | +3.05% | -2.04% | 宜昌市 | 2026-08 |
| 1853 | 蓝山县 | 4,665 | +1.57% | +1.63% | 永州市 | 2026-06 |
| 1854 | 黄石港区 | 4,664 | -5.49% | -3.62% | 黄石市 | 2026-08 |
| 1855 | 阳西县 | 4,661 | +0.43% | +0.47% | 阳江市 | 2026-08 |
| 1856 | 禹州市 | 4,660 | -7.10% | -1.21% | 许昌市 | 2026-08 |
| 1857 | 镇远县 | 4,659 | +3.58% | -0.60% | 黔东南苗族侗族自治州 | 2023-06 |
| 1858 | 鹿邑县 | 4,659 | -6.16% | +0.32% | 周口市 | 2026-08 |
| 1859 | 荆州区 | 4,659 | -31.77% | -1.27% | 荆州市 | 2026-08 |
| 1860 | 龙圩区 | 4,658 | -7.67% | -1.52% | 梧州市 | 2026-08 |
| 1861 | 青冈县 | 4,657 | +1.02% | +0.50% | 绥化市 | 2026-06 |
| 1862 | 南部县 | 4,656 | -6.56% | -0.11% | 南充市 | 2026-08 |
| 1863 | 苍梧县 | 4,653 | +11.02% | +4.40% | 梧州市 | 2026-08 |
| 1864 | 盖州市 | 4,651 | +2.97% | +14.30% | 营口市 | 2026-08 |
| 1865 | 伊美区 | 4,650 | -7.52% | +0.71% | 伊春市 | 2026-08 |
| 1866 | 凌海市 | 4,650 | -8.68% | -4.52% | 锦州市 | 2026-08 |
| 1867 | 余江区 | 4,647 | -14.01% | -1.90% | 鹰潭市 | 2026-08 |
| 1868 | 东安区 | 4,645 | -11.41% | -2.46% | 牡丹江市 | 2026-08 |
| 1869 | 台前县 | 4,645 | -31.69% | -6.43% | 濮阳市 | 2026-08 |
| 1870 | 石棉县 | 4,645 | -0.60% | -0.47% | 雅安市 | 2026-06 |
| 1871 | 沙湾区 | 4,642 | -5.27% | -1.59% | 乐山市 | 2026-08 |
| 1872 | 资中县 | 4,641 | -15.19% | -2.01% | 内江市 | 2026-08 |
| 1873 | 江油市 | 4,637 | -10.41% | -1.90% | 绵阳市 | 2026-07 |
| 1874 | 宁远县 | 4,637 | -5.73% | -6.49% | 永州市 | 2026-08 |
| 1875 | 满洲里市 | 4,637 | +5.46% | +4.51% | 呼伦贝尔市 | 2026-08 |
| 1876 | 惠民县 | 4,636 | -2.58% | -1.13% | 滨州市 | 2026-08 |
| 1877 | 梁河县 | 4,634 | - | -2.30% | 德宏傣族景颇族自治州 | 2026-08 |
| 1878 | 娄星区 | 4,633 | -6.65% | -2.20% | 娄底市 | 2026-08 |
| 1879 | 尚义县 | 4,627 | -33.01% | -2.40% | 张家口市 | 2026-08 |
| 1880 | 纳雍县 | 4,621 | +13.07% | -2.33% | 毕节市 | 2026-08 |
| 1881 | 息县 | 4,613 | +10.70% | -0.35% | 信阳市 | 2026-08 |
| 1882 | 阿瓦提县 | 4,613 | +15.01% | -3.94% | 阿克苏地区 | 2026-08 |
| 1883 | 正阳县 | 4,610 | -12.77% | -0.04% | 驻马店市 | 2026-08 |
| 1884 | 海城区 | 4,608 | -6.00% | -1.09% | 北海市 | 2026-08 |
| 1885 | 赫山区 | 4,604 | -7.55% | +0.70% | 益阳市 | 2026-08 |
| 1886 | 进贤县 | 4,604 | -14.87% | -0.73% | 南昌市 | 2026-08 |
| 1887 | 蒸湘区 | 4,599 | -6.43% | +0.17% | 衡阳市 | 2026-08 |
| 1888 | 桃江县 | 4,599 | - | -1.94% | 益阳市 | 2026-08 |
| 1889 | 明山区 | 4,597 | -4.35% | +0.13% | 本溪市 | 2026-08 |
| 1890 | 福贡县 | 4,597 | - | +0.55% | 怒江傈僳族自治州 | 2020-09 |
| 1891 | 南县 | 4,596 | - | +4.64% | 益阳市 | 2026-08 |
| 1892 | 赫章县 | 4,592 | -6.76% | -0.58% | 毕节市 | 2023-06 |
| 1893 | 万山区 | 4,585 | +3.13% | +0.55% | 铜仁市 | 2026-08 |
| 1894 | 桃源县 | 4,584 | +10.70% | +3.31% | 常德市 | 2026-08 |
| 1895 | 新洲区 | 4,582 | -10.58% | +0.88% | 武汉市 | 2026-08 |
| 1896 | 禄丰市 | 4,580 | +0.09% | +1.06% | 楚雄彝族自治州 | 2026-06 |
| 1897 | 龙州县 | 4,577 | +23.17% | +0.57% | 崇左市 | 2023-06 |
| 1898 | 淄川区 | 4,574 | -14.92% | -0.11% | 淄博市 | 2026-08 |
| 1899 | 闻喜县 | 4,573 | -0.15% | +0.59% | 运城市 | 2026-06 |
| 1900 | 阿城区 | 4,572 | -6.45% | -2.14% | 哈尔滨市 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。