| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 克拉玛依区 | 4,882 | -12.16% | +1.01% | 克拉玛依市 | 2026-08 |
| 1702 | 马村区 | 4,882 | +6.08% | +4.43% | 焦作市 | 2026-08 |
| 1703 | 巴州区 | 4,882 | -5.93% | -0.69% | 巴中市 | 2026-08 |
| 1704 | 鼎湖区 | 4,879 | -11.39% | -2.05% | 肇庆市 | 2026-08 |
| 1705 | 紫阳县 | 4,877 | - | +0.37% | 安康市 | 2026-08 |
| 1706 | 武城县 | 4,876 | -43.77% | -2.11% | 德州市 | 2026-08 |
| 1707 | 修武县 | 4,869 | +12.58% | -2.37% | 焦作市 | 2026-08 |
| 1708 | 郾城区 | 4,869 | -4.47% | -0.08% | 漯河市 | 2026-08 |
| 1709 | 平桂区 | 4,868 | +36.78% | +1.63% | 贺州市 | 2026-08 |
| 1710 | 鄂托克前旗 | 4,866 | - | -19.65% | 鄂尔多斯市 | 2023-06 |
| 1711 | 盈江县 | 4,864 | +10.72% | +18.20% | 德宏傣族景颇族自治州 | 2026-08 |
| 1712 | 曲水县 | 4,864 | -28.97% | -4.12% | 拉萨市 | 2026-08 |
| 1713 | 埇桥区 | 4,864 | -10.11% | -2.54% | 宿州市 | 2026-08 |
| 1714 | 南江县 | 4,863 | +21.12% | +4.63% | 巴中市 | 2026-08 |
| 1715 | 卫滨区 | 4,862 | -17.73% | -3.34% | 新乡市 | 2026-08 |
| 1716 | 修文县 | 4,859 | +19.89% | +2.64% | 贵阳市 | 2026-08 |
| 1717 | 濮阳县 | 4,856 | -2.16% | +3.28% | 濮阳市 | 2026-08 |
| 1718 | 源城区 | 4,854 | -5.67% | +1.44% | 河源市 | 2026-08 |
| 1719 | 广河县 | 4,853 | +1.98% | +0.46% | 临夏回族自治州 | 2023-06 |
| 1720 | 绥宁县 | 4,853 | - | +1.02% | 邵阳市 | 2026-06 |
| 1721 | 汤原县 | 4,852 | - | 0.00% | 佳木斯市 | 2026-08 |
| 1722 | 嘉陵区 | 4,849 | -9.75% | -0.90% | 南充市 | 2026-08 |
| 1723 | 永善县 | 4,849 | +4.32% | -8.16% | 昭通市 | 2023-06 |
| 1724 | 右江区 | 4,848 | -0.12% | -0.96% | 百色市 | 2026-08 |
| 1725 | 原平市 | 4,846 | +12.28% | -0.49% | 忻州市 | 2026-06 |
| 1726 | 兴平市 | 4,844 | -7.49% | +0.48% | 咸阳市 | 2026-08 |
| 1727 | 三原县 | 4,843 | -10.86% | +0.41% | 咸阳市 | 2026-08 |
| 1728 | 恩阳区 | 4,843 | +8.66% | +3.55% | 巴中市 | 2026-08 |
| 1729 | 寒亭区 | 4,842 | -10.02% | -4.46% | 潍坊市 | 2026-08 |
| 1730 | 新源县 | 4,840 | +1.42% | +1.02% | 伊犁哈萨克自治州 | 2026-06 |
| 1731 | 巧家县 | 4,839 | - | -8.37% | 昭通市 | 2023-06 |
| 1732 | 岷县 | 4,835 | -0.60% | -1.37% | 定西市 | 2026-06 |
| 1733 | 敦煌市 | 4,833 | -1.89% | +1.55% | 酒泉市 | 2023-08 |
| 1734 | 信宜市 | 4,832 | -1.79% | -0.94% | 茂名市 | 2026-08 |
| 1735 | 泰来县 | 4,831 | -18.26% | -1.51% | 齐齐哈尔市 | 2024-07 |
| 1736 | 洪湖市 | 4,831 | -1.65% | -0.10% | 荆州市 | 2026-08 |
| 1737 | 元宝山区 | 4,830 | -13.32% | -2.68% | 赤峰市 | 2026-08 |
| 1738 | 文山市 | 4,829 | -15.30% | -2.29% | 文山壮族苗族自治州 | 2026-08 |
| 1739 | 龙子湖区 | 4,828 | -12.27% | -2.94% | 蚌埠市 | 2026-08 |
| 1740 | 静乐县 | 4,827 | -0.58% | +0.44% | 忻州市 | 2026-08 |
| 1741 | 市中区 | 4,825 | -1.37% | +0.21% | 乐山市 | 2026-08 |
| 1742 | 盐津县 | 4,823 | - | -8.10% | 昭通市 | 2023-06 |
| 1743 | 白水县 | 4,822 | - | +0.61% | 渭南市 | 2023-06 |
| 1744 | 曾都区 | 4,821 | -8.54% | -1.39% | 随州市 | 2026-08 |
| 1745 | 叶县 | 4,820 | -0.60% | -0.66% | 平顶山市 | 2026-08 |
| 1746 | 兰陵县 | 4,820 | -10.67% | -3.52% | 临沂市 | 2026-08 |
| 1747 | 射洪市 | 4,819 | -2.74% | +0.44% | 遂宁市 | 2026-08 |
| 1748 | 石城县 | 4,818 | +8.00% | -0.04% | 赣州市 | 2026-06 |
| 1749 | 中宁县 | 4,818 | +2.79% | -0.39% | 中卫市 | 2026-08 |
| 1750 | 始兴县 | 4,814 | -15.62% | +5.52% | 韶关市 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。