| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 镇原县 | 5,014 | +1.23% | -0.28% | 庆阳市 | 2026-06 |
| 1602 | 天元区 | 5,012 | -10.31% | -1.20% | 株洲市 | 2026-08 |
| 1603 | 雷州市 | 5,011 | -18.68% | -7.10% | 湛江市 | 2026-08 |
| 1604 | 得荣县 | 5,010 | - | - | 甘孜藏族自治州 | 2023-05 |
| 1605 | 凌河区 | 5,010 | +1.13% | -1.57% | 锦州市 | 2026-08 |
| 1606 | 平阴县 | 5,010 | -23.38% | -4.81% | 济南市 | 2026-08 |
| 1607 | 锡林浩特市 | 5,007 | +2.10% | -0.02% | 锡林郭勒盟 | 2026-08 |
| 1608 | 綦江区 | 5,007 | -10.11% | +5.37% | 重庆市 | 2026-08 |
| 1609 | 霍山县 | 5,006 | -2.74% | +0.24% | 六安市 | 2026-08 |
| 1610 | 红古区 | 5,005 | +13.65% | -2.28% | 兰州市 | 2026-08 |
| 1611 | 陈巴尔虎旗 | 5,005 | -1.42% | -0.28% | 呼伦贝尔市 | 2026-06 |
| 1612 | 金湖县 | 5,004 | -8.39% | +6.08% | 淮安市 | 2026-08 |
| 1613 | 昭阳区 | 5,004 | -12.29% | -0.48% | 昭通市 | 2026-08 |
| 1614 | 稻城县 | 5,003 | - | -0.54% | 甘孜藏族自治州 | 2023-06 |
| 1615 | 习水县 | 5,003 | -0.36% | +1.60% | 遵义市 | 2026-08 |
| 1616 | 仪陇县 | 4,999 | -0.22% | -1.23% | 南充市 | 2026-08 |
| 1617 | 邻水县 | 4,998 | +1.61% | -2.59% | 广安市 | 2026-08 |
| 1618 | 洛浦县 | 4,998 | - | -0.58% | 和田地区 | 2023-06 |
| 1619 | 蒙自市 | 4,998 | -2.29% | -0.56% | 红河哈尼族彝族自治州 | 2026-08 |
| 1620 | 郏县 | 4,997 | -1.81% | +0.10% | 平顶山市 | 2026-08 |
| 1621 | 平江县 | 4,997 | -4.53% | -2.12% | 岳阳市 | 2026-08 |
| 1622 | 剑阁县 | 4,996 | +7.10% | -0.93% | 广元市 | 2026-08 |
| 1623 | 扶风县 | 4,990 | +40.13% | -16.49% | 宝鸡市 | 2023-06 |
| 1624 | 深泽县 | 4,988 | -0.97% | -0.82% | 石家庄市 | 2026-08 |
| 1625 | 义马市 | 4,985 | -0.20% | -0.36% | 三门峡市 | 2026-06 |
| 1626 | 茫崖市 | 4,984 | +0.40% | +1.10% | 海西蒙古族藏族自治州 | 2026-06 |
| 1627 | 阿荣旗 | 4,983 | +0.26% | -0.26% | 呼伦贝尔市 | 2026-06 |
| 1628 | 色达县 | 4,983 | - | -10.97% | 甘孜藏族自治州 | 2023-06 |
| 1629 | 固镇县 | 4,980 | -2.70% | +0.42% | 蚌埠市 | 2026-08 |
| 1630 | 化州市 | 4,980 | -24.00% | -12.34% | 茂名市 | 2026-08 |
| 1631 | 红山区 | 4,979 | -11.67% | +0.10% | 赤峰市 | 2026-08 |
| 1632 | 南丰县 | 4,977 | -0.16% | -0.46% | 抚州市 | 2026-06 |
| 1633 | 南雄市 | 4,977 | +0.91% | +0.24% | 韶关市 | 2026-08 |
| 1634 | 祁阳市 | 4,976 | -7.83% | +0.73% | 永州市 | 2026-08 |
| 1635 | 凌源市 | 4,976 | +3.80% | -0.58% | 朝阳市 | 2026-08 |
| 1636 | 平舆县 | 4,970 | -5.42% | -4.55% | 驻马店市 | 2026-08 |
| 1637 | 洪江市 | 4,970 | - | +0.10% | 怀化市 | 2026-08 |
| 1638 | 博望区 | 4,969 | -8.57% | -1.45% | 马鞍山市 | 2026-08 |
| 1639 | 凌云县 | 4,968 | +0.28% | -1.47% | 百色市 | 2026-06 |
| 1640 | 营山县 | 4,967 | +0.71% | -1.17% | 南充市 | 2026-08 |
| 1641 | 彭山区 | 4,965 | -21.40% | +0.10% | 眉山市 | 2026-08 |
| 1642 | 忠县 | 4,961 | +0.75% | -0.08% | 重庆市 | 2026-08 |
| 1643 | 扎鲁特旗 | 4,956 | +0.38% | -0.90% | 通辽市 | 2026-08 |
| 1644 | 峄城区 | 4,953 | -6.67% | +0.63% | 枣庄市 | 2026-08 |
| 1645 | 正宁县 | 4,951 | -12.67% | +0.06% | 庆阳市 | 2026-08 |
| 1646 | 林州市 | 4,950 | -0.54% | +8.96% | 安阳市 | 2026-08 |
| 1647 | 汉川市 | 4,950 | -7.39% | +8.82% | 孝感市 | 2026-08 |
| 1648 | 顺庆区 | 4,948 | -11.56% | -0.62% | 南充市 | 2026-08 |
| 1649 | 渭城区 | 4,946 | -12.86% | -1.81% | 咸阳市 | 2026-08 |
| 1650 | 石首市 | 4,944 | -7.38% | -3.83% | 荆州市 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。