| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 峨山县 | 5,146 | - | +4.15% | 玉溪市 | 2026-08 |
| 1502 | 隆阳区 | 5,145 | +1.28% | +5.37% | 保山市 | 2026-08 |
| 1503 | 武邑县 | 5,145 | +4.21% | +3.92% | 衡水市 | 2026-08 |
| 1504 | 东平县 | 5,145 | -3.96% | -3.60% | 泰安市 | 2026-08 |
| 1505 | 海勃湾区 | 5,144 | -8.36% | -0.41% | 乌海市 | 2026-08 |
| 1506 | 黑山县 | 5,143 | +8.53% | -0.94% | 锦州市 | 2026-06 |
| 1507 | 太和县 | 5,143 | -2.32% | +6.66% | 阜阳市 | 2026-08 |
| 1508 | 台山市 | 5,142 | -10.62% | -4.69% | 江门市 | 2026-08 |
| 1509 | 南华县 | 5,140 | -45.56% | -0.02% | 楚雄彝族自治州 | 2026-08 |
| 1510 | 汉源县 | 5,139 | -0.60% | -0.60% | 雅安市 | 2021-04 |
| 1511 | 德钦县 | 5,139 | - | -6.58% | 迪庆藏族自治州 | 2023-06 |
| 1512 | 崇阳县 | 5,137 | +32.81% | -0.33% | 咸宁市 | 2026-08 |
| 1513 | 范县 | 5,136 | +17.69% | -0.73% | 濮阳市 | 2026-08 |
| 1514 | 海原县 | 5,136 | -5.24% | -0.60% | 中卫市 | 2026-06 |
| 1515 | 含山县 | 5,136 | -6.00% | -3.33% | 马鞍山市 | 2026-08 |
| 1516 | 福泉市 | 5,135 | +3.11% | +1.50% | 黔南布依族苗族自治州 | 2026-08 |
| 1517 | 宜丰县 | 5,135 | +5.40% | +1.14% | 宜春市 | 2026-06 |
| 1518 | 芷江县 | 5,130 | - | +0.10% | 怀化市 | 2026-08 |
| 1519 | 维西县 | 5,130 | - | -0.58% | 迪庆藏族自治州 | 2023-06 |
| 1520 | 合江县 | 5,129 | -7.59% | +1.95% | 泸州市 | 2026-08 |
| 1521 | 枞阳县 | 5,129 | +1.02% | +1.24% | 铜陵市 | 2026-08 |
| 1522 | 鹤峰县 | 5,128 | -2.66% | -4.40% | 恩施土家族苗族自治州 | 2022-05 |
| 1523 | 阿克苏市 | 5,126 | +2.46% | +1.18% | 阿克苏地区 | 2026-08 |
| 1524 | 渭源县 | 5,124 | -1.25% | -1.54% | 定西市 | 2026-06 |
| 1525 | 乌兰浩特市 | 5,122 | -10.58% | -1.52% | 兴安盟 | 2026-08 |
| 1526 | 溆浦县 | 5,116 | - | -3.29% | 怀化市 | 2026-08 |
| 1527 | 寿县 | 5,115 | -10.78% | +1.45% | 淮南市 | 2026-08 |
| 1528 | 华亭市 | 5,113 | +0.35% | +1.05% | 平凉市 | 2026-06 |
| 1529 | 通化县 | 5,113 | -0.08% | +1.07% | 通化市 | 2025-11 |
| 1530 | 元宝区 | 5,113 | -6.49% | -2.87% | 丹东市 | 2026-08 |
| 1531 | 田家庵区 | 5,111 | -1.60% | -0.66% | 淮南市 | 2026-08 |
| 1532 | 清流县 | 5,110 | +0.67% | +0.47% | 三明市 | 2020-12 |
| 1533 | 渠县 | 5,110 | -5.58% | +1.93% | 达州市 | 2026-08 |
| 1534 | 桑植县 | 5,106 | -9.16% | -0.31% | 张家界市 | 2026-06 |
| 1535 | 永泰县 | 5,105 | -24.13% | +2.12% | 福州市 | 2026-08 |
| 1536 | 汝州市 | 5,104 | -1.88% | +3.95% | 平顶山市 | 2026-08 |
| 1537 | 蒲城县 | 5,104 | +0.02% | +4.06% | 渭南市 | 2026-08 |
| 1538 | 阳东区 | 5,103 | +0.35% | -1.33% | 阳江市 | 2026-08 |
| 1539 | 原阳县 | 5,102 | -2.87% | -4.67% | 新乡市 | 2026-08 |
| 1540 | 千阳县 | 5,100 | - | +6.61% | 宝鸡市 | 2026-08 |
| 1541 | 宜良县 | 5,100 | -43.99% | +5.66% | 昆明市 | 2026-08 |
| 1542 | 三台县 | 5,099 | -12.82% | +1.33% | 绵阳市 | 2026-08 |
| 1543 | 莱西市 | 5,091 | -11.31% | +0.06% | 青岛市 | 2026-08 |
| 1544 | 沛县 | 5,090 | -7.29% | +0.57% | 徐州市 | 2026-08 |
| 1545 | 北镇市 | 5,090 | +3.39% | -0.39% | 锦州市 | 2026-08 |
| 1546 | 留坝县 | 5,088 | - | -5.46% | 汉中市 | 2026-08 |
| 1547 | 伊川县 | 5,087 | +0.04% | +3.80% | 洛阳市 | 2026-08 |
| 1548 | 全南县 | 5,086 | -25.04% | -3.12% | 赣州市 | 2026-08 |
| 1549 | 金堂县 | 5,086 | -0.93% | +1.19% | 成都市 | 2026-08 |
| 1550 | 印江县 | 5,085 | +9.07% | -0.31% | 铜仁市 | 2026-06 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。