| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 南沙区 | 16,812 | -15.48% | +4.33% | 广州市 | 2026-08 |
| 102 | 市北区 | 16,616 | -11.17% | -3.65% | 青岛市 | 2026-08 |
| 103 | 密云区 | 16,607 | -12.57% | -1.99% | 北京市 | 2026-08 |
| 104 | 瑞安市 | 16,586 | -0.32% | -4.04% | 温州市 | 2026-08 |
| 105 | 海曙区 | 16,564 | -12.01% | -2.27% | 宁波市 | 2026-08 |
| 106 | 滨湖区 | 16,514 | -6.12% | -4.71% | 无锡市 | 2026-08 |
| 107 | 平谷区 | 16,455 | -8.32% | -0.50% | 北京市 | 2026-08 |
| 108 | 相城区 | 16,135 | -2.99% | +2.70% | 苏州市 | 2026-08 |
| 109 | 河北区 | 15,724 | -9.67% | -2.43% | 天津市 | 2026-08 |
| 110 | 西青区 | 15,640 | -8.72% | +5.02% | 天津市 | 2026-08 |
| 111 | 成华区 | 15,439 | -9.46% | +2.04% | 成都市 | 2026-08 |
| 112 | 丰泽区 | 15,383 | -11.10% | +0.89% | 泉州市 | 2026-08 |
| 113 | 镇海区 | 15,253 | -12.61% | -0.94% | 宁波市 | 2026-08 |
| 114 | 井陉矿区 | 15,228 | - | -0.59% | 石家庄市 | 2022-11 |
| 115 | 同安区 | 15,210 | -14.04% | +0.48% | 厦门市 | 2026-08 |
| 116 | 昆山市 | 15,140 | -14.56% | +0.68% | 苏州市 | 2026-08 |
| 117 | 鲤城区 | 15,062 | -14.57% | -0.99% | 泉州市 | 2026-08 |
| 118 | 金山区 | 15,031 | -10.39% | -2.09% | 上海市 | 2026-08 |
| 119 | 江岸区 | 14,974 | -9.11% | -4.25% | 武汉市 | 2026-08 |
| 120 | 延庆区 | 14,931 | -9.43% | -6.42% | 北京市 | 2026-08 |
| 121 | 乐清市 | 14,865 | -4.10% | -0.71% | 温州市 | 2026-08 |
| 122 | 温岭市 | 14,803 | -16.61% | -3.26% | 台州市 | 2026-08 |
| 123 | 李沧区 | 14,687 | -5.97% | -2.05% | 青岛市 | 2026-08 |
| 124 | 永康市 | 14,489 | -12.17% | -1.18% | 金华市 | 2026-08 |
| 125 | 城关区 | 14,460 | +5.39% | +0.38% | 拉萨市 | 2026-08 |
| 126 | 瓯海区 | 14,433 | -1.52% | -1.53% | 温州市 | 2026-08 |
| 127 | 青田县 | 14,369 | +1.17% | -1.01% | 丽水市 | 2026-08 |
| 128 | 蜀山区 | 14,254 | -18.35% | -2.57% | 合肥市 | 2026-08 |
| 129 | 龙泉市 | 14,203 | -0.57% | +0.18% | 丽水市 | 2026-06 |
| 130 | 临海市 | 14,102 | -10.26% | -2.46% | 台州市 | 2026-08 |
| 131 | 浦口区 | 14,098 | -13.45% | -3.30% | 南京市 | 2026-08 |
| 132 | 越城区 | 14,052 | -16.70% | -1.53% | 绍兴市 | 2026-08 |
| 133 | 卡若区 | 14,030 | - | - | 昌都市 | 2026-01 |
| 134 | 蒲江县 | 14,028 | +113.09% | - | 成都市 | 2026-08 |
| 135 | 鹿城区 | 14,015 | -18.17% | -1.30% | 温州市 | 2026-08 |
| 136 | 上虞区 | 13,875 | -9.67% | -5.83% | 绍兴市 | 2026-08 |
| 137 | 椒江区 | 13,846 | -11.92% | +0.54% | 台州市 | 2026-08 |
| 138 | 花都区 | 13,705 | -7.86% | +1.04% | 广州市 | 2026-08 |
| 139 | 吴江区 | 13,678 | -8.26% | +2.37% | 苏州市 | 2026-08 |
| 140 | 寿宁县 | 13,649 | +0.45% | -0.36% | 宁德市 | 2026-06 |
| 141 | 南海区 | 13,648 | -7.54% | +0.28% | 佛山市 | 2026-08 |
| 142 | 双流区 | 13,613 | -18.32% | -11.17% | 成都市 | 2026-08 |
| 143 | 宁海县 | 13,482 | -1.14% | -1.81% | 宁波市 | 2026-08 |
| 144 | 金牛区 | 13,465 | -5.58% | +4.38% | 成都市 | 2026-08 |
| 145 | 沙河口区 | 13,450 | -11.73% | -3.03% | 大连市 | 2026-08 |
| 146 | 莲都区 | 13,415 | -8.30% | -1.19% | 丽水市 | 2026-08 |
| 147 | 包河区 | 13,379 | -12.75% | -3.98% | 合肥市 | 2026-08 |
| 148 | 梁溪区 | 13,359 | -9.12% | -2.88% | 无锡市 | 2026-08 |
| 149 | 缙云县 | 13,324 | -3.74% | +7.92% | 丽水市 | 2026-08 |
| 150 | 历城区 | 13,186 | -4.00% | -0.72% | 济南市 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。