| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 小金县 | 5,317 | - | -0.54% | 阿坝藏族羌族自治州 | 2023-06 |
| 1402 | 广饶县 | 5,316 | -6.54% | -6.14% | 东营市 | 2026-08 |
| 1403 | 沽源县 | 5,315 | -18.31% | +2.23% | 张家口市 | 2026-08 |
| 1404 | 涿鹿县 | 5,313 | -3.10% | +0.53% | 张家口市 | 2026-08 |
| 1405 | 莲花县 | 5,311 | +0.49% | +0.68% | 萍乡市 | 2026-06 |
| 1406 | 昔阳县 | 5,311 | - | -0.99% | 晋中市 | 2026-08 |
| 1407 | 镇巴县 | 5,311 | +0.64% | +0.57% | 汉中市 | 2026-06 |
| 1408 | 紫金县 | 5,311 | -0.39% | +0.80% | 河源市 | 2026-08 |
| 1409 | 岳普湖县 | 5,309 | +0.84% | +0.84% | 喀什地区 | 2026-06 |
| 1410 | 周村区 | 5,309 | -10.02% | -2.52% | 淄博市 | 2026-08 |
| 1411 | 孝义市 | 5,308 | -6.22% | -2.69% | 吕梁市 | 2026-08 |
| 1412 | 绥江县 | 5,306 | - | +0.19% | 昭通市 | 2023-06 |
| 1413 | 巫溪县 | 5,306 | +0.28% | +0.06% | 重庆市 | 2026-06 |
| 1414 | 天全县 | 5,305 | - | +24.06% | 雅安市 | 2026-08 |
| 1415 | 灵武市 | 5,305 | +9.63% | +0.26% | 银川市 | 2026-08 |
| 1416 | 威信县 | 5,304 | - | +0.59% | 昭通市 | 2023-06 |
| 1417 | 鹤山市 | 5,304 | -12.43% | +0.91% | 江门市 | 2026-08 |
| 1418 | 龙江县 | 5,302 | - | 0.00% | 齐齐哈尔市 | 2026-08 |
| 1419 | 永寿县 | 5,302 | -9.98% | - | 咸阳市 | 2026-08 |
| 1420 | 临川区 | 5,301 | -5.37% | -0.13% | 抚州市 | 2026-08 |
| 1421 | 新丰县 | 5,292 | -0.26% | -1.42% | 韶关市 | 2026-08 |
| 1422 | 平川区 | 5,289 | +16.50% | +5.36% | 白银市 | 2026-08 |
| 1423 | 阳春市 | 5,289 | +6.25% | +0.40% | 阳江市 | 2026-08 |
| 1424 | 东乡区 | 5,287 | -9.05% | +0.23% | 抚州市 | 2026-08 |
| 1425 | 彝良县 | 5,286 | +1.91% | -0.55% | 昭通市 | 2023-06 |
| 1426 | 峨边县 | 5,285 | -0.15% | +0.36% | 乐山市 | 2026-06 |
| 1427 | 恩施市 | 5,279 | - | -2.17% | 恩施土家族苗族自治州 | 2026-08 |
| 1428 | 台儿庄区 | 5,275 | -14.07% | +2.57% | 枣庄市 | 2026-08 |
| 1429 | 建水县 | 5,272 | +6.72% | +1.54% | 红河哈尼族彝族自治州 | 2026-08 |
| 1430 | 渝水区 | 5,271 | -3.80% | -0.79% | 新余市 | 2026-08 |
| 1431 | 江安县 | 5,269 | +3.64% | -1.88% | 宜宾市 | 2026-08 |
| 1432 | 黟县 | 5,267 | -9.95% | -4.53% | 黄山市 | 2026-08 |
| 1433 | 吴堡县 | 5,263 | -1.50% | -1.02% | 榆林市 | 2026-06 |
| 1434 | 兴城市 | 5,262 | -3.18% | +2.27% | 葫芦岛市 | 2026-08 |
| 1435 | 长葛市 | 5,260 | -1.59% | -4.42% | 许昌市 | 2026-08 |
| 1436 | 景东县 | 5,258 | +19.23% | -2.07% | 普洱市 | 2026-08 |
| 1437 | 岳阳楼区 | 5,249 | -8.70% | -2.74% | 岳阳市 | 2026-08 |
| 1438 | 阜宁县 | 5,243 | -5.38% | -0.19% | 盐城市 | 2026-08 |
| 1439 | 龙门县 | 5,239 | -2.46% | +1.59% | 惠州市 | 2026-08 |
| 1440 | 黎平县 | 5,236 | +3.23% | 0.00% | 黔东南苗族侗族自治州 | 2026-08 |
| 1441 | 珠山区 | 5,236 | -6.16% | +2.97% | 景德镇市 | 2026-08 |
| 1442 | 禹城市 | 5,235 | -18.28% | +0.89% | 德州市 | 2026-08 |
| 1443 | 东阿县 | 5,233 | -7.80% | -4.94% | 聊城市 | 2026-08 |
| 1444 | 辛集市 | 5,230 | -4.05% | -5.44% | 石家庄市 | 2026-08 |
| 1445 | 西夏区 | 5,228 | -11.28% | -2.48% | 银川市 | 2026-08 |
| 1446 | 横州市 | 5,227 | -9.02% | -1.00% | 南宁市 | 2026-08 |
| 1447 | 湘乡市 | 5,227 | -11.45% | +0.15% | 湘潭市 | 2026-08 |
| 1448 | 赞皇县 | 5,226 | +3.59% | +0.38% | 石家庄市 | 2020-11 |
| 1449 | 诸城市 | 5,226 | -6.43% | -2.04% | 潍坊市 | 2026-08 |
| 1450 | 柳南区 | 5,223 | -8.05% | -0.82% | 柳州市 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。