| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 延寿县 | 5,368 | +0.07% | +0.30% | 哈尔滨市 | 2026-06 |
| 1352 | 高安市 | 5,367 | -13.41% | -2.89% | 宜春市 | 2026-08 |
| 1353 | 祁门县 | 5,365 | +0.81% | +0.11% | 黄山市 | 2026-06 |
| 1354 | 平城区 | 5,361 | -1.96% | +0.13% | 大同市 | 2026-08 |
| 1355 | 南郑区 | 5,361 | -1.92% | -2.12% | 汉中市 | 2026-08 |
| 1356 | 旌阳区 | 5,361 | -15.73% | -0.52% | 德阳市 | 2026-08 |
| 1357 | 曲阜市 | 5,360 | -9.52% | +2.43% | 济宁市 | 2026-08 |
| 1358 | 广信区 | 5,358 | -8.46% | +0.30% | 上饶市 | 2026-08 |
| 1359 | 新龙县 | 5,354 | - | -4.46% | 甘孜藏族自治州 | 2023-06 |
| 1360 | 桥西区 | 5,354 | -12.97% | -2.85% | 张家口市 | 2026-08 |
| 1361 | 八步区 | 5,353 | +0.81% | -3.62% | 贺州市 | 2026-08 |
| 1362 | 枣强县 | 5,353 | +6.29% | -0.04% | 衡水市 | 2026-08 |
| 1363 | 临西县 | 5,352 | -0.26% | -0.17% | 邢台市 | 2026-06 |
| 1364 | 扎兰屯市 | 5,351 | -0.54% | +0.24% | 呼伦贝尔市 | 2026-06 |
| 1365 | 永城市 | 5,351 | -8.11% | -0.59% | 商丘市 | 2026-08 |
| 1366 | 会泽县 | 5,350 | -11.23% | -1.65% | 曲靖市 | 2026-08 |
| 1367 | 吉安县 | 5,348 | -19.89% | +0.45% | 吉安市 | 2026-08 |
| 1368 | 都昌县 | 5,348 | +0.02% | -0.50% | 九江市 | 2026-06 |
| 1369 | 万安县 | 5,347 | -3.69% | -4.30% | 吉安市 | 2026-08 |
| 1370 | 宁陕县 | 5,347 | - | - | 安康市 | 2023-05 |
| 1371 | 泾阳县 | 5,347 | -15.44% | +0.32% | 咸阳市 | 2026-08 |
| 1372 | 耿马县 | 5,347 | -0.59% | +0.72% | 临沧市 | 2026-06 |
| 1373 | 涡阳县 | 5,347 | -3.92% | +0.41% | 亳州市 | 2026-08 |
| 1374 | 博爱县 | 5,346 | +16.80% | +1.08% | 焦作市 | 2026-06 |
| 1375 | 赤水市 | 5,343 | +97.45% | -0.50% | 遵义市 | 2026-06 |
| 1376 | 汉台区 | 5,343 | -5.37% | -4.04% | 汉中市 | 2026-08 |
| 1377 | 宁强县 | 5,343 | +45.63% | +0.02% | 汉中市 | 2026-08 |
| 1378 | 筠连县 | 5,343 | -0.48% | +0.06% | 宜宾市 | 2026-06 |
| 1379 | 犍为县 | 5,337 | -5.57% | -2.34% | 乐山市 | 2026-08 |
| 1380 | 施秉县 | 5,337 | +0.38% | +0.43% | 黔东南苗族侗族自治州 | 2026-06 |
| 1381 | 临湘市 | 5,337 | +15.10% | -3.75% | 岳阳市 | 2026-08 |
| 1382 | 汶上县 | 5,337 | -12.09% | -1.35% | 济宁市 | 2026-08 |
| 1383 | 乐平市 | 5,336 | -7.46% | +1.31% | 景德镇市 | 2026-08 |
| 1384 | 平远县 | 5,336 | - | -0.04% | 梅州市 | 2026-08 |
| 1385 | 卫辉市 | 5,333 | +0.41% | +24.95% | 新乡市 | 2026-08 |
| 1386 | 临泉县 | 5,332 | -1.09% | -1.50% | 阜阳市 | 2026-08 |
| 1387 | 吴川市 | 5,330 | -9.54% | -5.55% | 湛江市 | 2026-08 |
| 1388 | 仁寿县 | 5,328 | -16.03% | -0.86% | 眉山市 | 2026-08 |
| 1389 | 瑞昌市 | 5,326 | -9.93% | +0.23% | 九江市 | 2026-08 |
| 1390 | 西峡县 | 5,324 | +35.85% | +1.97% | 南阳市 | 2026-08 |
| 1391 | 夹江县 | 5,324 | +3.88% | +11.36% | 乐山市 | 2026-08 |
| 1392 | 富宁县 | 5,324 | -22.86% | -2.33% | 文山壮族苗族自治州 | 2026-08 |
| 1393 | 泾源县 | 5,323 | +0.64% | -0.21% | 固原市 | 2026-06 |
| 1394 | 镇坪县 | 5,322 | - | - | 安康市 | 2023-05 |
| 1395 | 荥阳市 | 5,319 | -6.47% | -0.80% | 郑州市 | 2026-08 |
| 1396 | 电白区 | 5,319 | +0.42% | +2.78% | 茂名市 | 2026-08 |
| 1397 | 红旗区 | 5,318 | -12.68% | -1.83% | 新乡市 | 2026-08 |
| 1398 | 苏仙区 | 5,318 | -5.37% | -3.92% | 郴州市 | 2026-08 |
| 1399 | 衡山县 | 5,318 | -0.28% | +0.08% | 衡阳市 | 2026-06 |
| 1400 | 襄州区 | 5,317 | -7.34% | -0.17% | 襄阳市 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。