| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 沂水县 | 5,611 | -10.45% | -1.16% | 临沂市 | 2026-08 |
| 1202 | 泸水市 | 5,610 | - | -6.44% | 怒江傈僳族自治州 | 2026-08 |
| 1203 | 丰城市 | 5,610 | -4.05% | -0.95% | 宜春市 | 2026-08 |
| 1204 | 景泰县 | 5,603 | +0.02% | +0.85% | 白银市 | 2026-06 |
| 1205 | 屏南县 | 5,602 | +0.57% | -0.07% | 宁德市 | 2026-06 |
| 1206 | 青白江区 | 5,597 | -12.07% | -0.11% | 成都市 | 2026-08 |
| 1207 | 卓资县 | 5,596 | - | -0.60% | 乌兰察布市 | 2023-06 |
| 1208 | 邹城市 | 5,595 | -12.59% | -2.78% | 济宁市 | 2026-08 |
| 1209 | 泸西县 | 5,595 | +31.99% | +0.23% | 红河哈尼族彝族自治州 | 2026-07 |
| 1210 | 新郑市 | 5,594 | -11.75% | -0.16% | 郑州市 | 2026-08 |
| 1211 | 仁和区 | 5,593 | -1.55% | -6.71% | 攀枝花市 | 2026-08 |
| 1212 | 宾阳县 | 5,593 | +2.47% | -2.73% | 南宁市 | 2026-08 |
| 1213 | 繁昌区 | 5,589 | -16.56% | -3.84% | 芜湖市 | 2026-08 |
| 1214 | 甘南县 | 5,588 | - | 0.00% | 齐齐哈尔市 | 2026-08 |
| 1215 | 文水县 | 5,588 | +6.58% | +0.88% | 吕梁市 | 2026-08 |
| 1216 | 澄城县 | 5,586 | - | +0.70% | 渭南市 | 2026-08 |
| 1217 | 潼南区 | 5,586 | +0.85% | -0.89% | 重庆市 | 2026-08 |
| 1218 | 神农架 | 5,585 | -22.81% | +15.27% | 湖北省 | 2026-08 |
| 1219 | 普兰店区 | 5,583 | -6.87% | -3.59% | 大连市 | 2026-08 |
| 1220 | 霍林郭勒市 | 5,581 | -3.31% | +1.22% | 通辽市 | 2026-08 |
| 1221 | 淮上区 | 5,580 | -2.36% | +0.59% | 蚌埠市 | 2026-08 |
| 1222 | 高明区 | 5,579 | -16.16% | -7.06% | 佛山市 | 2026-08 |
| 1223 | 富平县 | 5,576 | -0.77% | +0.70% | 渭南市 | 2026-08 |
| 1224 | 科尔沁右翼中旗 | 5,573 | +0.11% | +0.78% | 兴安盟 | 2025-11 |
| 1225 | 岢岚县 | 5,573 | -0.02% | -0.29% | 忻州市 | 2026-06 |
| 1226 | 红河县 | 5,571 | -0.46% | -0.34% | 红河哈尼族彝族自治州 | 2025-10 |
| 1227 | 新泰市 | 5,571 | -6.40% | -0.23% | 泰安市 | 2026-08 |
| 1228 | 新华区 | 5,570 | -2.76% | -0.16% | 平顶山市 | 2026-08 |
| 1229 | 苏家屯区 | 5,569 | -2.01% | -0.14% | 沈阳市 | 2026-08 |
| 1230 | 鄂温克旗 | 5,567 | +0.31% | +2.07% | 呼伦贝尔市 | 2026-08 |
| 1231 | 牟平区 | 5,564 | -6.63% | -2.81% | 烟台市 | 2026-08 |
| 1232 | 罗庄区 | 5,560 | +0.07% | -3.29% | 临沂市 | 2026-08 |
| 1233 | 莒县 | 5,560 | -4.10% | -0.16% | 日照市 | 2026-08 |
| 1234 | 罗山县 | 5,557 | +19.22% | 0.00% | 信阳市 | 2026-08 |
| 1235 | 荣成市 | 5,554 | -1.19% | +0.63% | 威海市 | 2026-07 |
| 1236 | 蒙阴县 | 5,553 | -10.35% | -8.38% | 临沂市 | 2026-08 |
| 1237 | 盐湖区 | 5,553 | -2.39% | -0.43% | 运城市 | 2026-08 |
| 1238 | 岚皋县 | 5,553 | - | +0.38% | 安康市 | 2026-08 |
| 1239 | 江城区 | 5,550 | +3.56% | +0.31% | 阳江市 | 2026-08 |
| 1240 | 交城县 | 5,547 | - | +0.51% | 吕梁市 | 2024-03 |
| 1241 | 泉港区 | 5,546 | -13.17% | -4.71% | 泉州市 | 2026-08 |
| 1242 | 浮梁县 | 5,543 | -5.57% | +0.22% | 景德镇市 | 2026-08 |
| 1243 | 木兰县 | 5,541 | +0.97% | +1.17% | 哈尔滨市 | 2026-06 |
| 1244 | 连云区 | 5,539 | -7.85% | -2.62% | 连云港市 | 2026-08 |
| 1245 | 潞城区 | 5,539 | +1.45% | -9.88% | 长治市 | 2026-08 |
| 1246 | 讷河市 | 5,538 | - | 0.00% | 齐齐哈尔市 | 2026-08 |
| 1247 | 舒城县 | 5,532 | -8.67% | -1.67% | 六安市 | 2026-08 |
| 1248 | 安国市 | 5,530 | -0.65% | -1.37% | 保定市 | 2026-08 |
| 1249 | 振安区 | 5,529 | -7.97% | -5.10% | 丹东市 | 2026-08 |
| 1250 | 泾川县 | 5,529 | 0.00% | +0.91% | 平凉市 | 2026-06 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。