| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 仪征市 | 5,794 | -7.50% | -6.95% | 扬州市 | 2026-08 |
| 1102 | 佛冈县 | 5,791 | +3.93% | +0.78% | 清远市 | 2026-08 |
| 1103 | 岚山区 | 5,790 | -1.58% | +1.94% | 日照市 | 2026-08 |
| 1104 | 寿光市 | 5,787 | -9.55% | -0.09% | 潍坊市 | 2026-08 |
| 1105 | 涪陵区 | 5,785 | -2.59% | +3.71% | 重庆市 | 2026-08 |
| 1106 | 开平区 | 5,784 | -17.64% | -8.03% | 唐山市 | 2026-08 |
| 1107 | 乐陵市 | 5,784 | -3.08% | -2.66% | 德州市 | 2026-08 |
| 1108 | 泾县 | 5,781 | -11.74% | -1.55% | 宣城市 | 2026-08 |
| 1109 | 平桥区 | 5,778 | -4.18% | +1.64% | 信阳市 | 2026-08 |
| 1110 | 天长市 | 5,775 | +0.57% | -10.42% | 滁州市 | 2026-08 |
| 1111 | 吉木萨尔县 | 5,772 | +0.09% | +0.73% | 昌吉回族自治州 | 2026-06 |
| 1112 | 新密市 | 5,772 | -17.87% | +1.87% | 郑州市 | 2026-08 |
| 1113 | 桥东区 | 5,769 | -11.07% | -0.79% | 张家口市 | 2026-08 |
| 1114 | 安阳县 | 5,765 | -10.95% | -0.05% | 安阳市 | 2026-08 |
| 1115 | 南宫市 | 5,763 | +25.12% | -7.98% | 邢台市 | 2026-08 |
| 1116 | 柳北区 | 5,761 | -12.87% | -0.76% | 柳州市 | 2026-08 |
| 1117 | 龙亭区 | 5,760 | -0.79% | +0.14% | 开封市 | 2026-08 |
| 1118 | 灵宝市 | 5,758 | +6.04% | -0.54% | 三门峡市 | 2026-08 |
| 1119 | 尼勒克县 | 5,757 | - | +25.70% | 伊犁哈萨克自治州 | 2023-06 |
| 1120 | 合作市 | 5,756 | +17.95% | +21.13% | 甘南藏族自治州 | 2022-11 |
| 1121 | 遂川县 | 5,754 | -3.39% | -2.01% | 吉安市 | 2026-08 |
| 1122 | 相山区 | 5,753 | -4.58% | +0.33% | 淮北市 | 2026-08 |
| 1123 | 澜沧县 | 5,752 | +0.49% | -0.19% | 普洱市 | 2026-06 |
| 1124 | 昭苏县 | 5,752 | - | +25.81% | 伊犁哈萨克自治州 | 2023-06 |
| 1125 | 花溪区 | 5,751 | -6.78% | -2.01% | 贵阳市 | 2026-08 |
| 1126 | 滨城区 | 5,751 | -5.26% | -1.20% | 滨州市 | 2026-08 |
| 1127 | 崆峒区 | 5,749 | -0.66% | +1.04% | 平凉市 | 2026-08 |
| 1128 | 鱼峰区 | 5,748 | -8.37% | -0.23% | 柳州市 | 2026-08 |
| 1129 | 无棣县 | 5,748 | -4.15% | -0.24% | 滨州市 | 2026-08 |
| 1130 | 商城县 | 5,747 | +14.69% | -0.35% | 信阳市 | 2026-08 |
| 1131 | 宁城县 | 5,746 | +19.51% | - | 赤峰市 | 2026-08 |
| 1132 | 泰和县 | 5,742 | -2.20% | -1.96% | 吉安市 | 2026-08 |
| 1133 | 荥经县 | 5,742 | -0.73% | -0.59% | 雅安市 | 2026-06 |
| 1134 | 偃师区 | 5,741 | -31.30% | -2.58% | 洛阳市 | 2026-08 |
| 1135 | 新荣区 | 5,738 | +0.76% | +0.76% | 大同市 | 2026-06 |
| 1136 | 泗阳县 | 5,736 | -4.00% | +0.74% | 宿迁市 | 2026-08 |
| 1137 | 壶关县 | 5,734 | +5.52% | -0.68% | 长治市 | 2026-08 |
| 1138 | 翁源县 | 5,730 | -6.72% | +0.23% | 韶关市 | 2026-08 |
| 1139 | 龙胜县 | 5,725 | +0.03% | +1.06% | 桂林市 | 2026-06 |
| 1140 | 内丘县 | 5,722 | -18.23% | +2.49% | 邢台市 | 2026-08 |
| 1141 | 成安县 | 5,721 | -17.85% | -1.45% | 邯郸市 | 2026-08 |
| 1142 | 涿州市 | 5,720 | -9.12% | -0.40% | 保定市 | 2026-08 |
| 1143 | 古浪县 | 5,718 | +0.51% | +1.11% | 武威市 | 2026-06 |
| 1144 | 红塔区 | 5,717 | -1.97% | -1.29% | 玉溪市 | 2026-08 |
| 1145 | 绩溪县 | 5,717 | -5.75% | -0.52% | 宣城市 | 2026-08 |
| 1146 | 隆昌市 | 5,716 | -7.54% | +0.79% | 内江市 | 2026-08 |
| 1147 | 永福县 | 5,716 | +0.30% | -0.80% | 桂林市 | 2026-06 |
| 1148 | 陇西县 | 5,715 | -4.46% | +0.47% | 定西市 | 2026-08 |
| 1149 | 云州区 | 5,714 | +10.99% | +1.82% | 大同市 | 2026-08 |
| 1150 | 永川区 | 5,710 | +7.74% | +1.28% | 重庆市 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。