| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 临高县 | 6,128 | -18.73% | -0.49% | 海南省 | 2026-08 |
| 952 | 绿园区 | 6,124 | -9.53% | -1.69% | 长春市 | 2026-08 |
| 953 | 中牟县 | 6,124 | -14.29% | -0.68% | 郑州市 | 2026-08 |
| 954 | 湟中区 | 6,123 | -3.18% | +1.66% | 西宁市 | 2026-08 |
| 955 | 周宁县 | 6,119 | -23.84% | -0.60% | 宁德市 | 2023-06 |
| 956 | 临洮县 | 6,118 | +0.82% | +1.92% | 定西市 | 2026-08 |
| 957 | 漳县 | 6,116 | - | -0.44% | 定西市 | 2023-06 |
| 958 | 肃州区 | 6,116 | -1.96% | +1.21% | 酒泉市 | 2026-08 |
| 959 | 雨城区 | 6,112 | +0.16% | +0.26% | 雅安市 | 2026-08 |
| 960 | 高青县 | 6,109 | +36.58% | -0.02% | 淄博市 | 2026-08 |
| 961 | 滨海县 | 6,108 | -7.24% | -3.67% | 盐城市 | 2026-08 |
| 962 | 宁津县 | 6,108 | -8.96% | +2.40% | 德州市 | 2026-08 |
| 963 | 点军区 | 6,106 | -0.75% | -6.21% | 宜昌市 | 2026-08 |
| 964 | 保康县 | 6,104 | - | -0.41% | 襄阳市 | 2026-08 |
| 965 | 莱芜区 | 6,099 | -8.27% | +0.49% | 济南市 | 2026-08 |
| 966 | 行唐县 | 6,097 | -24.87% | - | 石家庄市 | 2026-08 |
| 967 | 临翔区 | 6,097 | -0.85% | -2.13% | 临沧市 | 2026-08 |
| 968 | 湾里区 | 6,096 | -24.80% | -4.91% | 南昌市 | 2026-08 |
| 969 | 太白县 | 6,096 | -4.65% | -5.77% | 宝鸡市 | 2026-07 |
| 970 | 安远县 | 6,094 | +18.31% | -1.01% | 赣州市 | 2024-06 |
| 971 | 冠县 | 6,092 | -3.91% | -0.59% | 聊城市 | 2026-08 |
| 972 | 麻章区 | 6,091 | -5.21% | -1.02% | 湛江市 | 2026-08 |
| 973 | 米东区 | 6,090 | +1.06% | +0.56% | 乌鲁木齐市 | 2026-08 |
| 974 | 清水县 | 6,089 | +26.41% | -0.59% | 天水市 | 2022-11 |
| 975 | 长垣市 | 6,088 | -4.43% | -5.23% | 新乡市 | 2026-08 |
| 976 | 平遥县 | 6,087 | -5.60% | +6.16% | 晋中市 | 2026-08 |
| 977 | 环县 | 6,085 | +18.41% | -0.51% | 庆阳市 | 2026-07 |
| 978 | 潜山市 | 6,080 | -6.76% | -0.10% | 安庆市 | 2026-08 |
| 979 | 永靖县 | 6,078 | -4.61% | -3.11% | 临夏回族自治州 | 2026-08 |
| 980 | 兴隆县 | 6,075 | +0.30% | +2.10% | 承德市 | 2026-08 |
| 981 | 铜梁区 | 6,074 | -7.13% | -1.01% | 重庆市 | 2026-08 |
| 982 | 乌当区 | 6,067 | -9.95% | -3.31% | 贵阳市 | 2026-08 |
| 983 | 巴马县 | 6,064 | - | -5.72% | 河池市 | 2026-08 |
| 984 | 樟树市 | 6,062 | -2.30% | +2.73% | 宜春市 | 2026-08 |
| 985 | 靖远县 | 6,054 | -5.52% | +1.14% | 白银市 | 2026-08 |
| 986 | 青龙县 | 6,052 | - | +1.80% | 秦皇岛市 | 2026-08 |
| 987 | 安平县 | 6,050 | -1.82% | +6.38% | 衡水市 | 2026-08 |
| 988 | 祥云县 | 6,050 | +3.51% | -0.59% | 大理白族自治州 | 2023-06 |
| 989 | 陆丰市 | 6,049 | +0.73% | +1.56% | 汕尾市 | 2026-08 |
| 990 | 沁源县 | 6,049 | -17.87% | -2.10% | 长治市 | 2026-08 |
| 991 | 休宁县 | 6,048 | +2.32% | -3.03% | 黄山市 | 2026-08 |
| 992 | 彬州市 | 6,046 | -12.16% | +1.34% | 咸阳市 | 2026-08 |
| 993 | 喀喇沁旗 | 6,045 | +17.63% | +4.17% | 赤峰市 | 2026-08 |
| 994 | 卧龙区 | 6,043 | -2.97% | +0.15% | 南阳市 | 2026-08 |
| 995 | 新平县 | 6,038 | +13.69% | -1.55% | 玉溪市 | 2026-08 |
| 996 | 莎车县 | 6,036 | -0.56% | -0.94% | 喀什地区 | 2026-06 |
| 997 | 泗洪县 | 6,034 | -6.44% | +0.30% | 宿迁市 | 2026-08 |
| 998 | 叠彩区 | 6,027 | -5.35% | +1.64% | 桂林市 | 2026-08 |
| 999 | 昌宁县 | 6,026 | -11.94% | 0.00% | 保山市 | 2026-08 |
| 1000 | 福山区 | 6,025 | -8.97% | -3.54% | 烟台市 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。