| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 乡宁县 | 6,234 | -0.30% | -3.57% | 临汾市 | 2023-06 |
| 902 | 镇康县 | 6,230 | -0.13% | +0.08% | 临沧市 | 2026-06 |
| 903 | 濂溪区 | 6,228 | -11.29% | -1.19% | 九江市 | 2026-08 |
| 904 | 梅江区 | 6,225 | -7.83% | -0.67% | 梅州市 | 2026-08 |
| 905 | 吴桥县 | 6,223 | +30.63% | +2.76% | 沧州市 | 2026-08 |
| 906 | 金溪县 | 6,220 | -28.52% | -17.70% | 抚州市 | 2026-08 |
| 907 | 翼城县 | 6,217 | +2.40% | -0.61% | 临汾市 | 2023-06 |
| 908 | 浮山县 | 6,217 | - | -3.87% | 临汾市 | 2023-06 |
| 909 | 泸定县 | 6,217 | -26.01% | -13.32% | 甘孜藏族自治州 | 2026-08 |
| 910 | 颍州区 | 6,216 | -8.16% | -0.88% | 阜阳市 | 2026-08 |
| 911 | 山海关区 | 6,216 | -9.18% | -3.51% | 秦皇岛市 | 2026-08 |
| 912 | 库伦旗 | 6,216 | +21.79% | -0.61% | 通辽市 | 2023-06 |
| 913 | 大宁县 | 6,214 | - | -4.39% | 临汾市 | 2023-06 |
| 914 | 双滦区 | 6,210 | -4.89% | +3.53% | 承德市 | 2026-08 |
| 915 | 武功县 | 6,210 | -0.31% | -0.27% | 咸阳市 | 2026-06 |
| 916 | 惠来县 | 6,207 | -12.90% | +9.53% | 揭阳市 | 2026-08 |
| 917 | 奈曼旗 | 6,206 | -0.59% | +0.34% | 通辽市 | 2026-06 |
| 918 | 秦都区 | 6,206 | -13.48% | -1.43% | 咸阳市 | 2026-08 |
| 919 | 宣州区 | 6,202 | -5.87% | -1.91% | 宣城市 | 2026-08 |
| 920 | 文安县 | 6,200 | +0.31% | +0.34% | 廊坊市 | 2026-06 |
| 921 | 永和县 | 6,199 | - | -4.26% | 临汾市 | 2023-06 |
| 922 | 蒲县 | 6,199 | - | -3.92% | 临汾市 | 2023-06 |
| 923 | 高阳县 | 6,197 | +5.19% | +0.37% | 保定市 | 2026-08 |
| 924 | 平度市 | 6,193 | -8.95% | -2.44% | 青岛市 | 2026-08 |
| 925 | 河曲县 | 6,193 | - | +0.57% | 忻州市 | 2023-06 |
| 926 | 香河县 | 6,191 | -10.70% | -0.18% | 廊坊市 | 2026-08 |
| 927 | 商河县 | 6,190 | -18.77% | -0.47% | 济南市 | 2026-08 |
| 928 | 丰润区 | 6,187 | -6.12% | -3.19% | 唐山市 | 2026-08 |
| 929 | 遵化市 | 6,183 | -13.84% | -4.04% | 唐山市 | 2026-08 |
| 930 | 吉县 | 6,182 | - | -3.68% | 临汾市 | 2023-06 |
| 931 | 湾沚区 | 6,181 | +1.49% | +4.46% | 芜湖市 | 2026-08 |
| 932 | 晋州市 | 6,177 | -16.55% | -2.80% | 石家庄市 | 2026-08 |
| 933 | 古蔺县 | 6,175 | +18.57% | +0.03% | 泸州市 | 2026-08 |
| 934 | 柳林县 | 6,173 | +0.42% | +1.06% | 吕梁市 | 2026-06 |
| 935 | 西吉县 | 6,171 | -14.34% | +1.06% | 固原市 | 2026-08 |
| 936 | 永仁县 | 6,167 | -2.33% | +0.54% | 楚雄彝族自治州 | 2026-06 |
| 937 | 黄骅市 | 6,163 | -5.16% | -3.16% | 沧州市 | 2026-08 |
| 938 | 望江县 | 6,162 | -14.68% | -0.39% | 安庆市 | 2026-08 |
| 939 | 蔡甸区 | 6,161 | -17.89% | -4.36% | 武汉市 | 2026-08 |
| 940 | 成县 | 6,158 | - | - | 陇南市 | 2026-08 |
| 941 | 淮阴区 | 6,155 | -9.60% | -0.79% | 淮安市 | 2026-08 |
| 942 | 芒市 | 6,146 | -2.69% | -2.78% | 德宏傣族景颇族自治州 | 2026-08 |
| 943 | 庐江县 | 6,141 | -4.76% | -1.57% | 合肥市 | 2026-08 |
| 944 | 高陵区 | 6,141 | -11.63% | -1.35% | 西安市 | 2026-08 |
| 945 | 青山区 | 6,140 | -13.88% | -0.16% | 包头市 | 2026-08 |
| 946 | 四会市 | 6,140 | +3.56% | +3.56% | 肇庆市 | 2026-08 |
| 947 | 高淳区 | 6,138 | -10.24% | +0.72% | 南京市 | 2026-08 |
| 948 | 彭州市 | 6,135 | -11.47% | -2.70% | 成都市 | 2026-08 |
| 949 | 绵竹市 | 6,135 | +9.40% | +4.62% | 德阳市 | 2026-08 |
| 950 | 薛城区 | 6,130 | -5.56% | +2.47% | 枣庄市 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。