| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 长子县 | 6,337 | +7.77% | +0.16% | 长治市 | 2026-08 |
| 852 | 临夏市 | 6,333 | -7.80% | -1.31% | 临夏回族自治州 | 2026-08 |
| 853 | 阎良区 | 6,327 | -7.81% | -0.49% | 西安市 | 2026-08 |
| 854 | 揭东区 | 6,324 | +0.83% | -0.44% | 揭阳市 | 2026-08 |
| 855 | 大丰区 | 6,323 | -11.94% | -1.46% | 盐城市 | 2026-08 |
| 856 | 南城县 | 6,318 | -6.19% | -7.93% | 抚州市 | 2026-08 |
| 857 | 万载县 | 6,316 | -2.32% | 0.00% | 宜春市 | 2026-08 |
| 858 | 尧都区 | 6,314 | -9.63% | -2.37% | 临汾市 | 2026-08 |
| 859 | 潼关县 | 6,314 | - | +0.70% | 渭南市 | 2026-08 |
| 860 | 兴庆区 | 6,313 | -10.31% | -0.57% | 银川市 | 2026-08 |
| 861 | 汝城县 | 6,311 | -6.18% | +39.50% | 郴州市 | 2022-11 |
| 862 | 双江县 | 6,311 | - | +0.54% | 临沧市 | 2023-06 |
| 863 | 桓台县 | 6,311 | -12.30% | -2.08% | 淄博市 | 2026-08 |
| 864 | 封开县 | 6,310 | +0.35% | -0.13% | 肇庆市 | 2026-06 |
| 865 | 安福县 | 6,305 | -3.22% | -4.60% | 吉安市 | 2026-08 |
| 866 | 西和县 | 6,303 | - | +0.51% | 陇南市 | 2023-06 |
| 867 | 沈北新区 | 6,301 | -5.57% | -0.44% | 沈阳市 | 2026-08 |
| 868 | 涉县 | 6,298 | -7.12% | -2.04% | 邯郸市 | 2026-08 |
| 869 | 麻阳县 | 6,297 | - | +0.08% | 怀化市 | 2026-08 |
| 870 | 陵川县 | 6,296 | - | -0.06% | 晋城市 | 2026-08 |
| 871 | 曲周县 | 6,293 | -20.15% | -4.88% | 邯郸市 | 2026-08 |
| 872 | 宿豫区 | 6,293 | -11.09% | -0.29% | 宿迁市 | 2026-08 |
| 873 | 河口县 | 6,293 | - | -0.38% | 红河哈尼族彝族自治州 | 2023-06 |
| 874 | 奎文区 | 6,291 | -12.42% | -1.96% | 潍坊市 | 2026-08 |
| 875 | 平房区 | 6,286 | -4.70% | -1.74% | 哈尔滨市 | 2026-08 |
| 876 | 响水县 | 6,286 | -2.48% | +0.75% | 盐城市 | 2026-08 |
| 877 | 于都县 | 6,283 | -11.94% | -5.32% | 赣州市 | 2026-08 |
| 878 | 南和区 | 6,282 | +0.45% | -0.27% | 邢台市 | 2026-06 |
| 879 | 岫岩县 | 6,282 | +0.19% | +0.10% | 鞍山市 | 2026-06 |
| 880 | 东至县 | 6,272 | - | -3.57% | 池州市 | 2026-08 |
| 881 | 绿春县 | 6,270 | - | +0.06% | 红河哈尼族彝族自治州 | 2023-06 |
| 882 | 金平县 | 6,270 | - | -0.54% | 红河哈尼族彝族自治州 | 2023-06 |
| 883 | 元阳县 | 6,266 | - | +0.59% | 红河哈尼族彝族自治州 | 2023-06 |
| 884 | 胶州市 | 6,266 | -8.28% | -0.44% | 青岛市 | 2026-08 |
| 885 | 黔江区 | 6,262 | -5.64% | -0.95% | 重庆市 | 2026-08 |
| 886 | 康县 | 6,261 | +3.33% | +0.61% | 陇南市 | 2026-03 |
| 887 | 无为市 | 6,259 | -11.77% | -2.37% | 芜湖市 | 2026-08 |
| 888 | 昌黎县 | 6,258 | +1.69% | +2.47% | 秦皇岛市 | 2026-08 |
| 889 | 瑞金市 | 6,258 | -19.20% | +0.29% | 赣州市 | 2026-08 |
| 890 | 黄龙县 | 6,253 | +0.74% | -0.08% | 延安市 | 2026-06 |
| 891 | 梅县区 | 6,252 | +1.36% | -1.78% | 梅州市 | 2026-08 |
| 892 | 信州区 | 6,248 | -9.80% | -3.65% | 上饶市 | 2026-08 |
| 893 | 汾西县 | 6,244 | - | -4.16% | 临汾市 | 2023-06 |
| 894 | 安泽县 | 6,242 | - | -3.76% | 临汾市 | 2023-06 |
| 895 | 资溪县 | 6,241 | - | +0.60% | 抚州市 | 2023-06 |
| 896 | 涞水县 | 6,239 | -8.79% | -5.24% | 保定市 | 2026-08 |
| 897 | 霍尔果斯市 | 6,239 | +37.00% | +4.38% | 伊犁哈萨克自治州 | 2026-08 |
| 898 | 桃城区 | 6,237 | -4.34% | -0.06% | 衡水市 | 2026-08 |
| 899 | 南靖县 | 6,236 | - | -3.88% | 漳州市 | 2026-08 |
| 900 | 歙县 | 6,234 | -8.49% | -0.27% | 黄山市 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。