| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 定襄县 | 6,492 | +1.36% | -0.58% | 忻州市 | 2023-06 |
| 802 | 曲阳县 | 6,488 | -4.60% | +0.78% | 保定市 | 2026-08 |
| 803 | 冕宁县 | 6,471 | +9.60% | -0.29% | 凉山彝族自治州 | 2026-08 |
| 804 | 镇雄县 | 6,470 | +6.12% | -0.05% | 昭通市 | 2026-08 |
| 805 | 馆陶县 | 6,470 | -0.03% | -0.12% | 邯郸市 | 2026-06 |
| 806 | 邱县 | 6,466 | +0.36% | -0.57% | 邯郸市 | 2026-06 |
| 807 | 尖草坪区 | 6,459 | -4.48% | -1.10% | 太原市 | 2026-08 |
| 808 | 兴宁市 | 6,458 | +2.49% | -2.76% | 梅州市 | 2026-08 |
| 809 | 迎江区 | 6,454 | -5.79% | -1.63% | 安庆市 | 2026-08 |
| 810 | 敖汉旗 | 6,454 | +6.71% | -0.32% | 赤峰市 | 2026-08 |
| 811 | 雨山区 | 6,452 | -13.84% | -2.41% | 马鞍山市 | 2026-08 |
| 812 | 景谷县 | 6,449 | -0.40% | +0.17% | 普洱市 | 2026-06 |
| 813 | 溧水区 | 6,447 | -10.16% | +1.21% | 南京市 | 2026-08 |
| 814 | 通海县 | 6,443 | - | -0.05% | 玉溪市 | 2026-08 |
| 815 | 宝坻区 | 6,441 | -17.23% | -1.71% | 天津市 | 2026-08 |
| 816 | 临淄区 | 6,440 | -9.68% | -0.66% | 淄博市 | 2026-08 |
| 817 | 霸州市 | 6,434 | +1.27% | -4.38% | 廊坊市 | 2026-08 |
| 818 | 南昌县 | 6,430 | -22.46% | -2.84% | 南昌市 | 2026-08 |
| 819 | 金坛区 | 6,428 | -16.32% | +2.96% | 常州市 | 2026-08 |
| 820 | 乌审旗 | 6,425 | -12.56% | -0.05% | 鄂尔多斯市 | 2026-08 |
| 821 | 光泽县 | 6,424 | - | +0.52% | 南平市 | 2020-10 |
| 822 | 镇沅县 | 6,421 | -0.02% | +0.05% | 普洱市 | 2026-06 |
| 823 | 忻府区 | 6,419 | -3.84% | -0.90% | 忻州市 | 2026-08 |
| 824 | 道外区 | 6,410 | -7.69% | -0.94% | 哈尔滨市 | 2026-08 |
| 825 | 施甸县 | 6,408 | -0.26% | -0.39% | 保山市 | 2026-06 |
| 826 | 叙州区 | 6,407 | -3.78% | -0.23% | 宜宾市 | 2026-08 |
| 827 | 翠屏区 | 6,406 | -3.03% | -0.64% | 宜宾市 | 2026-08 |
| 828 | 济阳区 | 6,402 | -5.00% | -1.93% | 济南市 | 2026-08 |
| 829 | 姚安县 | 6,397 | -0.20% | -0.62% | 楚雄彝族自治州 | 2026-06 |
| 830 | 黄陵县 | 6,394 | +0.79% | -0.16% | 延安市 | 2026-06 |
| 831 | 宽城县 | 6,393 | +7.30% | -3.08% | 承德市 | 2026-08 |
| 832 | 宿松县 | 6,392 | +0.53% | +2.27% | 安庆市 | 2026-08 |
| 833 | 邵武市 | 6,387 | -1.39% | -6.65% | 南平市 | 2026-08 |
| 834 | 茂南区 | 6,385 | -5.63% | -1.07% | 茂名市 | 2026-08 |
| 835 | 西工区 | 6,383 | -9.68% | -3.02% | 洛阳市 | 2026-08 |
| 836 | 南皮县 | 6,377 | -11.05% | -4.26% | 沧州市 | 2026-08 |
| 837 | 泽州县 | 6,364 | - | -3.40% | 晋城市 | 2026-08 |
| 838 | 双牌县 | 6,359 | +0.60% | -0.31% | 永州市 | 2026-06 |
| 839 | 石龙区 | 6,356 | -0.49% | 0.00% | 平顶山市 | 2026-06 |
| 840 | 回民区 | 6,355 | -11.61% | -1.75% | 呼和浩特市 | 2026-08 |
| 841 | 襄汾县 | 6,354 | +0.86% | +3.77% | 临汾市 | 2026-08 |
| 842 | 张店区 | 6,353 | -10.85% | -0.66% | 淄博市 | 2026-08 |
| 843 | 廉江市 | 6,349 | -4.41% | -3.25% | 湛江市 | 2026-08 |
| 844 | 凉州区 | 6,346 | +2.24% | +2.26% | 武威市 | 2026-08 |
| 845 | 山阳县 | 6,346 | +15.28% | +3.81% | 商洛市 | 2026-08 |
| 846 | 沂源县 | 6,346 | -3.16% | -0.45% | 淄博市 | 2026-08 |
| 847 | 旅顺口区 | 6,344 | +0.62% | +3.10% | 大连市 | 2026-08 |
| 848 | 宛城区 | 6,343 | -1.11% | +1.47% | 南阳市 | 2026-08 |
| 849 | 青川县 | 6,340 | +0.30% | -2.12% | 广元市 | 2026-08 |
| 850 | 鹤庆县 | 6,340 | +2.79% | +0.60% | 大理白族自治州 | 2021-04 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。