| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 马尔康市 | 6,990 | -5.66% | -0.50% | 阿坝藏族羌族自治州 | 2026-08 |
| 652 | 济源 | 6,981 | -5.34% | +0.55% | 河南省 | 2026-08 |
| 653 | 灵寿县 | 6,980 | -8.73% | -3.03% | 石家庄市 | 2026-08 |
| 654 | 玉山县 | 6,980 | +1.96% | -1.51% | 上饶市 | 2026-08 |
| 655 | 易县 | 6,956 | -6.30% | -4.15% | 保定市 | 2026-08 |
| 656 | 思茅区 | 6,951 | +2.15% | +2.75% | 普洱市 | 2026-08 |
| 657 | 花山区 | 6,943 | -8.80% | -2.90% | 马鞍山市 | 2026-08 |
| 658 | 河间市 | 6,941 | -5.41% | -1.18% | 沧州市 | 2026-08 |
| 659 | 察隅县 | 6,939 | +0.61% | +0.45% | 林芝市 | 2026-06 |
| 660 | 襄都区 | 6,935 | -5.56% | -2.68% | 邢台市 | 2026-08 |
| 661 | 伊宁县 | 6,932 | +28.54% | +7.04% | 伊犁哈萨克自治州 | 2026-08 |
| 662 | 涞源县 | 6,931 | +0.04% | -0.01% | 保定市 | 2026-06 |
| 663 | 竞秀区 | 6,931 | -9.68% | +1.17% | 保定市 | 2026-08 |
| 664 | 蓬江区 | 6,920 | -14.60% | +1.20% | 江门市 | 2026-08 |
| 665 | 盐山县 | 6,918 | -0.93% | -2.16% | 沧州市 | 2026-08 |
| 666 | 任泽区 | 6,917 | - | +2.70% | 邢台市 | 2026-08 |
| 667 | 镇安县 | 6,917 | +10.21% | +8.30% | 商洛市 | 2026-08 |
| 668 | 赣榆区 | 6,916 | -6.30% | -0.12% | 连云港市 | 2026-08 |
| 669 | 蚌山区 | 6,916 | -10.48% | -0.97% | 蚌埠市 | 2026-08 |
| 670 | 石柱县 | 6,908 | +19.97% | -3.67% | 重庆市 | 2026-08 |
| 671 | 东光县 | 6,896 | -5.03% | +0.16% | 沧州市 | 2026-08 |
| 672 | 滦平县 | 6,895 | -7.08% | -1.30% | 承德市 | 2026-08 |
| 673 | 阳朔县 | 6,895 | -12.30% | +0.25% | 桂林市 | 2026-08 |
| 674 | 宝应县 | 6,893 | -4.54% | +3.55% | 扬州市 | 2026-08 |
| 675 | 苏尼特右旗 | 6,888 | - | 0.00% | 锡林郭勒盟 | 2026-08 |
| 676 | 钢城区 | 6,882 | +31.97% | - | 济南市 | 2023-02 |
| 677 | 武山县 | 6,879 | -1.91% | +2.27% | 天水市 | 2026-08 |
| 678 | 榕城区 | 6,879 | +1.55% | -0.61% | 揭阳市 | 2026-08 |
| 679 | 朝天区 | 6,870 | -2.95% | -0.54% | 广元市 | 2026-06 |
| 680 | 灵台县 | 6,870 | - | +0.60% | 平凉市 | 2023-06 |
| 681 | 崇信县 | 6,870 | - | +0.44% | 平凉市 | 2023-06 |
| 682 | 三水区 | 6,870 | -13.10% | -5.49% | 佛山市 | 2026-08 |
| 683 | 秦州区 | 6,869 | -6.34% | -1.39% | 天水市 | 2026-08 |
| 684 | 丹凤县 | 6,861 | +6.55% | -0.61% | 商洛市 | 2023-06 |
| 685 | 复兴区 | 6,853 | -8.41% | -0.51% | 邯郸市 | 2026-08 |
| 686 | 贵池区 | 6,853 | -6.49% | +1.24% | 池州市 | 2026-08 |
| 687 | 乃东区 | 6,852 | +14.75% | +5.16% | 山南市 | 2026-08 |
| 688 | 湟源县 | 6,848 | +0.23% | -0.31% | 西宁市 | 2026-06 |
| 689 | 丹阳市 | 6,845 | -7.85% | +0.06% | 镇江市 | 2026-08 |
| 690 | 青县 | 6,844 | -1.55% | -4.57% | 沧州市 | 2026-08 |
| 691 | 云岩区 | 6,842 | -7.10% | -1.67% | 贵阳市 | 2026-08 |
| 692 | 梁子湖区 | 6,842 | -14.12% | -0.98% | 鄂州市 | 2026-08 |
| 693 | 利州区 | 6,840 | -5.85% | +1.32% | 广元市 | 2026-08 |
| 694 | 邛崃市 | 6,834 | -6.72% | +5.43% | 成都市 | 2026-08 |
| 695 | 定安县 | 6,824 | +7.43% | +0.80% | 海南省 | 2026-08 |
| 696 | 二道区 | 6,820 | -6.14% | -0.67% | 长春市 | 2026-08 |
| 697 | 宁晋县 | 6,819 | -4.27% | 0.00% | 邢台市 | 2026-08 |
| 698 | 会理市 | 6,818 | -2.66% | -0.06% | 凉山彝族自治州 | 2026-08 |
| 699 | 惠阳区 | 6,818 | -12.15% | -0.44% | 惠州市 | 2026-08 |
| 700 | 清河县 | 6,815 | -2.62% | +1.76% | 邢台市 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。