| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 井冈山市 | 7,191 | +0.70% | -0.42% | 吉安市 | 2026-06 |
| 602 | 南浔区 | 7,188 | -9.63% | -0.03% | 湖州市 | 2026-08 |
| 603 | 揭西县 | 7,188 | +0.39% | -0.68% | 揭阳市 | 2026-06 |
| 604 | 肃北县 | 7,182 | +1.30% | 0.00% | 酒泉市 | 2026-06 |
| 605 | 滕州市 | 7,181 | -9.76% | -0.21% | 枣庄市 | 2026-08 |
| 606 | 西峰区 | 7,176 | -1.62% | +0.87% | 庆阳市 | 2026-08 |
| 607 | 建瓯市 | 7,172 | +0.62% | +0.32% | 南平市 | 2026-08 |
| 608 | 鸡泽县 | 7,172 | +0.94% | -1.47% | 邯郸市 | 2026-06 |
| 609 | 武平县 | 7,169 | -0.11% | +0.03% | 龙岩市 | 2026-06 |
| 610 | 当雄县 | 7,158 | - | +0.01% | 拉萨市 | 2023-06 |
| 611 | 隰县 | 7,156 | +0.90% | +1.36% | 临汾市 | 2026-06 |
| 612 | 亭湖区 | 7,151 | -12.24% | -3.19% | 盐城市 | 2026-08 |
| 613 | 龙陵县 | 7,150 | -0.08% | +0.08% | 保山市 | 2026-06 |
| 614 | 城中区 | 7,137 | -1.27% | +0.18% | 西宁市 | 2026-08 |
| 615 | 会同县 | 7,136 | - | +0.08% | 怀化市 | 2026-08 |
| 616 | 新建区 | 7,132 | -12.95% | -2.85% | 南昌市 | 2026-08 |
| 617 | 东胜区 | 7,126 | -5.63% | +0.47% | 鄂尔多斯市 | 2026-08 |
| 618 | 宿城区 | 7,126 | -9.29% | -1.90% | 宿迁市 | 2026-08 |
| 619 | 抚宁区 | 7,121 | -5.76% | +1.53% | 秦皇岛市 | 2026-08 |
| 620 | 寿县 | 7,121 | - | +2.06% | 淮南市 | 2019-11 |
| 621 | 徐水区 | 7,119 | -6.07% | -0.85% | 保定市 | 2026-08 |
| 622 | 德城区 | 7,113 | -10.69% | -0.28% | 德州市 | 2026-08 |
| 623 | 嵩县 | 7,111 | - | 0.00% | 洛阳市 | 2026-08 |
| 624 | 上犹县 | 7,109 | -17.39% | 0.00% | 赣州市 | 2026-08 |
| 625 | 阜城县 | 7,105 | +78.61% | -0.06% | 衡水市 | 2026-08 |
| 626 | 凤庆县 | 7,091 | -11.35% | +1.40% | 临沧市 | 2026-07 |
| 627 | 宁国市 | 7,091 | +0.24% | -0.31% | 宣城市 | 2026-08 |
| 628 | 巍山县 | 7,081 | +3.04% | +0.60% | 大理白族自治州 | 2022-04 |
| 629 | 沭阳县 | 7,078 | -10.22% | +2.95% | 宿迁市 | 2026-08 |
| 630 | 怀来县 | 7,074 | -0.76% | -6.21% | 张家口市 | 2026-08 |
| 631 | 定兴县 | 7,072 | -7.72% | -0.51% | 保定市 | 2026-08 |
| 632 | 杭锦旗 | 7,059 | -0.80% | -0.40% | 鄂尔多斯市 | 2026-06 |
| 633 | 永修县 | 7,059 | +3.78% | +16.85% | 九江市 | 2026-08 |
| 634 | 丰顺县 | 7,057 | - | -3.91% | 梅州市 | 2026-08 |
| 635 | 城东区 | 7,056 | -3.96% | +2.75% | 西宁市 | 2026-08 |
| 636 | 高平市 | 7,055 | +0.54% | -0.17% | 晋城市 | 2026-08 |
| 637 | 鹿泉区 | 7,050 | -7.94% | -2.89% | 石家庄市 | 2026-08 |
| 638 | 武陵源区 | 7,047 | -3.45% | -0.87% | 张家界市 | 2026-08 |
| 639 | 海兴县 | 7,039 | -1.33% | -1.57% | 沧州市 | 2026-06 |
| 640 | 海盐县 | 7,038 | -9.84% | -5.30% | 嘉兴市 | 2026-08 |
| 641 | 奉节县 | 7,034 | -8.58% | -2.75% | 重庆市 | 2026-08 |
| 642 | 双阳区 | 7,034 | +0.62% | -3.52% | 长春市 | 2026-08 |
| 643 | 香坊区 | 7,025 | -6.46% | -1.33% | 哈尔滨市 | 2026-08 |
| 644 | 卢氏县 | 7,025 | +19.94% | +122.87% | 三门峡市 | 2023-06 |
| 645 | 吉水县 | 7,015 | +3.66% | +6.72% | 吉安市 | 2026-08 |
| 646 | 于洪区 | 7,009 | -7.23% | -2.04% | 沈阳市 | 2026-08 |
| 647 | 南安市 | 7,009 | -10.51% | -2.11% | 泉州市 | 2026-08 |
| 648 | 祁县 | 7,008 | +47.63% | - | 晋中市 | 2026-08 |
| 649 | 长沙县 | 6,998 | -7.11% | +0.04% | 长沙市 | 2026-08 |
| 650 | 高碑店市 | 6,990 | -0.07% | +0.45% | 保定市 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。