| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 大通湖区 | 7,463 | - | +0.08% | 益阳市 | 2023-06 |
| 552 | 郊区 | 7,456 | +13.47% | +2.78% | - | 2019-11 |
| 553 | 青阳县 | 7,453 | +2.32% | -2.41% | 池州市 | 2026-08 |
| 554 | 古城区 | 7,449 | -2.53% | -4.41% | 丽江市 | 2026-08 |
| 555 | 武乡县 | 7,441 | +0.59% | +0.34% | 长治市 | 2026-06 |
| 556 | 南关区 | 7,435 | -4.97% | -0.23% | 长春市 | 2026-08 |
| 557 | 巴林左旗 | 7,423 | -0.71% | -0.26% | 赤峰市 | 2026-06 |
| 558 | 伍家岗区 | 7,416 | -4.94% | -0.16% | 宜昌市 | 2026-08 |
| 559 | 永年区 | 7,415 | -5.77% | -1.63% | 邯郸市 | 2026-08 |
| 560 | 古田县 | 7,413 | -12.15% | -6.30% | 宁德市 | 2026-08 |
| 561 | 城区 | 7,412 | -2.13% | -0.36% | 晋城市 | 2026-08 |
| 562 | 金凤区 | 7,405 | -7.88% | -1.13% | 银川市 | 2026-08 |
| 563 | 新河县 | 7,398 | -5.17% | +1.29% | 邢台市 | 2026-08 |
| 564 | 大通县 | 7,373 | +2.95% | +1.68% | 西宁市 | 2026-08 |
| 565 | 西乡塘区 | 7,369 | -4.24% | +1.07% | 南宁市 | 2026-08 |
| 566 | 藁城区 | 7,363 | -18.60% | -1.01% | 石家庄市 | 2026-08 |
| 567 | 东海县 | 7,358 | -12.47% | -2.54% | 连云港市 | 2026-08 |
| 568 | 延平区 | 7,358 | -0.89% | -0.46% | 南平市 | 2026-08 |
| 569 | 端州区 | 7,353 | -0.70% | -0.28% | 肇庆市 | 2026-08 |
| 570 | 广德市 | 7,352 | -12.97% | -1.04% | 宣城市 | 2026-08 |
| 571 | 仙游县 | 7,347 | -11.55% | +2.64% | 莆田市 | 2026-08 |
| 572 | 琼海市 | 7,347 | -11.84% | -2.18% | 海南省 | 2026-08 |
| 573 | 南票区 | 7,329 | +0.36% | -1.91% | 葫芦岛市 | 2026-06 |
| 574 | 婺源县 | 7,315 | -1.72% | 0.00% | 上饶市 | 2026-08 |
| 575 | 邕宁区 | 7,312 | -1.12% | -0.91% | 南宁市 | 2026-08 |
| 576 | 金州区 | 7,300 | -5.95% | -1.07% | 大连市 | 2026-08 |
| 577 | 墨脱县 | 7,299 | +0.88% | +0.98% | 林芝市 | 2026-06 |
| 578 | 涪城区 | 7,297 | -11.13% | -1.15% | 绵阳市 | 2026-08 |
| 579 | 江南区 | 7,288 | -4.54% | +0.55% | 南宁市 | 2026-08 |
| 580 | 黄山区 | 7,280 | -11.38% | +3.81% | 黄山市 | 2026-08 |
| 581 | 城北区 | 7,274 | -1.32% | +0.07% | 西宁市 | 2026-08 |
| 582 | 澄江市 | 7,272 | - | - | 玉溪市 | 2026-07 |
| 583 | 费县 | 7,269 | -9.33% | -5.81% | 临沂市 | 2026-08 |
| 584 | 长丰县 | 7,268 | -9.06% | +1.76% | 合肥市 | 2026-08 |
| 585 | 宕昌县 | 7,267 | -0.44% | +0.01% | 陇南市 | 2026-06 |
| 586 | 都江堰市 | 7,262 | -6.99% | -4.41% | 成都市 | 2026-08 |
| 587 | 大东区 | 7,260 | -5.37% | -0.71% | 沈阳市 | 2026-08 |
| 588 | 伊金霍洛旗 | 7,259 | -5.51% | +2.04% | 鄂尔多斯市 | 2026-08 |
| 589 | 莲池区 | 7,256 | -9.49% | +0.65% | 保定市 | 2026-08 |
| 590 | 栾城区 | 7,248 | -15.94% | -2.83% | 石家庄市 | 2026-08 |
| 591 | 武安市 | 7,248 | -11.73% | +4.27% | 邯郸市 | 2026-08 |
| 592 | 临漳县 | 7,243 | -2.33% | +0.42% | 邯郸市 | 2026-08 |
| 593 | 康定市 | 7,239 | +6.00% | +6.39% | 甘孜藏族自治州 | 2026-08 |
| 594 | 临潼区 | 7,233 | -8.18% | +2.10% | 西安市 | 2026-08 |
| 595 | 屯溪区 | 7,225 | -9.05% | +1.45% | 黄山市 | 2026-08 |
| 596 | 浦城县 | 7,217 | -0.43% | +0.73% | 南平市 | 2026-08 |
| 597 | 昌江县 | 7,215 | - | +0.15% | 海南省 | 2026-08 |
| 598 | 玉龙县 | 7,207 | -0.84% | -0.29% | 丽江市 | 2026-08 |
| 599 | 黎川县 | 7,198 | +1.02% | +2.01% | 抚州市 | 2026-06 |
| 600 | 崇州市 | 7,195 | +9.20% | -1.15% | 成都市 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。