| 排名 | 城市名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属省份 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 湘西 | 4,169 | -4.69% | -3.74% | 湖南省 | 2026-08 |
| 302 | 铜川 | 4,168 | -0.05% | -0.29% | 陕西省 | 2026-08 |
| 303 | 海南州 | 4,132 | - | +0.58% | 青海省 | 2021-01 |
| 304 | 鞍山 | 4,130 | -10.33% | +0.22% | 辽宁省 | 2026-08 |
| 305 | 营口 | 4,121 | -2.25% | +1.35% | 辽宁省 | 2026-08 |
| 306 | 河池 | 4,088 | -1.99% | -2.62% | 广西壮族自治区 | 2026-08 |
| 307 | 盘锦 | 4,046 | -4.87% | +0.12% | 辽宁省 | 2026-08 |
| 308 | 怀化 | 4,039 | -5.65% | -0.62% | 湖南省 | 2026-08 |
| 309 | 松原 | 4,008 | -3.26% | +0.65% | 吉林省 | 2026-08 |
| 310 | 塔城 | 4,000 | -9.93% | +0.38% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-08 |
| 311 | 辽源 | 3,965 | -4.41% | -1.27% | 吉林省 | 2026-08 |
| 312 | 白山 | 3,961 | -8.35% | +0.81% | 吉林省 | 2026-08 |
| 313 | 咸宁 | 3,944 | -1.77% | -1.33% | 湖北省 | 2026-08 |
| 314 | 崇左 | 3,932 | +4.05% | +0.28% | 广西壮族自治区 | 2026-08 |
| 315 | 黔南 | 3,926 | -5.53% | -1.87% | 贵州省 | 2026-08 |
| 316 | 张掖 | 3,924 | +1.82% | +0.67% | 甘肃省 | 2026-08 |
| 317 | 乌兰察布 | 3,901 | +6.41% | -0.81% | 内蒙古自治区 | 2026-08 |
| 318 | 绥化 | 3,899 | -8.37% | -1.61% | 黑龙江省 | 2026-08 |
| 319 | 辽阳 | 3,841 | -3.52% | +1.99% | 辽宁省 | 2026-08 |
| 320 | 七台河 | 3,763 | -6.90% | +2.87% | 黑龙江省 | 2026-08 |
| 321 | 抚顺 | 3,716 | -11.98% | -1.01% | 辽宁省 | 2026-08 |
| 322 | 佳木斯 | 3,678 | +7.92% | -1.55% | 黑龙江省 | 2026-08 |
| 323 | 博州 | 3,647 | -1.99% | -1.80% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-08 |
| 324 | 铁岭 | 3,562 | -2.92% | -1.19% | 辽宁省 | 2026-08 |
| 325 | 四平 | 3,547 | -10.81% | -0.34% | 吉林省 | 2026-08 |
| 326 | 吐鲁番 | 3,545 | +9.92% | +6.30% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-08 |
| 327 | 黄南 | 3,517 | - | -0.59% | 青海省 | 2021-01 |
| 328 | 双鸭山 | 3,434 | -4.95% | -4.77% | 黑龙江省 | 2026-08 |
| 329 | 大兴安岭 | 3,393 | -21.42% | +0.62% | 黑龙江省 | 2026-08 |
| 330 | 阿拉善盟 | 3,366 | - | +10.40% | 内蒙古自治区 | 2026-08 |
| 331 | 海北 | 2,421 | -1.10% | -0.49% | 青海省 | 2021-08 |
| 332 | 鹤岗 | 2,060 | +4.99% | -4.63% | 黑龙江省 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。