注册
RSS
鸥维数据 · 让数据触手可及

城市房价数据

全国 3400+ 城市/区县月度二手房均价 · 数据截至 2026-08
最新月份
2026-08
覆盖地区
3,725
历史跨度
2011-01
月度记录
329,647
导出 CSV
排名城市名称二手房均价(元/㎡)同比环比 所属省份最新月份
201 遂宁 5,281 -3.12% +0.30% 四川省 2026-08
202 平顶山 5,277 +0.17% -0.99% 河南省 2026-08
203 商丘 5,267 -13.20% -0.27% 河南省 2026-08
204 淮北 5,267 -14.15% +0.48% 安徽省 2026-08
205 岳阳 5,260 -9.64% -1.41% 湖南省 2026-08
206 嘉峪关 5,247 +3.51% +0.34% 甘肃省 2026-08
207 铜陵 5,246 -9.29% -0.42% 安徽省 2026-08
208 恩施州 5,230 - -3.47% 湖北省 2026-08
209 眉山 5,199 -13.36% -0.95% 四川省 2026-08
210 昌吉 5,187 -6.62% +1.63% 新疆维吾尔自治区 2026-08
211 黄冈 5,178 -6.58% -2.19% 湖北省 2026-08
212 泸州 5,175 -9.10% +0.86% 四川省 2026-08
213 河源 5,173 -7.18% +1.57% 广东省 2026-08
214 南充 5,171 -9.96% -0.40% 四川省 2026-08
215 兴安盟 5,155 -9.03% -0.67% 内蒙古自治区 2026-08
216 中卫 5,155 -0.08% -2.86% 宁夏回族自治区 2026-08
217 北海 5,151 -4.68% +0.63% 广西壮族自治区 2026-08
218 滁州 5,151 -11.37% -1.23% 安徽省 2026-08
219 锡林郭勒 5,150 -3.52% +0.31% 内蒙古自治区 2026-08
220 汉中 5,149 -10.09% -2.24% 陕西省 2026-08
221 毕节 5,135 +3.40% +0.53% 贵州省 2026-08
222 伊春 5,133 -2.62% +1.40% 黑龙江省 2026-08
223 锦州 5,121 -0.18% -1.23% 辽宁省 2026-08
224 贵港 5,120 +0.79% +0.18% 广西壮族自治区 2026-08
225 红河 5,097 -2.24% -0.27% 云南省 2026-08
226 金昌 5,097 +1.53% -4.37% 甘肃省 2026-08
227 昭通 5,090 -11.08% +0.28% 云南省 2026-08
228 荆州 5,051 -10.84% -0.41% 湖北省 2026-08
229 达州 5,039 -13.14% -2.91% 四川省 2026-08
230 萍乡 5,038 -3.00% +4.89% 江西省 2026-08
231 菏泽 5,032 -12.07% -1.12% 山东省 2026-08
232 三门峡 5,001 -0.56% -1.09% 河南省 2026-08
233 乐山 4,999 -6.84% +0.58% 四川省 2026-08
234 大庆 4,984 -3.37% -1.05% 黑龙江省 2026-08
235 乌海 4,983 -13.08% -0.99% 内蒙古自治区 2026-08
236 阿克苏 4,982 +1.49% -1.09% 新疆维吾尔自治区 2026-08
237 常德 4,981 -7.23% -1.03% 湖南省 2026-08
238 齐齐哈尔 4,978 +0.08% +1.82% 黑龙江省 2026-08
239 玉林 4,970 +6.31% +3.46% 广西壮族自治区 2026-08
240 内江 4,966 -11.13% +0.14% 四川省 2026-08
241 宿州 4,966 -11.78% -2.40% 安徽省 2026-08
242 钦州 4,962 +1.41% +1.27% 广西壮族自治区 2026-08
243 淮南 4,960 -0.32% +0.69% 安徽省 2026-08
244 克拉玛依 4,922 -3.28% +1.44% 新疆维吾尔自治区 2026-08
245 六盘水 4,874 +3.42% +0.99% 贵州省 2026-08
246 巴中 4,873 -5.38% -0.25% 四川省 2026-08
247 文山 4,852 -5.58% -2.77% 云南省 2026-08
248 随州 4,850 -6.69% -1.64% 湖北省 2026-08
249 遵义 4,831 -7.40% +0.21% 贵州省 2026-08
250 驻马店 4,830 -13.24% -1.33% 河南省 2026-08
上一页 2 3 4 5 6 7 下一页 共 332 条 / 7 页
数据来源:公开房价数据 + 国家统计局 70 城价格指数 | 单位:元/㎡ | 同比=较上年同月、环比=较上月
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6
关于我们
📑

数据来源与说明

数据来源: 国家统计局 各地住房和城乡建设部门 公开房地产交易信息

统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。

本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。

鸥维数据智能助手数据查询 · 使用咨询 · 转人工
昆山的房价 怎么导出数据 财报库怎么用 怎么开发票 人工客服
AI 回答仅供参考,数据请以站内页面为准。