会员注册
RSS
鸥维数据 · 让数据触手可及
城市房价数据 › 从化区
2026-07 二手房均价
9,811元/㎡
同比 +8.10% 环比 -3.82%
地区类型
区县
所属城市
-
近 12 期最高
10,400
近 12 期最低
9,258
近 12 期均值
9,682
近 5 年涨跌
-29.28%
行政区划码
440117
房价趋势
导出 CSV(会员)
2016-03 ~ 2026-07 · 单位:元/㎡
月度数据近 24 期
月份均价(元/㎡)环比同比
2026-07 9,811 -3.82% +8.10%
2026-06 10,200 -1.92% +7.82%
2026-05 10,400 +6.38% +0.97%
2026-04 9,776 +5.60% -8.64%
2026-03 9,258 -5.65% -11.83%
2026-02 9,812 +5.79% -2.96%
2026-01 9,275 +0.05% -8.14%
2025-12 9,270 -2.98% -0.02%
2025-11 9,555 -3.56% +1.36%
2025-10 9,908 +4.76% +4.87%
2025-09 9,458 -0.03% -4.36%
2025-08 9,461 +4.24% -12.47%
2025-07 9,076 -4.06% -19.08%
2025-06 9,460 -8.16% -15.41%
2025-05 10,300 -3.74% -11.07%
2025-04 10,700 +1.90% -6.72%
2025-03 10,500 +3.85% -15.01%
2025-02 10,111 +0.14% -17.25%
2025-01 10,097 +8.90% -19.71%
2024-12 9,272 -1.64% -25.22%
2024-11 9,427 -0.22% -25.52%
2024-10 9,448 -4.46% -22.45%
2024-09 9,889 -8.51% -20.51%
2024-08 10,809 -3.63% -11.74%
年度均价2012-2024
年份年均价(元/㎡)较上年
2012 10,354 -
2013 11,417 +10.27%
2014 8,125 -28.83%
2015 8,682 +6.86%
2016 8,775 +1.07%
2017 11,656 +32.83%
2018 13,662 +17.21%
2019 13,504 -1.16%
2020 13,914 +3.04%
2021 14,898 +7.07%
2022 15,012 +0.77%
2023 13,291 -11.46%
2024 10,954 -17.58%
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6
关于我们
鸥维数据智能助手数据查询 · 使用咨询 · 转人工
昆山的房价 怎么导出数据 财报库怎么用 怎么开发票 人工客服
AI 回答仅供参考,数据请以站内页面为准。