RSS
注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
城市房价数据广东省 › 东莞
2026-07 二手房均价
16,123元/㎡
同比 -17.93% 环比 -1.33%
地区类型
城市
所属省份
广东省
近 12 期最高
19,240
近 12 期最低
16,040
近 12 期均值
17,939
近 5 年涨跌
-33.38%
广东省城市排名
4 / 21
行政区划码
441900
房价趋势
导出 CSV(会员)
2016-08 ~ 2026-07 · 单位:元/㎡
月度数据近 24 期
月份均价(元/㎡)环比同比
2026-07 16,123 -1.33% -17.93%
2026-06 16,341 +1.88% -18.02%
2026-05 16,040 -4.62% -17.20%
2026-04 16,817 -1.75% -14.57%
2026-03 17,117 -11.03% -14.37%
2026-02 19,240 +0.49% -7.33%
2026-01 19,146 +2.16% -8.12%
2025-12 18,742 -0.89% -7.97%
2025-11 18,911 -0.38% -6.38%
2025-10 18,983 -0.23% -8.81%
2025-09 19,026 +1.30% -9.46%
2025-08 18,782 -4.39% -13.60%
2025-07 19,645 -1.45% -10.33%
2025-06 19,934 +2.90% -9.63%
2025-05 19,372 -1.60% -12.92%
2025-04 19,686 -1.52% -14.21%
2025-03 19,990 -3.72% -15.23%
2025-02 20,762 -0.36% -13.19%
2025-01 20,837 +2.31% -15.20%
2024-12 20,366 +0.82% -15.56%
2024-11 20,200 -2.96% -17.91%
2024-10 20,817 -0.94% -14.73%
2024-09 21,014 -3.34% -15.08%
2024-08 21,739 -0.77% -13.40%
年度均价2011-2024
年份年均价(元/㎡)较上年
2011 6,646 -
2012 6,682 +0.54%
2013 7,335 +9.77%
2014 8,041 +9.63%
2015 8,592 +6.85%
2016 10,002 +16.41%
2017 12,688 +26.85%
2018 14,681 +15.71%
2019 15,554 +5.95%
2020 18,415 +18.39%
2021 23,874 +29.64%
2022 27,693 +16%
2023 27,036 -2.37%
2024 22,114 -18.21%
东莞 下辖区县 / 镇房价共 28 个
排名地区二手房均价(元/㎡)同比环比
1 塘厦镇镇/街道 20,309 -2.19% +6.49%
2 大岭山镇镇/街道 19,478 -11.07% -2.79%
3 大朗镇镇/街道 18,268 -10.94% -6.64%
4 寮步镇镇/街道 17,847 -6.41% -4.37%
5 企石镇镇/街道 17,543 +37.58% +36.14%
6 长安镇镇/街道 17,094 -12.16% +1.36%
7 凤岗镇镇/街道 15,890 -0.42% +5.91%
8 虎门镇镇/街道 15,329 -24.69% -8.68%
9 厚街镇镇/街道 15,299 -12.67% -1.35%
10 高埗镇镇/街道 15,084 -31.59% -53.45%
11 清溪镇镇/街道 14,468 -6.65% +0.07%
12 茶山镇镇/街道 14,150 -5.63% -0.49%
13 谢岗镇镇/街道 13,919 +10.13% -3.99%
14 道滘镇镇/街道 13,802 -9.10% -45.66%
15 石碣镇镇/街道 13,474 +2.14% -1.11%
16 黄江镇镇/街道 13,066 -10.22% +2.28%
17 东坑镇镇/街道 12,887 -3.53% -3.16%
18 沙田镇镇/街道 12,800 -9.90% +0.06%
19 桥头镇镇/街道 12,702 +17.71% +5.36%
20 石排镇镇/街道 12,539 -17.94% +2.08%
21 石龙镇镇/街道 12,443 -10.99% -6.28%
22 常平镇镇/街道 12,290 +2.39% +1.50%
23 横沥镇镇/街道 11,500 +3.41% -0.61%
24 望牛墩镇镇/街道 10,330 -10.58% +0.96%
25 麻涌镇镇/街道 10,030 -6.12% +5.02%
26 洪梅镇镇/街道 9,460 -18.89% +4.59%
27 中堂镇镇/街道 9,332 -10.61% +2.92%
28 樟木头镇镇/街道 7,834 -50.42% -52.52%
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6
关于我们
鸥维数据智能助手数据查询 · 使用咨询 · 转人工
昆山的房价 怎么导出数据 财报库怎么用 怎么开发票 人工客服
AI 回答仅供参考,数据请以站内页面为准。