2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 124.97 | 127.06 | 109.14 | 100.88 | ||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.20 | 6.44 | 5.64 | 8.45 | |||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1680 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1000 | 820 | 820 | 670 | 670 | 580 | 500 | 460 | 460 | 340 | ||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 52810 | 26184 | 19399 | 30125 | 25923 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 17.90 | 17.18 | 16.74 | 16.26 | 15.80 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 4.92 | 4.69 | 4.54 | 4.40 | 4.27 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 20.35 | 19.94 | 19.53 | 19.19 | 18.70 | ||||||||||||||||||
10.96 | |||||||||||||||||||||||||
4.84 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 9.11 | 8.78 | 8.59 | 8.37 | 8.15 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 8.80 | 8.41 | 8.15 | 7.89 | 7.65 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 7129 | 4453 | 4247 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 |