| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1188.58 | 1086.57 | 913.96 | 831.44 | 751.75 | 685.92 | 629.21 | 558.09 | 476.60 | ||||||||||||
| 点击查看 | 14.52 | 12.34 | 11.65 | 10.79 | 14.52 | |||||||||||||||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
| 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1680 | 1680 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1000 | 820 | 820 | 670 | 670 | 580 | 500 | 460 | 460 | 340 | |||||||
| 482155 | 303352 | 282827 | 282453 | 287644 | 1071565 | |||||||||||||||||||||
| 79.63 | 76.69 | 73.34 | 71.23 | 68.70 | 67.35 | |||||||||||||||||||||
| 26.30 | 25.03 | 23.60 | 22.68 | 21.66 | 20.72 | |||||||||||||||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 82.86 | 80.80 | 79.17 | 77.75 | 76.68 | 75.68 | |||||||||||||||||||
| 12.33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39.24 | 37.88 | 36.32 | 35.48 | 34.28 | 33.89 | |||||||||||||||||||||
| 40.40 | 38.82 | 37.02 | 35.75 | 34.42 | 33.47 | |||||||||||||||||||||
| 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击查看 | 14815 | 12954 | 10336 | 8454 | 8232 | 8130 | 8046 | 7939 | 10058 | |||||||||||||||||
| 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点击查看 |