| 主要指标 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 423.21 | 317.83 | 277.84 | 253.21 | 230.29 | 217.23 | 221.27 | 171.47 | 147.91 | 115.65 | 78.46 | 66.17 | 47.31 | ||||||||
| 人均GDP(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 168408 | 103500 | 103478 | 95974 | 90664 | 85459 | 82260 | 62173 | ||||||||||||||||
| GDP增长率 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地区生产指数% | |||||||||||||||||||||||||||
| 第一产业增加值(亿元) | 23.65 | 18.68 | 15.59 | 13.96 | 13.75 | ||||||||||||||||||||||
| 第二产业增加值(亿元) | 132.84 | 115.75 | 88.84 | 54.46 | 43.92 | ||||||||||||||||||||||
| 第三产业增加值(亿元) | 14.98 | 13.48 | 11.22 | 10.05 | 7.16 | ||||||||||||||||||||||
| 工业增加值(万元) | 1262400 | 1101500 | 851000 | 491400 | 437800 | ||||||||||||||||||||||
| 农业增加值(万元) | 点击查看 | 486772.98 | |||||||||||||||||||||||||
| 牧业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 林业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 渔业增加值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔服务业产值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 规模以上工业总产值(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 城镇固定资产投资完成额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 全社会固定资产投资(万元) | 4207800 | 3616200 | 2996000 | 2500100 | 1886200 | 1352500 | 1166100 | 838800 | 563300 | 350800 | |||||||||||||||||
| 社会消费品零售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 2163590 | 1945600 | 845300 | 754100 | 666100 | 421500 | 365000 | 310600 | 268700 | 210300 | 195200 | 161400 | 144900 | ||||||||||||
| 房地产开发投资亿元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 实际利用外资金额美元 | 6406 | 5560 | 6000 | 3100 | |||||||||||||||||||||||
| 出口额美元 | 10405 | 8883 | 8287 | 6505 | 6542 | 4907 | 6549 | 4626 | 3136 | ||||||||||||||||||
| 乡镇个数(个) | |||||||||||||||||||||||||||
| 街道办事处个数(个) | |||||||||||||||||||||||||||
| 行政区域面积(平方公里 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | |||||||||||||||||||
| 固定电话用户(户) | |||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话用户数户 | |||||||||||||||||||||||||||
| 宽带接入用户数户 | |||||||||||||||||||||||||||
| 户籍人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 26.85 | 26.71 | 26.4 | 26.49 | 26.25 | 26.23 | 25.94 | 25.7 | 25.75 | 25.65 | 25.09 | 26 | 26 | 25.92 | 25.5 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 26.2 | -214682627 | |||||
| 非农业人口数(万人) | |||||||||||||||||||||||||||
| 户籍人口户数(万户) | |||||||||||||||||||||||||||
| 户籍男性人口数(万人) | -214682628 | ||||||||||||||||||||||||||
| 户籍女性人口数(万人) | 11.94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常住人口数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 25.13 | 24.93 | 24.01 | 23.98 | 23.94 | 23.85 | 23.79 | 26.01 | 25.09 | 25.3 | 25.26 | |||||||||||||
| 年末单位从业人员人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 城镇化率 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出生人口人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 死亡人口人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 自然增长率 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 67245 | 68200 | 60600 | 57900 | 58800 | 49700 | 48600 | 38900 | 29500 | 18500 | 14000 | 10600 | 28900 | ||||||||||||
| 一般公共预算支出(万元) | 99100 | 121100 | 86100 | 42900 | 34500 | 36900 | 28500 | ||||||||||||||||||||
| 财政总收入(万元) | 67245 | 68209 | 8.53 | 37100 | 40400 | 6.66 | 3.68 | 51484 | 14642 | ||||||||||||||||||
| 教育事业费(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 农林水支出(亿元) | |||||||||||||||||||||||||||
| 居民存款余额(万元) | 300082 | 238357 | 183009 | 127553 | |||||||||||||||||||||||
| 贷款余额(万元) | 210361 | 199681 | 167079 | 136830 | 124019 | ||||||||||||||||||||||
| 城镇职工平均工资元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 规模以上工业企业单位数(个) | |||||||||||||||||||||||||||
| 城镇居民人均可支配收入元 | 点击查看 | 点击查看 | 31019 | 28483 | 26379 | 24161 | 22284 | 20428 | 18675 | 19615 | 17380 | 14112 | 12960 | 11694 | 10391 | ||||||||||||
| 农村居民人均可支配收入元 | 点击查看 | 点击查看 | 20420 | 18610 | 17087 | 15500 | 14476 | 13273 | 12274 | 9600 | 8395 | 6795 | 5792 | 5121 | |||||||||||||
| 城镇单位在岗职工人数人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 乡村从业人员数人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 农林牧渔业从业人员数人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 棉花产量(吨) | 1390 | 1891 | 2450 | 2412 | 3637 | 1866 | 3535 | 1753 | 1341 | ||||||||||||||||||
| 油料产量(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 15400 | 15300 | 14300 | 21700 | 21200 | 23100 | 18000 | 20000 | 17600 | 20100 | 20000 | 19200 | |||||||||||||
| 普通小学学校数个 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通中学学校数个 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通小学专任教师数人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通中学专任教师数人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中学在校学生数(人) | |||||||||||||||||||||||||||
| 小学在校学生数(人) | |||||||||||||||||||||||||||
| 中等职业教育在校学生数人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 医疗床位数(床) | |||||||||||||||||||||||||||
| 卫生机构个数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 卫生技术人员数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 农业占地面积(公顷) | |||||||||||||||||||||||||||
| 村民委员会个数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 乡村人口万人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 粮食总产量吨 | 点击查看 | 点击查看 | 73900 | 73800 | 97800 | 110500 | 116700 | 104000 | 113000 | 101000 | 97700 | 107200 | 106100 | ||||||||||||||
| 肉量总产量吨 | 18700 | 27900 | 24200 | 26500 | 30400 | 26000 | 19000 | 14200 | 14000 | ||||||||||||||||||
| 各种社会福利收养性单位数个 | |||||||||||||||||||||||||||
| 各种社会福利收养性单位床位数床 | |||||||||||||||||||||||||||
| 全社会用电量万千瓦时 | |||||||||||||||||||||||||||
| 农用机械总动力万千瓦 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公共图书馆总藏量千册 | |||||||||||||||||||||||||||
| 售房均价(元/㎡) | 点击查看 | 6625 | 6715 | 7798 | |||||||||||||||||||||||
| 月最低工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1380 | 1380 | 1380 | 1225 | 1225 | 1020 | 1020 | 900 | 900 | 750 | 600 | 600 | 460 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。