2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2015年 | 2015年 | 2015年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 89.12 | 80.62 | 110.08 | 127.83 | 127.83 | 127.83 | 127.83 | 127.83 | 129.36 | 121.04 | 106.25 | |||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 4.25 | 3.78 | 5.09 | 3.50 | 4.25 | 3.78 | 5.09 | 4.58 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 390585 | 372262.15 | 348000 | ||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 252477 | 260866.30 | 25400 | ||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 699200 | 686034.08 | 625800 | ||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1270 | 1680 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1160 | 1160 | 1160 | 880 | 880 | 680 | 680 | 620 | 620 | 390 | 390 | 390 | ||||||
点击查看 | 40337 | 111779 | 104995 | 92919 | 92919 | 92919 | 92919 | 92919 | 103862 | 98490 | 88313 | ||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 3781 | 3920 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
点击查看 |