
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 135.67 | 50.55 | |||||||
| 人均GDP(元) | 点击查看 | 点击查看 | 25708 | 46269 | |||||||||
| GDP增长率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9.1 | 11.1 | |||||||
| 第一产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 19.6 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 第二产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 39.13 | 30.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 第三产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 76.94 | 72.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 第一产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 14.45 | 6.6 | ||||||||
| 第二产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 28.84 | 27.19 | ||||||||
| 第三产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 56.71 | 66.21 |
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 52 | |||
| 出生人口 | 点击查看 | 点击查看 | 12946 | ||||
| 常住人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 0 | ||
| 常住城镇人口(万人) | 点击查看 | ||||||
| 常住乡村人口(万人) | |||||||
| 常住人口增长率(‰) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 20.08 | |
| 年平均人口(万人) | 点击查看 | 51 | |||||
| 总户数(万户) | 点击查看 | 点击查看 | 12 | ||||
| 死亡人口 | 点击查看 | 点击查看 | 2503 |
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共预算收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 88800 | 74866 | 60100 | 51600 | 42900 | 37600 | 34000 | ||
| 公共预算支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 2108444 | 1534136 | 1668700 | 1319500 | 819600 | 671600 | 543800 | ||||
| 税收收入(万元) | |||||||||||||
| 增值税收入(万元) | |||||||||||||
| 企业所得税收入(万元) | |||||||||||||
| 个人所得税收入(万元) | |||||||||||||
| 科技支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3682 | 2765 | ||||||||
| 教育支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 325593 | 330870 | 106200 | 95700 | |||||
| 社会保障和就业支出(万元) | 37200 | 27700 | |||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出(万元) | |||||||||||||
| 金融机构存款余额(万元) | 点击查看 | 2747504 | 3268300 | ||||||||||
| 住户存款余额(万元) | 点击查看 | -- | 583668 | ||||||||||
| 金融机构贷款余额(万元) | 点击查看 | 1250767 | 1080245 | ||||||||||
| 农林水支出(万元) | 528859 |
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通高等学校数量(所) | -- | ||||||||||||
| 中职学校数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1 | |||||||||
| 中学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 19 | |||||||||
| 小学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 137 | |||||||||
| 普通高等学校教师数(人) | -- | ||||||||||||
| 中职教师数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | |||||||||
| 中学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2621 | |||||||||
| 小学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3605 | |||||||||
| 普通高等学校在校学生(万人) | 0.23 | ||||||||||||
| 普通中学在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 31212 | 19444 | 26660 | 24267 | 24009 | 23948 | 24598 | |
| 初中在校生数(人) | |||||||||||||
| 中等职业教育在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1197 | |||||||
| 普通小学在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 61636 | 57863 | 54261 | 56033 | 56676 | 53808 | 53918 | |
| 幼儿园在园幼儿数(人) |
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医院数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 28 | 21 | |||||
| 床位数(张) | 点击查看 | 点击查看 | 1498 | 1245 | |||||
| 执业(助理)医师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 878 | 766 | |||||
| 城镇职工养老参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | -- | 4471 | |||||
| 城镇职工医疗险参保人数 | -- | 34610 | |||||||
| 城镇职工养老险参保人数 | 点击查看 | -- | 16863 |
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公路客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |||
| 水运客运量(万人) | ||||||
| 民航客运量(万人) | ||||||
| 公共汽(电)车量(辆) | 点击查看 | |||||
| 公共汽(电)车客运总量(万人次) | ||||||
| 出租车运营数(辆) | 点击查看 | |||||
| 公路货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||
| 水路货运量(万吨) | ||||||
| 民航货运量(万吨) |
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共图书馆藏书(万册) | 点击查看 | 点击查看 | ||||
| 博物馆数 | ||||||
| 体育场馆数 | 点击查看 | 点击查看 | ||||
| 市政公用设施固定资产投资(万元) | ||||||
| 城市道路面积 | 点击查看 | 点击查看 | ||||
| 排水管道长度 | 点击查看 | 点击查看 |
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R&D人员(人) | 点击查看 | 点击查看 | 1811 | ||||||||||
| R&D内部经费支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1843 | 177 | 1193 | 252 | 894 | 319 | 738 | |||
| 申请发明专利数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||
| 申请的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||
| 申请的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||
| 获得的发明数量 | 点击查看 | ||||||||||||
| 获得的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||
| 获得的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||
| 专利申请数(件) | 点击查看 | 点击查看 | -- | ||||||||||
| 专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | |||||||||
| 发明专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | -- |
| 项目 | 2021年 |
|---|---|
| 货物进口额(万元) | |
| 货物出口额(万元) | |
| 外商直接投资项目(个) | |
| 实际使用外资(万美元) |
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | ||||||||||||
| 住宅地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | ||||||||||||
| 商品房销售面积(万平方米) | |||||||||||||
| 住宅销售面积(万平方米) | |||||||||||||
| 商品房待售面积(万平方米) | |||||||||||||
| 商品房平均价(元/平米) |
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内旅游人数(万人) | 140.118 | 47.48 | 20.9 | ||||||||||
| 国内旅游收入(亿元) | 5.93 | 2.2 |
| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|
| 规模工业企业数(个) | 点击查看 | 点击查看 |
| 内资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 |
| 港澳台商投资企业(个) | ||
| 外商投资企业(个) | ||
| 企业流动资产合计(万元) | 点击查看 | 点击查看 |
| 企业固定资产合计(万元) | ||
| 企业税金及附加(万元) | 点击查看 | 点击查看 |
| 企业应交增值税(万元) | 点击查看 | 点击查看 |
| 企业利润总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 |
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|
| 零售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 批发零售商贸企业数(法人数)(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 批发零售业商品销售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 项目 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 邮政收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
| 电信收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
| 移动电话数(万户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
| 宽带接入数(万户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|
| 售水量(万吨) | |||
| 全社会用电(万千瓦时) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 工业用电(万千瓦时) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 城镇生活用电(万千瓦时) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 供气总量(人工、天然气)(万立方米) | 点击查看 | ||
| 居民家庭用量(人工、天然气)(万立方米) | 点击查看 | ||
| 液化石油气供气总量(吨) | 点击查看 | ||
| 液化石油气家庭用量(吨) | 点击查看 | ||
| 居民用水量(万吨) |
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 行政区面积(平方公里) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
| 建成面积(平方公里) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
| 建设用地(平方公里) | 点击查看 | 点击查看 | ||
| 居住用地(平方公里) | 点击查看 | 点击查看 | ||
| 建设用地比重(%) |